Giao Lưu Cầu Lông Đất Mũi sân Bảo Anh
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Thành tích
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
Tân Binh ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Xã Vĩnh Mỹ | Phú Hải / Thiện Nhân |
| 2 | TT83 | Trường Thọ / Trường Thịnh |
| 3 | CLB xã Năm Căn | Hạo Dân / Quốc Tài |
| 3 | Clb Quang Anh | Trần hiền Long / Lý Phúc Thịnh |
Tập Sự ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Chí Nguyện / Chí Hiển |
| 2 | Tự do | Công Minh / Tuấn Minh |
| 3 | Clb Quang Anh | Huỳnh Tấn Phát / Nguyễn tấn Lợi |
| 3 | Clb Quang Anh | Lê thanh Toàn / Nguyễn hoàng Long |
Tập Sự ĐÔI NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB xã Năm Căn | Hiểu Lạc / Thúy An |
| 2 | Tự do | Lý Anh Phương / Trần Thảo Như |
| 3 | Tank Sport | Trầm Trân / Bảo Trân |
| 3 | Clb 357 | Khiết Nghi / Yến Nhi |
Tập Sự ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB xã Năm Căn | Huỳnh Phát / Thúy An |
| 2 | Tự do | Thanh Duy / Kim Vui |
| 3 | Tự do | Xuân Quỳnh / Trung Kiên |
| 3 | CLB Phú Nhuận | Võ thành Đúng / Lý Phương |
New ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Ming Thượng | Đổ Tín / Duy Khang |
| 2 | Clb Quang Anh | Trần Khánh Đăng / Trần Nguyễn việt Nhân |
| 3 | Clb Quang Anh | Mã bé Nhí / Nguyễn thành Tâm |
| 3 | Clb Duy Long | Tân Phú / Gia Thịnh |
New ĐÔI NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Bảo Anh | Phuong Anh Nguyen / Yến Nhi |
| 2 | CLB Phú Nhuận | Uyên Phạm / Gia Mỹ |
| 3 | CLB xã Năm Căn | Dương Ngọc / Hiểu Lạc |
| 3 | CLB Phú Nhuận | Diệu Hiền / Thảo Trang |
New ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Đồng Tâm | Trương thanh Dưỡng / Châu Yến Hên |
| 2 | Clb Duy Long | Hoàng Mẫn / Dung Nhi |
| 3 | Clb Quang Anh | Nguyễn Trần đình Phong / Dương kim Ngọc |
| 3 | CLB Phú Nhuận | Xuân Bách / Nhật Huy |
Tổng điểm các đơn vị
| Hạng | CLB / Đơn vị | Tổng điểm |
|---|---|---|
| 1 | Clb Quang Anh | 44 |
| 2 | CLB xã Năm Căn | 38 |
| 3 | CLB Phú Nhuận | 30 |
| 4 | Clb Duy Long | 16 |
| 5 | Xã Vĩnh Mỹ | 12 |
| 6 | Clb Ming Thượng | 12 |
| 7 | Clb Bảo Anh | 12 |
| 8 | Clb Đồng Tâm | 12 |
| 9 | TT83 | 9 |
| 10 | Tank Sport | 7 |
| 11 | Clb 357 | 7 |
| Tân Binh ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Xã Vĩnh Mỹ | Phú Hải / Thiện Nhân |
| 2 | TT83 | Trường Thọ / Trường Thịnh |
| 3 | CLB xã Năm Căn | Hạo Dân / Quốc Tài |
| 3 | Clb Quang Anh | Trần hiền Long / Lý Phúc Thịnh |
| Tập Sự ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Tự do | Chí Nguyện / Chí Hiển |
| 2 | Tự do | Công Minh / Tuấn Minh |
| 3 | Clb Quang Anh | Huỳnh Tấn Phát / Nguyễn tấn Lợi |
| 3 | Clb Quang Anh | Lê thanh Toàn / Nguyễn hoàng Long |
| Tập Sự ĐÔI NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB xã Năm Căn | Hiểu Lạc / Thúy An |
| 2 | Tự do | Lý Anh Phương / Trần Thảo Như |
| 3 | Tank Sport | Trầm Trân / Bảo Trân |
| 3 | Clb 357 | Khiết Nghi / Yến Nhi |
| Tập Sự ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB xã Năm Căn | Huỳnh Phát / Thúy An |
| 2 | Tự do | Thanh Duy / Kim Vui |
| 3 | Tự do | Xuân Quỳnh / Trung Kiên |
| 3 | CLB Phú Nhuận | Võ thành Đúng / Lý Phương |
| New ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Ming Thượng | Đổ Tín / Duy Khang |
| 2 | Clb Quang Anh | Trần Khánh Đăng / Trần Nguyễn việt Nhân |
| 3 | Clb Quang Anh | Mã bé Nhí / Nguyễn thành Tâm |
| 3 | Clb Duy Long | Tân Phú / Gia Thịnh |
| New ĐÔI NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Bảo Anh | Phuong Anh Nguyen / Yến Nhi |
| 2 | CLB Phú Nhuận | Uyên Phạm / Gia Mỹ |
| 3 | CLB xã Năm Căn | Dương Ngọc / Hiểu Lạc |
| 3 | CLB Phú Nhuận | Diệu Hiền / Thảo Trang |
| New ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Đồng Tâm | Trương thanh Dưỡng / Châu Yến Hên |
| 2 | Clb Duy Long | Hoàng Mẫn / Dung Nhi |
| 3 | Clb Quang Anh | Nguyễn Trần đình Phong / Dương kim Ngọc |
| 3 | CLB Phú Nhuận | Xuân Bách / Nhật Huy |

Bình luận