giải cầu lông Bách Đăng sport lần II
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Thành tích
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
lớp 6-7 ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Trần Lê Chương |
| 2 | Tự do | Đạo Khánh |
| 3 | Tự do | Lê Phúc Nguyên |
| 3 | Tự do | Nguyễn Thành Trãi |
lớp 8-9 ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Lê Huỳnh Tuấn Anh |
| 2 | Tự do | Nguyễn Duy Tân |
| 3 | Tự do | Nguyễn Tuấn Tú |
| 3 | Tự do | Nguyễn Huy Thuận |
lớp 8-9 ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Nguyễn Hoàng Trọng / Trần Lê chương |
| 2 | Tự do | Nguyễn Huy Thuận / Nguyễn Duy Tân |
| 3 | Tự do | Lê Phúc Nguyên / Nguyễn Đặng Phúc Duyên |
| 3 | Tự do | Đạo Khánh / Nguyễn Tuấn Tú |
Tổng điểm các đơn vị
| Hạng | CLB / Đơn vị | Tổng điểm |
|---|
| lớp 6-7 ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Trần Lê Chương |
| 2 | Tự do | Đạo Khánh |
| 3 | Tự do | Lê Phúc Nguyên |
| 3 | Tự do | Nguyễn Thành Trãi |
| lớp 8-9 ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Tự do | Lê Huỳnh Tuấn Anh |
| 2 | Tự do | Nguyễn Duy Tân |
| 3 | Tự do | Nguyễn Tuấn Tú |
| 3 | Tự do | Nguyễn Huy Thuận |
| lớp 8-9 ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Tự do | Nguyễn Hoàng Trọng / Trần Lê chương |
| 2 | Tự do | Nguyễn Huy Thuận / Nguyễn Duy Tân |
| 3 | Tự do | Lê Phúc Nguyên / Nguyễn Đặng Phúc Duyên |
| 3 | Tự do | Đạo Khánh / Nguyễn Tuấn Tú |

Bình luận