Giao lưu Sân Cầu Lông Ngã Bảy lần thứ 3 - năm 2026
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
🏆 Bảng kết quả
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| Nhóm 1 ĐƠN NAM | ||
| 1 | Linh Phạm | Bách Huy / |
| 2 | Tiến Thịnh Badminton | Lê Ngô Quốc Quang / |
| 3 | 448 - Ngã Năm | Trần Đình Khôi / |
| 3 | Linh Phạm | Kỳ Anh / |
| Nhóm 1 ĐÔI NAM | ||
| 1 | Linh Phạm | Công Danh / Kỳ Anh |
| 2 | Tank Sport | Sĩ Luân / Phúc Tôn |
| 3 | 448 - Ngã Năm | Nguyễn Thành Công / Nguyễn Ngô Gia Phú |
| 3 | Linh Phạm | Bách Huy / Đức Anh |
| Nhóm 1 ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | Quang Huy Sport | Trần Phúc Hưng / Ngô Hoàng Gia Phúc |
| 2 | Quốc Đạt Sport | Đinh Hải Dương / Trần Nguyễn Quỳnh Anh |
| 3 | 448 - Ngã Năm | Nguyễn Quốc Thịnh / Nguyễn Lê Nguyệt Vân |
| 3 | Tank Sport | Vĩnh Hoà / Thuý Quỳnh |
| Nhóm 2 ĐƠN NAM | ||
| 1 | Quang Huy Sport | Đỗ Vinh Thái / |
| 2 | Quang Huy Sport | Trần Phúc Hưng / |
| 3 | 7 Badminton | Phùng Anh Khôi / |
| 3 | Linh Phạm | Phúc Duy / |
| Nhóm 2 ĐÔI NAM | ||
| 1 | Linh Phạm | Phúc Duy / Huỳnh Hữu |
| 2 | Quang Huy Sport | Dương Nguyễn Thiện Nhân / Đỗ Vinh Thái |
| 3 | Quang Anh Badminton | Nguyễn Minh Nhật / Trần Khánh Đăng |
| 3 | 7 Badminton | Phạm Quốc / Trần Thái Phát |
| Nhóm 2 ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | Quốc Đạt Sport | Võ Gia Bảo / Lê Phương Anh |
| 2 | Quang Huy Sport | Dương Nguyễn Thiện Nhân / Ngô Hoàng Gia Phúc |
| 3 | 448 - Ngã Năm | Huỳnh Nam Thắng / Lê Trần Khánh Vy |
| 3 | Tự do | Bùi Công Thành / Dương Gia Hân |
| Nhóm 3 ĐÔI NAM | ||
| 1 | Quang Anh Badminton | Nguyễn Thanh An / Ngô Gia Huy |
| 2 | Quang Anh Badminton | Lữ Tiến Đạt / Lai Gia Hào |
| 3 | Quốc Đạt Sport | Nguyễn Huỳnh Gia Đạt / Trần Thành Nhân |
| 3 | Tambo | Văn Khoẽ / Phúc Nguyên |
| Nhóm 3 ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | Quang Anh Badminton | Lữ Tiến Đạt / Tiếu Ngọc Minh Anh |
| 2 | Quang Anh Badminton | Ngô Gia Huy / Bảo Trân |
| 3 | DN Badminton | Lê Trương Quyết Thắng / Lê Huỳnh Khánh Ngọc |
| 3 | Tambo | Văn Khoẽ / Hiệp Anh |
| Nhóm 4 ĐÔI NAM | ||
| 1 | Quang Anh Badminton | Ngô Kim Long / Đàm Dương Nguyện |
| 2 | Quang Anh Badminton | Nguyễn Thanh An / Masha |
| 3 | Quang Anh Badminton | Lai Gia Hào / Dương Đức Hào |
| 3 | WIN CLUB | Lê Minh Triết / Lâm Tường Vinh |
| Nhóm 4 ĐÔI NỮ | ||
| 1 | Như Ý Badminton | Nguyễn Thị Như Ý / Phạm Ngọc Nhi |
| 2 | Quang Anh Badminton | Minh Anh / Bảo Trân |
| 3 | DN Badminton | Nguyễn Thị Huỳnh An / Lê Hùynh Khánh Ngọc |
| 3 | Trà Lồng | Trần Ngọc Minh Thư / Đặng Như Huỳnh |
| Nhóm 4 ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | Quang Anh Badminton | Ngô Kim Long / Nguyễn Trần Lam Linh |
| 2 | Tambo | Văn Khoẽ / Hiệp Anh |
| 3 | Sân cầu lông Ngã Bảy | Bảo Hiếu / Hồng Ngọc |
| 3 | Quang Anh Badminton | Đàm Dương Nguyện / Tiếu Ngọc Minh Anh |
📊 Tổng điểm các Đơn vị
| Hạng | Đơn vị | Tổng Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Quang Anh Badminton | 105 |
| 2 | Linh Phạm | 57 |
| 3 | Quang Huy Sport | 51 |
| 4 | 448 - Ngã Năm | 28 |
| 5 | Quốc Đạt Sport | 28 |
| 6 | Tambo | 23 |
| 7 | Tank Sport | 16 |
| 8 | 7 Badminton | 14 |
| 9 | DN Badminton | 14 |
| 10 | Như Ý Badminton | 12 |
| 11 | Tiến Thịnh Badminton | 9 |
| 12 | WIN CLUB | 7 |
| 13 | Trà Lồng | 7 |
| 14 | Sân cầu lông Ngã Bảy | 7 |
