Giao lưu Sân Cầu Lông Ngã Bảy lần thứ 3 - năm 2026
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
2026-03-28
2026-03-29
00:03
00:23
00:43
01:03
01:23
01:43
02:03
02:23
02:43
03:03
03:23
03:43
04:03
04:23
04:43
05:03
05:23
05:43
06:03
06:23
06:43
07:03
07:23
07:43
08:03
08:23
08:43
09:03
09:23
09:43
10:03
10:23
10:43
11:03
11:23
11:43
12:03
12:23
12:43
13:03
13:23
13:43
14:03
14:23
14:43
15:03
15:23
15:43
Sân 1
#40969 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
00:04
Tự do
Bùi Công Thành
Dương Gia Hân
0
CLB Cú Team
Trần Thành Đạt
Bùi Ngọc Thảo
0
Tứ Kết
#41254 | ĐÔI NAM Nhóm 1
00:24
Quang Anh Badminton
Trần Cường
Đình Phong
0
Linh Phạm
Công Danh
Kỳ Anh
0
Tứ Kết
#40973 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
00:44
Tự do
Bùi Công Thành
Dương Gia Hân
0
Quang Huy Sport
Dương Nguyễn Thiện Nhân
Ngô Hoàng Gia Phúc
0
Bán Kết
#41258 | ĐÔI NAM Nhóm 1
01:04
Linh Phạm
Công Danh
Kỳ Anh
0
Linh Phạm
Bách Huy
Đức Anh
0
Bán Kết
#41039 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
01:24
Quang Huy Sport
Trần Phúc Hưng
Ngô Hoàng Gia Phúc
0
448 - Ngã Năm
Võ Công Danh
Trần Phương Nhã
0
R16
#41042 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
01:44
Quốc Đạt Sport
Đinh Hải Dương
Trần Nguyễn Quỳnh Anh
0
448 - Ngã Năm
Nguyễn Thành Công
Lê Hoàng Kiều Sương
0
Tứ Kết
#41046 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
02:04
Quốc Đạt Sport
Đinh Hải Dương
Trần Nguyễn Quỳnh Anh
0
448 - Ngã Năm
Nguyễn Quốc Thịnh
Nguyễn Lê Nguyệt Vân
0
Bán Kết
Sân 2
#40995 | ĐÔI NAM Nhóm 2
00:03
Linh Phạm
Phúc Duy
Huỳnh Hữu
0
An Badminton
Lê Hải Đăng
Huỳnh Ngọc Anh Khôi
0
Tứ Kết
#41034 | ĐƠN NAM Nhóm 2
00:23
Quang Huy Sport
Đỗ Vinh Thái
0
7 Badminton
Phùng Anh Khôi
0
Bán Kết
#41130 | ĐƠN NAM Nhóm 1
00:43
Sin Huỳnh Badminton
Hải Đăng
0
QK Stadium
Ngô Gia Tường
0
R32
#41235 | ĐÔI NAM Nhóm 1
01:03
448 - Ngã Năm
Nguyễn Quốc Thịnh
Trần Đình Khôi
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Lê Gia Huy
Ngô Nguyễn Thành Văn
0
R32
#40999 | ĐÔI NAM Nhóm 2
01:23
Quang Anh Badminton
Nguyễn Minh Nhật
Trần Khánh Đăng
0
Quang Huy Sport
Dương Nguyễn Thiện Nhân
Đỗ Vinh Thái
0
Bán Kết
#41134 | ĐƠN NAM Nhóm 1
01:43
Quốc Đạt Sport
Chiêu Thiên Phúc
0
Quốc Đạt Sport
Đinh Hải Dương
0
R16
#41239 | ĐÔI NAM Nhóm 1
02:03
448 - Ngã Năm
Trần Đức Trọng
Mạnh Hồ Bảo An
0
Ký Thái
Duy Anh
Khải Ân
0
R32
#41138 | ĐƠN NAM Nhóm 1
02:23
448 - Ngã Năm
Trần Đình Khôi
0
Linh Phạm
Quốc Minh
0
R16
#41243 | ĐÔI NAM Nhóm 1
02:43
WIN CLUB
Nguyễn Ngọc Gia Huy
Hồ Hoàng Gia Bảo
0
Duy Xuân
Thái Bình
Thanh Nhân
0
R32
#41142 | ĐƠN NAM Nhóm 1
03:03
Linh Phạm
Bách Huy
0
Linh Phạm
Đức Anh
0
Tứ Kết
#41247 | ĐÔI NAM Nhóm 1
03:23
Linh Phạm
Công Danh
Kỳ Anh
0
Phước Nguyễn Badminton
Liêu Tấn Đạt
Nguyễn Hoàng Phi
0
R16
#41146 | ĐƠN NAM Nhóm 1
03:43
448 - Ngã Năm
Trần Đình Khôi
0
Tiến Thịnh Badminton
Lê Ngô Quốc Quang
0
Bán Kết
#41251 | ĐÔI NAM Nhóm 1
04:03
448 - Ngã Năm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Ngô Gia Phú
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Lê Xuân Trường
Lê Đăng Khôi
0
R16
#40964 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
04:23
Tự do
Nguyễn Tấn Phát
Trần Thị Khánh Băng
0
CLB Cú Team
Trần Thành Đạt
Bùi Ngọc Thảo
0
R16
#41255 | ĐÔI NAM Nhóm 1
04:43
448 - Ngã Năm
Nguyễn Quốc Thịnh
Trần Đình Khôi
0
Linh Phạm
Bách Huy
Đức Anh
0
Tứ Kết
#40967 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
05:03
Long Thạnh
Phạm Huỳnh Phúc Khang
Dương Thị Ngọc Bội
0
Quốc Đạt Sport
Võ Gia Bảo
Lê Phương Anh
0
R16
#41259 | ĐÔI NAM Nhóm 1
05:23
448 - Ngã Năm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Ngô Gia Phú
0
Tank Sport
Sĩ Luân
Phúc Tôn
0
Bán Kết
#40970 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
05:43
Quang Huy Sport
Dương Nguyễn Thiện Nhân
Ngô Hoàng Gia Phúc
0
448 - Ngã Năm
Trung Trí Thức
Cẩm Nhung
0
Tứ Kết
#40974 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
06:03
Quốc Đạt Sport
Võ Gia Bảo
Lê Phương Anh
0
448 - Ngã Năm
Huỳnh Nam Thắng
Lê Trần Khánh Vy
0
Bán Kết
#41036 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
06:23
Sân cầu lông Ngã Bảy
Lương Nhật Trường
Nguyễn Cát Lợi
0
448 - Ngã Năm
Nguyễn Thành Công
Lê Hoàng Kiều Sương
0
R16
#41040 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
06:43
448 - Ngã Năm
Nguyễn Ngô Gia Phú
Nguyễn Thị An Bình
0
Tank Sport
Phúc Tôn
Calvin
0
R16
#41043 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
07:03
448 - Ngã Năm
Nguyễn Quốc Thịnh
Nguyễn Lê Nguyệt Vân
0
Tank Sport
Sĩ Luân
Trầm Trân
0
Tứ Kết
#41047 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
07:23
Quang Huy Sport
Trần Phúc Hưng
Ngô Hoàng Gia Phúc
0
Tank Sport
Vĩnh Hoà
Thuý Quỳnh
0
Bán Kết
Sân 3
#41082 | ĐƠN NAM Nhóm 1
07:30
Tự do
Chung Nguyễn Gia Bảo
0
Linh Phạm
Đức Anh
0
R128
#41084 | ĐƠN NAM Nhóm 1
07:50
Sân cầu lông Ngã Bảy
Trịnh Gia Thịnh
0
An Badminton
Phan Gia Nguyên
0
R128
#41087 | ĐƠN NAM Nhóm 1
08:10
WIN CLUB
Lâm Chí Tín
0
CLB Mỹ Tú
Trần Đại Phát
0
R64
#41091 | ĐƠN NAM Nhóm 1
08:30
Cây Dương Sờ Pót
Bùi Thanh Chuẩn
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Lê Xuân Trường
0
R64
#41095 | ĐƠN NAM Nhóm 1
08:50
Sân cầu lông Ngã Bảy
Lê Gia Huy
0
Tự do
Trần Minh Khang
0
R64
#41002 | ĐƠN NAM Nhóm 2
09:00
Linh Phạm
Phúc Duy
0
Tự do
Nguyễn Quốc Vương
0
R64
#41099 | ĐƠN NAM Nhóm 1
09:10
Sân cầu lông Ngã Bảy
Đinh Hoàng Sơn
0
Tank Sport
Phúc Điền
0
R64
#41004 | ĐƠN NAM Nhóm 2
09:20
Tank Sport
Quốc Đạt
0
Linh Phạm
Minh Xuân
0
R64
#41103 | ĐƠN NAM Nhóm 1
09:30
CLB Hưng Phú
Tiêu Minh Mẩn Đạt
0
CLB Lê Quang
Dương Chí Khang
0
R64
#41007 | ĐƠN NAM Nhóm 2
09:40
Sân cầu lông Ngã Bảy
Trần Thành Nhân
0
An Badminton
Lê Hải Đăng
0
R32
#41107 | ĐƠN NAM Nhóm 1
09:50
CLB Hưng Phú
Nguyễn Quốc Trí
0
448 - Ngã Năm
Nguyễn Hoàng Anh
0
R64
#40977 | ĐÔI NAM Nhóm 2
10:00
WIN CLUB
Lê Khương Gia Bảo
Minh Đăng
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Huỳnh Ngô Tấn Lộc
Kiêm Thái Bình
0
R32
#41011 | ĐƠN NAM Nhóm 2
10:00
Trà Lồng
Ngô Gia Phát
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Võ Quốc Minh
0
R32
#41111 | ĐƠN NAM Nhóm 1
10:10
Sin Huỳnh Badminton
Hải Đăng
0
Quang Anh Badminton
Đình Phong
0
R64
#40980 | ĐÔI NAM Nhóm 2
10:20
448 - Ngã Năm
Lê Thành Tâm
Đỗ Tấn Phong
0
An Badminton
Lê Hải Đăng
Huỳnh Ngọc Anh Khôi
0
R32
#41015 | ĐƠN NAM Nhóm 2
10:20
Sân cầu lông Ngã Bảy
Lê Nguyễn Tuấn Kha
0
Quang Anh Badminton
Lai Gia Hào
0
R32
#41115 | ĐƠN NAM Nhóm 1
10:30
Sân cầu lông Ngã Bảy
Ngô Nguyễn Thành Văn
0
Tự do
Trịnh Tín
0
R64
#40982 | ĐÔI NAM Nhóm 2
10:40
448 - Ngã Năm
Nguyễn Quốc Triệu
Phan Nguyễn Khải Nguyên
0
Tự do
Lê Gia Huy
Trần Hải Đăng
0
R32
#41019 | ĐƠN NAM Nhóm 2
10:40
An Badminton
Huỳnh Ngọc Anh Khôi
0
Ký Thái
Nguyễn Khánh Hưng
0
R32
#41119 | ĐƠN NAM Nhóm 1
10:50
CLB Mỹ Tú
Trần Đình Phúc
0
Quốc Đạt Sport
Chiêu Thiên Phúc
0
R32
#40985 | ĐÔI NAM Nhóm 2
11:00
Quang Huy Sport
Dương Nguyễn Thiện Nhân
Đỗ Vinh Thái
0
7 Badminton
Nguyễn Trọng Vĩ
Hồng Thái Tấn
0
R32
#41023 | ĐƠN NAM Nhóm 2
11:00
Linh Phạm
Huỳnh Hữu
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Vương Phú Quý
0
R16
#41123 | ĐƠN NAM Nhóm 1
11:10
Duy Xuân
Thái Bình
0
Phước Nguyễn Badminton
Nguyễn Hoàng Phi
0
R32
#40988 | ĐÔI NAM Nhóm 2
11:20
WIN CLUB
Lương Khả Quý
Lâm Chí Tín
0
Linh Phạm
Phúc Duy
Huỳnh Hữu
0
R16
#41027 | ĐƠN NAM Nhóm 2
11:20
Linh Phạm
Nguyễn Tấn Phát
0
7 Badminton
Phùng Anh Khôi
0
R16
#41127 | ĐƠN NAM Nhóm 1
11:30
448 - Ngã Năm
Trần Đình Khôi
0
CLB Lê Quang
Thạch Tích Thiện
0
R32
#41031 | ĐƠN NAM Nhóm 2
11:40
Quang Huy Sport
Đỗ Vinh Thái
0
7 Badminton
Phạm Quốc Anh
0
Tứ Kết
#40992 | ĐÔI NAM Nhóm 2
11:40
Tự do
Trung Tri Thức
Lê Hoàng Khiêm
0
448 - Ngã Năm
Ong Tuấn Hiền
Huỳnh Nam Thắng
0
R16
#41131 | ĐƠN NAM Nhóm 1
11:50
Linh Phạm
Tấn Phát
0
Tiến Thịnh Badminton
Lê Ngô Quốc Quang
0
R32
#41035 | ĐƠN NAM Nhóm 2
12:00
Quang Huy Sport
Trần Phúc Hưng
0
Quang Huy Sport
Đỗ Vinh Thái
0
Chung Kết
#40996 | ĐÔI NAM Nhóm 2
12:00
Quang Anh Badminton
Nguyễn Minh Nhật
Trần Khánh Đăng
0
Tự do
Lê Gia Huy
Trần Hải Đăng
0
Tứ Kết
#41232 | ĐÔI NAM Nhóm 1
12:00
Tank Sport
Khoa Béo
Thanh Bách
0
Linh Phạm
Công Danh
Kỳ Anh
0
R32
#41135 | ĐƠN NAM Nhóm 1
12:10
Linh Phạm
Bách Huy
0
CLB Lê Quang
Kim Na Quy
0
R16
#41000 | ĐÔI NAM Nhóm 2
12:20
Linh Phạm
Phúc Duy
Huỳnh Hữu
0
Quang Huy Sport
Dương Nguyễn Thiện Nhân
Đỗ Vinh Thái
0
Chung Kết
#41236 | ĐÔI NAM Nhóm 1
12:20
Linh Phạm
Bách Huy
Đức Anh
0
WIN CLUB
Vũ Tiến Phát
Nguyễn Ngọc Đăng Khôi
0
R32
#41139 | ĐƠN NAM Nhóm 1
12:30
Linh Phạm
Minh Xuân
0
Sin Huỳnh Badminton
Hải Đăng
0
R16
#41240 | ĐÔI NAM Nhóm 1
12:40
CLB Mỹ Tú
Nguyễn Bùi Đức Mạnh
Nguyễn Tiến Lông
0
448 - Ngã Năm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Ngô Gia Phú
0
R32
#41143 | ĐƠN NAM Nhóm 1
12:50
Phước Nguyễn Badminton
Tào Kim Long
0
448 - Ngã Năm
Trần Đình Khôi
0
Tứ Kết
#41244 | ĐÔI NAM Nhóm 1
13:00
Phước Nguyễn Badminton
Trần Minh Triết
Trịnh Khang Quý
0
Tự do
Trần Lý Khôi Nguyên
Trịnh Tín
0
R32
#41147 | ĐƠN NAM Nhóm 1
13:10
Linh Phạm
Bách Huy
0
Tiến Thịnh Badminton
Lê Ngô Quốc Quang
0
Chung Kết
#41248 | ĐÔI NAM Nhóm 1
13:20
Cây Dương Sờ Pót
Bùi Thanh Chuẩn
Phùng Hoàng Phước
0
448 - Ngã Năm
Nguyễn Quốc Thịnh
Trần Đình Khôi
0
R16
#41252 | ĐÔI NAM Nhóm 1
13:40
Tank Sport
Phúc Điền
Hoàng Thịnh
0
Duy Xuân
Thái Bình
Thanh Nhân
0
R16
#40965 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
14:00
Linh Phạm
Minh Khôi
Lan Anh
0
Quang Huy Sport
Dương Nguyễn Thiện Nhân
Ngô Hoàng Gia Phúc
0
R16
#41256 | ĐÔI NAM Nhóm 1
14:00
CLB Lê Quang
Dương Chí Khang
Kim Na Quy
0
448 - Ngã Năm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Ngô Gia Phú
0
Tứ Kết
#40968 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
14:20
448 - Ngã Năm
Huỳnh Nam Thắng
Lê Trần Khánh Vy
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Trương Duy Khang
Phạm Bảo Thy
0
R16
#41260 | ĐÔI NAM Nhóm 1
14:20
Linh Phạm
Công Danh
Kỳ Anh
0
Tank Sport
Sĩ Luân
Phúc Tôn
0
Chung Kết
#40971 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
14:40
448 - Ngã Năm
Ong Tuấn Hiền
Thanh Thảo
0
Quốc Đạt Sport
Võ Gia Bảo
Lê Phương Anh
0
Tứ Kết
#40975 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
15:00
Quang Huy Sport
Dương Nguyễn Thiện Nhân
Ngô Hoàng Gia Phúc
0
Quốc Đạt Sport
Võ Gia Bảo
Lê Phương Anh
0
Chung Kết
#41037 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
15:00
448 - Ngã Năm
Nguyễn Quốc Thịnh
Nguyễn Lê Nguyệt Vân
0
Tự do
Nguyễn Võ Văn Luân
Nguyễn Ngọc Phương Anh
0
R16
#41041 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
15:20
Tank Sport
Vĩnh Hoà
Thuý Quỳnh
0
448 - Ngã Năm
Lai Tuấn Kiệt
Đàm Phạm Phương Vy
0
R16
#41044 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
15:40
Quang Huy Sport
Trần Phúc Hưng
Ngô Hoàng Gia Phúc
0
448 - Ngã Năm
Nguyễn Ngô Gia Phú
Nguyễn Thị An Bình
0
Tứ Kết
#41048 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
16:00
Quốc Đạt Sport
Đinh Hải Dương
Trần Nguyễn Quỳnh Anh
0
Quang Huy Sport
Trần Phúc Hưng
Ngô Hoàng Gia Phúc
0
Chung Kết
Sân 4
#41088 | ĐƠN NAM Nhóm 1
07:30
CLB Lê Quang
Nguyễn Hoàng Đông
0
Linh Phạm
Kỳ Anh
0
R64
#41092 | ĐƠN NAM Nhóm 1
07:50
Quốc Đạt Sport
Đinh Hải Dương
0
Tank Sport
Lý Tấn Phong
0
R64
#41096 | ĐƠN NAM Nhóm 1
08:10
CLB Lê Quang
Kim Na Quy
0
Tự do
Trần Hải Đăng
0
R64
#41100 | ĐƠN NAM Nhóm 1
08:30
Linh Phạm
Đức Anh
0
Quốc Đạt Sport
Lê Minh Nghĩa
0
R64
#41104 | ĐƠN NAM Nhóm 1
08:50
Duy Xuân
Phước Tiến
0
Tự do
Nguyễn Trọng Khang
0
R64
#41008 | ĐƠN NAM Nhóm 2
09:00
Quốc Đạt Sport
Võ Gia Bảo
0
Khoa Sport
Kim Thái Bình
0
R32
#41108 | ĐƠN NAM Nhóm 1
09:10
Linh Phạm
Quốc Minh
0
Duy Xuân
Thế Khải
0
R64
#41012 | ĐƠN NAM Nhóm 2
09:20
Linh Phạm
Phúc Duy
0
Quang Anh Badminton
Nguyễn Minh Nhật
0
R32
#41112 | ĐƠN NAM Nhóm 1
09:30
QK Stadium
Ngô Gia Tường
0
448 - Ngã Năm
Lai Tuấn Kiệt
0
R64
#41016 | ĐƠN NAM Nhóm 2
09:40
448 - Ngã Năm
Danh Hồng Minh
0
7 Badminton
Phạm Quốc Anh
0
R32
#41116 | ĐƠN NAM Nhóm 1
09:50
Sân cầu lông Ngã Bảy
Trịnh Gia Thịnh
0
Tự do
Lê Trọng Hiệp
0
R64
#40978 | ĐÔI NAM Nhóm 2
10:00
Linh Phạm
Trần Phát Tài
Lê Quốc Huy
0
Tiến Thịnh Badminton
Nguyễn Tiến Thịnh
Nguyễn Hoàng Thiên Tân
0
R32
#41020 | ĐƠN NAM Nhóm 2
10:00
Linh Phạm
Minh Xuân
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Trịnh Gia Thịnh
0
R32
#41120 | ĐƠN NAM Nhóm 1
10:10
Sân cầu lông Ngã Bảy
Lê Xuân Trường
0
Quốc Đạt Sport
Đinh Hải Dương
0
R32
#40989 | ĐÔI NAM Nhóm 2
10:20
An Badminton
Lê Hải Đăng
Huỳnh Ngọc Anh Khôi
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Vương Phú Quý
Phạm Gia Huy
0
R16
#41024 | ĐƠN NAM Nhóm 2
10:20
Sân cầu lông Ngã Bảy
Võ Quốc Minh
0
Linh Phạm
Phúc Duy
0
R16
#41124 | ĐƠN NAM Nhóm 1
10:30
Tank Sport
Phúc Điền
0
Linh Phạm
Đức Anh
0
R32
#41028 | ĐƠN NAM Nhóm 2
10:40
Ký Thái
Nguyễn Khánh Hưng
0
Linh Phạm
Minh Xuân
0
R16
#40993 | ĐÔI NAM Nhóm 2
10:40
Quang Huy Sport
Dương Nguyễn Thiện Nhân
Đỗ Vinh Thái
0
Linh Phạm
Huỳnh Nguyễn
Minh Khôi
0
R16
#41128 | ĐƠN NAM Nhóm 1
10:50
448 - Ngã Năm
Nguyễn Hoàng Anh
0
Linh Phạm
Quốc Minh
0
R32
#40997 | ĐÔI NAM Nhóm 2
11:00
448 - Ngã Năm
Ong Tuấn Hiền
Huỳnh Nam Thắng
0
Quang Huy Sport
Dương Nguyễn Thiện Nhân
Đỗ Vinh Thái
0
Tứ Kết
#41032 | ĐƠN NAM Nhóm 2
11:00
7 Badminton
Phùng Anh Khôi
0
Linh Phạm
Minh Xuân
0
Tứ Kết
#41132 | ĐƠN NAM Nhóm 1
11:10
Tự do
Trịnh Tín
0
Sân cầu lông Ngã Bảy
Trịnh Gia Thịnh
0
R32
#41136 | ĐƠN NAM Nhóm 1
11:30
Duy Xuân
Thái Bình
0
Linh Phạm
Đức Anh
0
R16
#41140 | ĐƠN NAM Nhóm 1
11:50
Tiến Thịnh Badminton
Lê Ngô Quốc Quang
0
Tự do
Trịnh Tín
0
R16
#41233 | ĐÔI NAM Nhóm 1
12:00
Phước Nguyễn Badminton
Liêu Tấn Đạt
Nguyễn Hoàng Phi
0
Ký Thái
Trung Tín
Quốc Thắng
0
R32
#41144 | ĐƠN NAM Nhóm 1
12:10
Linh Phạm
Minh Xuân
0
Tiến Thịnh Badminton
Lê Ngô Quốc Quang
0
Tứ Kết
#41237 | ĐÔI NAM Nhóm 1
12:20
Tiến Thịnh Badminton
Võ Hoàng Ái
Lê Duy Khanh
0
Quốc Đạt Sport
Chu Tuấn Anh
Lê Minh Nghĩa
0
R32
#41241 | ĐÔI NAM Nhóm 1
12:40
Sân cầu lông Ngã Bảy
Lê Xuân Trường
Lê Đăng Khôi
0
Tự do
Huỳnh Thiên Hào
Trần Minh Khang
0
R32
#41245 | ĐÔI NAM Nhóm 1
13:00
Sân cầu lông Ngã Bảy
Lương Nhật Trường
Đinh Hoàng Sơn
0
Tank Sport
Sĩ Luân
Phúc Tôn
0
R32
#41249 | ĐÔI NAM Nhóm 1
13:20
Linh Phạm
Bách Huy
Đức Anh
0
Quốc Đạt Sport
Chu Tuấn Anh
Lê Minh Nghĩa
0
R16
#41253 | ĐÔI NAM Nhóm 1
13:40
Tự do
Trần Lý Khôi Nguyên
Trịnh Tín
0
Tank Sport
Sĩ Luân
Phúc Tôn
0
R16
#40966 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
14:00
Sân cầu lông Ngã Bảy
Phạm Cao Nhật Minh
Đào Đinh Khánh Vy
0
448 - Ngã Năm
Trung Trí Thức
Cẩm Nhung
0
R16
#41257 | ĐÔI NAM Nhóm 1
14:00
Duy Xuân
Thái Bình
Thanh Nhân
0
Tank Sport
Sĩ Luân
Phúc Tôn
0
Tứ Kết
#40972 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2
14:20
448 - Ngã Năm
Huỳnh Nam Thắng
Lê Trần Khánh Vy
0
7 Badminton
Trần Phát Tài
Lê Bảo Trân
0
Tứ Kết
#41038 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
15:00
Tank Sport
Sĩ Luân
Trầm Trân
0
448 - Ngã Năm
Trần Đức Trọng
Nguyễn Thị Bình An
0
R16
#41045 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 1
15:20
Tank Sport
Vĩnh Hoà
Thuý Quỳnh
0
CLB Long Mỹ
Nguyễn Kỳ Nguyên
Lê Kiều Mi
0
Tứ Kết
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | ||||||||
| 1 | 08:04 | 1 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40953 | R16 | La Thành / Quang Thiện (Tự do) | Võ Phương Nam / Hồng Thành Đức (QK Stadium) | 1-15; 4-15 |
| 2 | 08:03 | 2 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40950 | R16 | Lữ Tiến Đạt / Lai Gia Hào (Quang Anh Badminton) | Trần Thanh Phát / Nguyễn Phúc Thịnh (Quốc Đạt Sport) | 15-9; 15-7 |
| 3 | 08:00 | 3 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40951 | R16 | Văn Khoẽ / Phúc Nguyên (Tambo) | Duy Quang / Thành Phúc (Quang Anh Badminton) | 15-4; 15-8 |
| 4 | 08:00 | 4 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40952 | R16 | Nguyễn Thanh Phú / Quốc Thái (Quốc Đạt Sport) | Lâm Gia Huy / Trần Thanh Tú (Tự do) | 15-5; 15-13 |
| 5 | 08:24 | 1 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40957 | Tứ Kết | Ngô Gia Vinh / Võ Văn Hữu Lộc (DN Badminton) | Lữ Tiến Đạt / Lai Gia Hào (Quang Anh Badminton) | 6-15; 6-15 |
| 6 | 08:23 | 2 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40954 | R16 | Phạm Nhân Hoà / Huỳnh Quang Phước Lợi (Tambo) | Nguyễn Huỳnh Gia Đạt / Trần Thành Nhân (Quốc Đạt Sport) | 0-0; 0-0 |
| 7 | 08:20 | 3 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40955 | R16 | Nguyễn Mẩn Em / Lê Minh Huy (Sân cầu lông Ngã Bảy) | Bách Thiên / Đặng Nam (Linh Phạm) | 15-9; 8-15; 6-15 |
| 8 | 08:20 | 4 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40956 | R16 | Hải Duy / Đinh Huy (Tự do) | Nguyễn Thanh An / Ngô Gia Huy (Quang Anh Badminton) | 6-15; 2-15 |
| 9 | 08:44 | 1 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40961 | Bán Kết | Lữ Tiến Đạt / Lai Gia Hào (Quang Anh Badminton) | Văn Khoẽ / Phúc Nguyên (Tambo) | 11-15; 15-5; 15-10 |
| 10 | 08:43 | 2 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40958 | Tứ Kết | Văn Khoẽ / Phúc Nguyên (Tambo) | Nguyễn Thanh Phú / Quốc Thái (Quốc Đạt Sport) | 15-8; 15-12 |
| 11 | 08:40 | 3 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40959 | Tứ Kết | Võ Phương Nam / Hồng Thành Đức (QK Stadium) | Nguyễn Huỳnh Gia Đạt / Trần Thành Nhân (Quốc Đạt Sport) | 3-15; 8-15 |
| 12 | 08:40 | 4 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40960 | Tứ Kết | Bách Thiên / Đặng Nam (Linh Phạm) | Nguyễn Thanh An / Ngô Gia Huy (Quang Anh Badminton) | 12-15; 8-15 |
| 13 | 09:04 | 1 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3 | 40943 | Tứ Kết | Văn Khoẽ / Hiệp Anh (Tambo) | Khánh Hưng / Hạnh Nguyên (Sân cầu lông Ngã Bảy) | 15-11; 15-9 |
| 14 | 09:03 | 2 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40962 | Bán Kết | Nguyễn Huỳnh Gia Đạt / Trần Thành Nhân (Quốc Đạt Sport) | Nguyễn Thanh An / Ngô Gia Huy (Quang Anh Badminton) | 8-15; 13-15 |
| 15 | 09:00 | 3 | ĐÔI NAM Nhóm 3 | 40963 | Chung Kết | Lữ Tiến Đạt / Lai Gia Hào (Quang Anh Badminton) | Nguyễn Thanh An / Ngô Gia Huy (Quang Anh Badminton) | 14-16; 2-5; 0-0 |
| 16 | 09:00 | 4 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3 | 40940 | R16 | Trần Thanh Phát / Nguyễn Thị Trúc Giang (Quốc Đạt Sport) | Lữ Tiến Đạt / Tiếu Ngọc Minh Anh (Quang Anh Badminton) | 9-15; 15-12; 10-15 |
| 17 | 09:24 | 1 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3 | 40947 | Bán Kết | Văn Khoẽ / Hiệp Anh (Tambo) | Lữ Tiến Đạt / Tiếu Ngọc Minh Anh (Quang Anh Badminton) | 10-15; 15-10; 10-15 |
| 18 | 09:23 | 2 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3 | 40938 | R16 | Nguyễn Thanh Phú / Nguyễn Trần Lam Linh (Quốc Đạt Sport) | Khánh Hưng / Hạnh Nguyên (Sân cầu lông Ngã Bảy) | 3-15; 5-15 |
| 19 | 09:00 | 3 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3 | 40939 | R16 | Võ Thành Danh / Đặng Như Huỳnh (Trà Lồng) | Võ Văn Hữu Lộc / Nguyễn Thị Huỳnh An (DN Badminton) | 15-13; 15-11 |
