Giải Cầu lông Văn Bình mở rộng
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
🏆 Bảng kết quả
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| Tiểu học (Nâng cao) ĐƠN NAM | ||
| 1 | Văn Bình | Minh (Nhị Khê) / |
| 2 | Văn Bình | Phát / |
| 3 | Văn Bình | Giang (Hà Hồi) / |
| 3 | Văn Bình | Phúc Béo / |
| Tiểu học (cơ bản 1) ĐƠN NAM | ||
| 1 | Văn Bình | Khôi Đen / |
| 2 | Văn Bình | Phong (Jun) / |
| 3 | Văn Bình | Minh Đức (Chị Thanh Huyền) / |
| 3 | Văn Bình | Minh Trung / |
| Tiểu học (Cơ bản 2) ĐƠN NAM | ||
| 1 | Văn Bình | Mít / |
| 2 | Văn Bình | Hoài An (Con A Việt) / |
| 3 | Văn Bình | Khoa (Con Cô Hằng) / |
| 3 | Văn Bình | Trí (Chị Phương Loan) / |
| Tiểu học (Cơ bản 3) - Nữ THCS ĐƠN NỮ | ||
| 1 | Văn Bình | Hân (Chị Linh) / |
| 2 | Văn Bình | Bảo An / |
| 3 | Văn Bình | Hoài An (Chị Thanh Huyền) / |
| 3 | Văn Bình | Chúc (Con A Tùng) / |
| NAM THCS LỚP 6-7 (U12-13) ĐƠN NAM | ||
| 1 | Tân Triều | Quang Minh / |
| 2 | Tân Triều | An Phú / |
| 3 | Văn Bình | Khuất Nhật Khanh / |
| 3 | Văn Bình | Gia Hưng / |
| NAM THCS LỚP 6-7 (U12-13) ĐÔI NAM | ||
| 3 | Vĩnh Quỳnh | Đỗ Đăng Duy / Ng Huy Nam |
| 3 | Văn Bình | Minh Nhị Khê / Gia Hưng |
| NAM THCS LỚP 8-9 (U14-15) ĐƠN NAM | ||
| 1 | Ng Trãi - Ba Đình | Thượng Anh / |
| 2 | Văn Bình | Bách / |
| 3 | Văn Bình | Tuấn Anh / |
| 3 | Văn Bình | Đỗ Ngọc Anh (Xỉn) / |
| NAM THCS LỚP 8-9 (U14-15) ĐÔI NAM | ||
| 1 | Văn Bình | Đỗ Ngọc Anh (Xin) / Bách |
| 2 | Ng Trãi - Ba Đình | Hà Anh Đức / Trần Thượng Anh |
| 3 | Văn Bình | Mạnh Trọng / Hoàng Thắng Lợi |
| 3 | Ng Trãi - Ba Đình | Trần Thượng Anh / Phạm Gia Nguyên |
| THPT ĐƠN NAM | ||
| 1 | Đại Áng | Đại Trí / |
| 2 | Văn Bình | Hải Anh / |
| 3 | Văn Bình | Quốc Anh / |
| 3 | Văn Bình | Hữu Huy / |
| THPT ĐƠN NỮ | ||
| 1 | Tân Triều | Trà / |
| 2 | Vĩnh Quỳnh | Lê Huyền Trang / |
| 3 | Văn Bình | Thư / |
| 3 | Tân Triều | Bảo Hân / |
| THPT ĐÔI NỮ | ||
| 1 | Tân Triều | Trà / Bảo Hân |
| 2 | Văn Bình | Nguyên Anh / Linh |
| 3 | Văn Bình | Nguyễn Trang / Thanh Thanh |
| 3 | Văn Bình | Thư (Ng Trãi) / Thanh Bình |
| THPT ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | Văn Bình | Tùng / Linh |
| 2 | Nam Phù | Minh Vũ / Minh Quyên |
| 3 | Văn Bình | Nguyên Anh / Duy Khoát |
| 3 | Văn Bình | Công / Bảo Ngọc |
📊 Tổng điểm các Đơn vị
| Hạng | Đơn vị | Tổng Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Văn Bình | 282 |
| 2 | Tân Triều | 52 |
| 3 | Ng Trãi - Ba Đình | 28 |
| 4 | Vĩnh Quỳnh | 16 |
| 5 | Đại Áng | 12 |
| 6 | Nam Phù | 9 |
