GIẢI CẦU LÔNG GIAO LƯU 7BADMINTON | LẦN 1 - 2025
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Lượt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Sân 1
#17225 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
08:00
Tự do
Nguyễn Phú Vinh
7
6
Tự do
La Cường Thịnh
21
21
R32
#17230 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
08:30
HKT Sports
Trần Trọng Khang
21
11
21
Tự do
Nguyễn Dương
10
21
12
R32
#17205 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
09:00
CLB Liên Đoàn
Lâm Thế Vinh
Trần Hồng Phước
21
18
21
HKT Sports
Đoàn Văn Nuốl
Nguyễn Ngọc Khối
17
21
15
R32
#17233 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
09:30
HKT Sports
Nguyễn Mạnh Hưng
10
17
Tự do
La Cường Thịnh
21
21
R16
#17238 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
10:00
HKT Sports
Trần Trọng Khang
21
14
CLB Vũ Hùng
Nguyễn Phát
23
21
R16
#17114 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
10:30
Tự do
Nguyễn Trọng Vĩ
Phùng Anh Khôi
11
21
21
Tiến Thịnh Badminton
Lê Hoàng Khánh
Nguyễn Thành Lợi
21
9
10
R16
#17213 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
11:00
CLB Liên Đoàn
Lâm Thế Vinh
Trần Hồng Phước
21
21
CLB Liên Đoàn
Nguyễn Phú Hoàng Long
Trần Đình Phúc
17
16
R16
#17211 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
11:30
Tự do
Dương Chí Bảo
Nguyễn Thành Lực
23
14
19
Ngọt Coffee
Nguyễn Thành Tài
Trần Thiện Khiêm
21
21
21
R16
#17194 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
13:00
VT BADMINTON
Trần Duy Tân
Lê Lâm Công Hậu
21
21
Tự do
Nguyễn Phú Vinh
Huỳnh Vũ Thiên Hào
6
11
R16
#17126 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
13:30
HKT Sports
Trần Phan Khánh Băng
Ngô Tuấn Huy
11
17
Tự do
Đặng Thiện Nhân
Phạm Hoàng Thảo Vy
21
21
R16
#17241 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
14:00
Tự do
La Cường Thịnh
17
12
Tự do
Trương Gia Bảo
21
21
Tứ Kết
#17121 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
14:30
Tự do
Trần Hoàng Long
Nguyễn Lâm Khánh
21
19
21
Tự do
Huỳnh Quốc Huy
Trang Hồng Khả
11
21
11
Tứ Kết
#17197 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
15:00
Tự do
Trương Bảo Long
Huỳnh Hoàng Ân
7
4
Long Mỹ
Lê Thành Tâm
Nguyễn Minh Khôi
21
21
Tứ Kết
#17132 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
15:30
Tự do
Lê đào duy Phong
Huỳnh Thị Kim Thư
17
21
21
Tiến Thịnh Badminton
Trần Khánh Huyền
Võ Huỳnh Trung Tây
21
8
19
Tứ Kết
#17165 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
16:00
CLB Liên Đoàn
Đinh Lê Quốc Nam
Cao Tuyết Như
15
14
Tự do
Trần Thanh Toàn
Phan Hồng Hạnh
21
21
Tứ Kết
#17201 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
16:30
VT BADMINTON
Trần Duy Tân
Lê Lâm Công Hậu
11
11
Tự do
Đặng Thiện Nhân
Nguyễn Phát
21
21
Bán Kết
#17222 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
17:00
Ngọt Coffee
Nguyễn Thành Tài
Trần Thiện Khiêm
21
18
14
CLB Liên Đoàn
Lâm Thế Vinh
Trần Hồng Phước
17
21
21
Bán Kết
#17247 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
17:30
Tự do
Phùng Anh khôi
21
21
CLB Vũ Hùng
Nguyễn Phát
17
19
Chung Kết
#17224 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
18:00
CLB Liên Đoàn
Lâm Thế Vinh
Trần Hồng Phước
15
11
Tự do
Huỳnh Thạnh
Lê Thanh Tâm
21
21
Chung Kết
Sân 2
#17226 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
08:00
Tự do
Trương Gia Bảo
21
21
Tự do
Võ Văn Hoang
14
18
R32
#17231 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
08:30
Tự do
Đặng Thiện Nhân
23
17
21
Tiến Thịnh Badminton
Lê Hoàng Khánh
21
21
16
R32
#17206 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
09:00
Tự do
Lâm Quang Vĩ
Dương Chí Công
21
21
Tự do
Trần Văn Triều
Phạm Văn Phương
7
12
R32
#17234 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
09:30
Tự do
Trương Gia Bảo
21
21
Huy Nguyễn
Nguyễn Quốc Bảo
13
4
R16
#17239 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
10:00
Tiến Thịnh Badminton
Lê Ngô Quốc Quang
21
19
19
Tự do
Đặng Thiện Nhân
19
21
21
R16
#17115 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
10:30
Tự do
Nguyễn quốc cường
Huỳnh Thái Bảo
12
6
Tự do
Trần Hoàng Long
Nguyễn Lâm Khánh
21
21
R16
#17214 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
11:00
Tự do
Huỳnh Thạnh
Lê Thanh Tâm
21
21
Tự do
Lâm Quang Vĩ
Dương Chí Công
8
14
R16
#17217 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
11:30
Ngọt Coffee
Nguyễn Phúc Hưng
Tạ Phú Tài
13
18
Tự do
Lê Nguyễn Đức Thịnh
Võ Bá Phương Phi
21
21
R16
#17127 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
13:00
Tự do
Nguyễn Thùy Lâm
Nguyễn Lâm Khánh
14
14
Tự do
Lê đào duy Phong
Huỳnh Thị Kim Thư
21
21
R16
#17162 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
13:30
Tự do
Huỳnh Trọng Nghi
Bùi Tường Duy
15
11
Tự do
Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Duy Tân
21
21
R16
#17242 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
14:00
Tự do
Phùng Anh khôi
24
21
Tự do
Lại Cao Trường Vi
22
16
Tứ Kết
#17119 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
14:30
Ký Thái
Nguyễn Phú Thịnh
Nguyễn Minh Khang
13
21
21
Tự do
Lê Nguyễn Việt Sang
Tiền Minh Đăng
21
16
23
Tứ Kết
#17221 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
15:00
HKT Sports
Vũ Thành Quan
Phạm Văn Phì
21
15
12
Tự do
Lê Nguyễn Đức Thịnh
Võ Bá Phương Phi
18
21
21
Tứ Kết
#17133 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
15:30
Tự do
Dương Quốc Quyền
Hồ Thị Huỳnh Như
14
13
Dottown
Bùi Ngọc Thảo
Lê Tín
21
21
Tứ Kết
#17163 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
16:00
Cầu Lông Hoàng Liêm
Nguyễn Hoàng Thương
Nguyễn Thị Bảo Trân
23
22
Tự do
Đặng Thị Mỹ Phụng
Lê Thanh Tâm
21
20
Tứ Kết
#17200 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
16:30
HKT Sports
Trần Trọng Khang
Võ Hữu Tiến
15
11
Long Mỹ
Lê Thành Tâm
Nguyễn Minh Khôi
21
21
Bán Kết
#17136 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
17:00
Dottown
Bùi Ngọc Thảo
Lê Tín
20
21
15
Tự do
Nguyễn Kiều Phương
Lại Cao Trường Vi
22
13
21
Bán Kết
#17202 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
17:30
Long Mỹ
Lê Thành Tâm
Nguyễn Minh Khôi
21
21
Tự do
Đặng Thiện Nhân
Nguyễn Phát
7
11
Chung Kết
Sân 3
#17227 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
08:00
Tự do
Nguyễn Hoàng toàn
21
21
Tự do
Đỗ Hoàng Khang
14
9
R32
#17232 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
08:30
Tự do
Nguyễn Văn Minh Luân
21
21
Tự do
Nguyễn Ngọc Long
18
19
R32
#17207 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
09:00
CLB Liên Đoàn
Huỳnh Quốc Thịnh
Đặng Hoàng Kha
21
21
Ngọt Coffee
Huỳnh Bùi Việt Tiến
Nguyễn đăng quang
15
14
R32
#17235 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
09:30
Tự do
Phùng Anh khôi
21
21
Tự do
Nguyễn Hoàng toàn
14
18
R16
#17240 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
10:00
Tự do
Nguyễn Văn Minh Luân
9
10
Tiến Thịnh Badminton
Lê Duy Khanh
21
21
R16
#17116 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
10:30
Tự do
Huỳnh Quốc Huy
Trang Hồng Khả
21
15
21
Tự do
Võ Hoàng Phúc
Huỳnh Lê Gia Hưng
10
21
16
R16
#17215 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
11:00
CLB Liên Đoàn
Huỳnh Quốc Thịnh
Đặng Hoàng Kha
20
18
Tự do
Phạm Thiên Ân
Nguyễn Minh Hiếu
22
21
R16
#17212 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
11:30
CLB Liên Đoàn
Nguyễn Hoàng Sang
Võ Quốc Thịnh
21
21
Tự do
Nguyễn hoàng khánh
Đặng hoàng khiêm
18
10
R16
#17129 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
13:00
HKT Sports
Nguyễn Nhựt Kiên
Nguyễn Tường Vy
10
9
Dottown
Bùi Ngọc Thảo
Lê Tín
21
21
R16
#17161 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
13:30
Tự do
Trần Thanh Toàn
Phan Hồng Hạnh
21
21
Tự do
Nguyễn Thị Phương Thảo
Trần Bảo Kiên
5
8
R16
#17243 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
14:00
HKT Sports
Võ Hữu Tiến
17
18
CLB Vũ Hùng
Nguyễn Phát
21
21
Tứ Kết
#17198 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
14:30
HKT Sports
Đoàn Đăng Hưng
Nguyễn Mạnh Hưng
19
8
VT BADMINTON
Trần Duy Tân
Lê Lâm Công Hậu
21
21
Tứ Kết
#17218 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
15:00
Tự do
Huỳnh Trọng Nghi
Nguyễn Phi Long
21
19
17
Ngọt Coffee
Nguyễn Thành Tài
Trần Thiện Khiêm
11
21
21
Tứ Kết
#17131 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
15:30
Tự do
Trần Hoàng Long
Lê Bảo Trân
12
21
18
Tự do
Đặng Thiện Nhân
Phạm Hoàng Thảo Vy
21
18
21
Tứ Kết
#17166 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
16:00
Tự do
Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Duy Tân
11
14
Ngọt Coffee
Nguyễn Thành Tài
Võ Thị Trà Ngoan
21
21
Tứ Kết
#17123 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
16:30
Tự do
Lê Nguyễn Việt Sang
Tiền Minh Đăng
15
21
21
Tự do
Huỳnh Thạnh
Lê Đào Duy Phong
21
13
18
Bán Kết
#17135 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
17:00
Tự do
Đặng Thiện Nhân
Phạm Hoàng Thảo Vy
8
9
Tự do
Lê đào duy Phong
Huỳnh Thị Kim Thư
21
21
Bán Kết
#17125 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
17:30
Tự do
Lê Nguyễn Việt Sang
Tiền Minh Đăng
16
21
21
Tự do
Võ Quốc Thịnh
Nguyễn Thành Long
21
14
15
Chung Kết
Sân 4
#17228 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
08:00
Tự do
Lại Cao Trường Vi
21
21
Tự do
Cao Quốc Huy
4
5
R32
#17203 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
08:30
Tự do
Trần Minh Hoá
Lê Nguyễn Việt Sang
15
21
21
Cầu Lông Hoàng Liêm
Nguyễn Hoàng Thương
Đặng Thanh Tùng
21
17
16
R32
#17208 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
09:00
HKT Sports
Vũ Thành Quan
Phạm Văn Phì
0
Tự do
Trần Lê Vi
Nguyễn Quang Thịnh
0
R32
#17236 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
09:30
Tự do
Lại Cao Trường Vi
21
21
Tiến Thịnh Badminton
Lê Gia Huy
7
7
R16
#17112 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
10:00
Tự do
HỒNG THÁI TẤN
HUỲNH NGUYỄN TIẾN ĐẠT
11
7
Tự do
Lê Nguyễn Việt Sang
Tiền Minh Đăng
21
21
R16
#17117 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
10:30
Tự do
Nguyễn Nhựt Kiên
Hồ Nhật Minh
10
9
Tự do
Trần Nguyễn Thành Khang
Võ Hoàng Gia Huy
21
21
R16
#17216 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
11:00
Ngọt Coffee
Trịnh Phú Hưng
Nguyễn Tiến Trung
12
12
HKT Sports
Vũ Thành Quan
Phạm Văn Phì
21
21
R16
#17193 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
11:30
HKT Sports
Trần Trọng Khang
Võ Hữu Tiến
21
21
Ký Thái
Nguyễn Khải Ân
Hồ Duy Anh
16
14
R16
#17130 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
13:00
HKT Sports
Nguyễn Ngọc Long
Trần Nhã Hân
5
11
Tự do
Võ Hoàng Phúc
Bùi Tường Duy
21
21
R16
#17160 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
13:30
Tự do
Đặng Thị Mỹ Phụng
Lê Thanh Tâm
21
21
Tự do
Thái Triển Bằng
Đào Ngọc Ngân
13
9
R16
#17120 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
14:00
Tự do
Huỳnh Thạnh
Lê Đào Duy Phong
17
22
21
Tự do
Nguyễn Trọng Vĩ
Phùng Anh Khôi
21
20
12
Tứ Kết
#17199 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
14:30
Tự do
Đặng Thiện Nhân
Nguyễn Phát
21
22
Hòa Mỹ
Lê Duy Khanh
Nguyễn Kỳ Nguyên
19
20
Tứ Kết
#17219 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
15:00
CLB Liên Đoàn
Nguyễn Hoàng Sang
Võ Quốc Thịnh
17
21
24
CLB Liên Đoàn
Lâm Thế Vinh
Trần Hồng Phước
21
15
26
Tứ Kết
#17134 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
15:30
Tự do
Võ Hoàng Phúc
Bùi Tường Duy
14
12
Tự do
Nguyễn Kiều Phương
Lại Cao Trường Vi
21
21
Tứ Kết
#17246 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
16:00
CLB Vũ Hùng
Nguyễn Phát
21
29
Tự do
Đặng Thiện Nhân
19
27
Bán Kết
#17124 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
16:30
Tự do
Trần Hoàng Long
Nguyễn Lâm Khánh
21
19
19
Tự do
Võ Quốc Thịnh
Nguyễn Thành Long
19
21
21
Bán Kết
#17167 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
17:00
Cầu Lông Hoàng Liêm
Nguyễn Hoàng Thương
Nguyễn Thị Bảo Trân
9
21
13
Tự do
Nguyễn ngọc nhung
Phạm Thành Lập
21
10
21
Bán Kết
#17137 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
17:30
Tự do
Lê đào duy Phong
Huỳnh Thị Kim Thư
24
16
10
Tự do
Nguyễn Kiều Phương
Lại Cao Trường Vi
22
21
21
Chung Kết
Sân 5
#17229 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
08:00
Ký Thái
Lê Minh Phú
17
21
15
HKT Sports
Võ Hữu Tiến
21
14
21
R32
#17204 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
08:30
Tự do
Nguyễn hoàng khánh
Đặng hoàng khiêm
21
13
21
Tự do
Nguyễn Thanh Hữu
Nguyễn Văn Kha
13
21
11
R32
#17209 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
09:00
Ngọt Coffee
Nguyễn Phúc Hưng
Tạ Phú Tài
21
21
Tự do
Nguyễn Trung Hậu
Nguyễn Trọng Lâm
18
10
R32
#17237 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
09:30
HKT Sports
Đoàn Đăng Hưng
13
6
HKT Sports
Võ Hữu Tiến
21
21
R16
#17113 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
10:00
Tự do
Trần Minh Nhựt
Nguyễn Văn Hiếu
16
12
Tự do
Huỳnh Thạnh
Lê Đào Duy Phong
21
21
R16
#17118 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
10:30
QL Badminton
Hà Cao Gia Thịnh
Khấu Khả Minh
10
12
Tự do
Võ Quốc Thịnh
Nguyễn Thành Long
21
21
R16
#17210 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
11:00
Tự do
Huỳnh Trọng Nghi
Nguyễn Phi Long
21
23
Tự do
Trần Minh Hoá
Lê Nguyễn Việt Sang
19
21
R16
#17195 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
11:30
Tự do
Đặng Thiện Nhân
Nguyễn Phát
21
21
Tự do
Phan Hoàng Khang
Lư Chấn Phong
7
11
R16
#17128 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
13:00
Tiến Thịnh Badminton
Trần Khánh Huyền
Võ Huỳnh Trung Tây
21
21
HKT Sports
Nguyễn Mạnh Hưng
Nguyễn Ngọc Bảo Trân
15
17
R16
#17244 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
13:30
Tự do
Đặng Thiện Nhân
21
21
21
Tiến Thịnh Badminton
Lê Duy Khanh
23
17
19
Tứ Kết
#17122 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009)
14:00
Tự do
Trần Nguyễn Thành Khang
Võ Hoàng Gia Huy
16
5
Tự do
Võ Quốc Thịnh
Nguyễn Thành Long
21
21
Tứ Kết
#17196 | ĐÔI NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
14:30
VT BADMINTON
Nguyễn Hoài Ân
Lê Vương Hoàng Trí
19
4
HKT Sports
Trần Trọng Khang
Võ Hữu Tiến
21
21
Tứ Kết
#17220 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
15:00
Tự do
Huỳnh Thạnh
Lê Thanh Tâm
21
21
Tự do
Phạm Thiên Ân
Nguyễn Minh Hiếu
14
15
Tứ Kết
#17164 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
15:30
Tự do
Đỗ Hoài An
ĐỖ Kim Phụng
12
15
Tự do
Nguyễn ngọc nhung
Phạm Thành Lập
21
21
Tứ Kết
#17245 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau)
16:00
Tự do
Trương Gia Bảo
15
15
Tự do
Phùng Anh khôi
21
21
Bán Kết
#17223 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi
16:30
Tự do
Huỳnh Thạnh
Lê Thanh Tâm
21
21
Tự do
Lê Nguyễn Đức Thịnh
Võ Bá Phương Phi
9
16
Bán Kết
#17168 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
17:00
Tự do
Trần Thanh Toàn
Phan Hồng Hạnh
20
21
16
Ngọt Coffee
Nguyễn Thành Tài
Võ Thị Trà Ngoan
22
13
21
Bán Kết
#17169 | ĐÔI NAM NỮ Nhóm 3: không phân biệt tuổi
17:30
Tự do
Nguyễn ngọc nhung
Phạm Thành Lập
21
21
Ngọt Coffee
Nguyễn Thành Tài
Võ Thị Trà Ngoan
19
14
Chung Kết
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | ||||||||
| 1 | 08:00 | 1 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17225 | R32 | Nguyễn Phú Vinh (Tự do) | La Cường Thịnh (Tự do) | 7-21; 6-21 |
| 2 | 08:00 | 2 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17226 | R32 | Trương Gia Bảo (Tự do) | Võ Văn Hoang (Tự do) | 21-14; 21-18 |
| 3 | 08:00 | 3 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17227 | R32 | Nguyễn Hoàng toàn (Tự do) | Đỗ Hoàng Khang (Tự do) | 21-14; 21-9 |
| 4 | 08:00 | 4 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17228 | R32 | Lại Cao Trường Vi (Tự do) | Cao Quốc Huy (Tự do) | 21-4; 21-5 |
| 5 | 08:00 | 5 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17229 | R32 | Lê Minh Phú (Ký Thái) | Võ Hữu Tiến (HKT Sports) | 17-21; 21-14; 15-21 |
| 6 | 08:30 | 1 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17230 | R32 | Trần Trọng Khang (HKT Sports) | Nguyễn Dương (Tự do) | 21-10; 11-21; 21-12 |
| 7 | 08:30 | 2 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17231 | R32 | Đặng Thiện Nhân (Tự do) | Lê Hoàng Khánh (Tiến Thịnh Badminton) | 23-21; 17-21; 21-16 |
| 8 | 08:30 | 3 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17232 | R32 | Nguyễn Văn Minh Luân (Tự do) | Nguyễn Ngọc Long (Tự do) | 21-18; 21-19 |
| 9 | 08:30 | 4 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi | 17203 | R32 | Trần Minh Hoá / Lê Nguyễn Việt Sang (Tự do) | Nguyễn Hoàng Thương / Đặng Thanh Tùng (Cầu Lông Hoàng Liêm) | 15-21; 21-17; 21-16 |
| 10 | 08:30 | 5 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi | 17204 | R32 | Nguyễn hoàng khánh / Đặng hoàng khiêm (Tự do) | Nguyễn Thanh Hữu / Nguyễn Văn Kha (Tự do) | 21-13; 13-21; 21-11 |
| 11 | 09:00 | 1 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi | 17205 | R32 | Lâm Thế Vinh / Trần Hồng Phước (CLB Liên Đoàn) | Đoàn Văn Nuốl / Nguyễn Ngọc Khối (HKT Sports) | 21-17; 18-21; 21-15 |
| 12 | 09:00 | 2 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi | 17206 | R32 | Lâm Quang Vĩ / Dương Chí Công (Tự do) | Trần Văn Triều / Phạm Văn Phương (Tự do) | 21-7; 21-12 |
| 13 | 09:00 | 3 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi | 17207 | R32 | Huỳnh Quốc Thịnh / Đặng Hoàng Kha (CLB Liên Đoàn) | Huỳnh Bùi Việt Tiến / Nguyễn đăng quang (Ngọt Coffee) | 21-15; 21-14 |
| 14 | 09:00 | 4 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi | 17208 | R32 | Vũ Thành Quan / Phạm Văn Phì (HKT Sports) | Trần Lê Vi / Nguyễn Quang Thịnh (Tự do) | 0-0 |
| 15 | 09:00 | 5 | ĐÔI NAM Nhóm 3: không phân biệt tuổi | 17209 | R32 | Nguyễn Phúc Hưng / Tạ Phú Tài (Ngọt Coffee) | Nguyễn Trung Hậu / Nguyễn Trọng Lâm (Tự do) | 21-18; 21-10 |
| 16 | 09:30 | 1 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17233 | R16 | Nguyễn Mạnh Hưng (HKT Sports) | La Cường Thịnh (Tự do) | 10-21; 17-21 |
| 17 | 09:30 | 2 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17234 | R16 | Trương Gia Bảo (Tự do) | Nguyễn Quốc Bảo (Huy Nguyễn) | 21-13; 21-4 |
| 18 | 09:30 | 3 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17235 | R16 | Phùng Anh khôi (Tự do) | Nguyễn Hoàng toàn (Tự do) | 21-14; 21-18 |
| 19 | 09:30 | 4 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17236 | R16 | Lại Cao Trường Vi (Tự do) | Lê Gia Huy (Tiến Thịnh Badminton) | 21-7; 21-7 |
| 20 | 09:30 | 5 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17237 | R16 | Đoàn Đăng Hưng (HKT Sports) | Võ Hữu Tiến (HKT Sports) | 13-21; 6-21 |
| 21 | 10:00 | 1 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17238 | R16 | Trần Trọng Khang (HKT Sports) | Nguyễn Phát (CLB Vũ Hùng) | 21-23; 14-21 |
| 22 | 10:00 | 2 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17239 | R16 | Lê Ngô Quốc Quang (Tiến Thịnh Badminton) | Đặng Thiện Nhân (Tự do) | 21-19; 19-21; 19-21 |
| 23 | 10:00 | 3 | ĐƠN NAM Nhóm 1: U15 (năm sinh 2010 trở về sau) | 17240 | R16 | Nguyễn Văn Minh Luân (Tự do) | Lê Duy Khanh (Tiến Thịnh Badminton) | 9-21; 10-21 |
| 24 | 10:00 | 4 | ĐÔI NAM Nhóm 2: U18 (sinh năm 2007, 2008, 2009) | 17112 | R16 | HỒNG THÁI TẤN / HUỲNH NGUYỄN TIẾN ĐẠT (Tự do) | Lê Nguyễn Việt Sang / Tiền Minh Đăng (Tự do) | 11-21; 7-21 |
