Mini game Pickleball Kỳ nghỉ lễ vui vẻ
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
🏆 Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Nga Ngây Ngô / huyền trái |
| 2 | Tự do | Nguyễn liên / Nguyễn Thị Huyền |
| 3 | Tự do | Hường Hà / phượng ớt |
| 3 | Tự do | Hồng Kem / Hiệp |
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Anh Tiến / Hà Đào |
| 2 | Tự do | trung anh / ngọc mai |
| 3 | Tự do | Tuấn Nguyễn / Ngọc Liên |
| 3 | Tự do | tuấn cáo / út hằng |
📊 Tổng điểm các Đơn vị
| Hạng | Đơn vị | Tổng Điểm |
|---|
| ĐÔI NỮ | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Nga Ngây Ngô / huyền trái |
| 2 | Tự do | Nguyễn liên / Nguyễn Thị Huyền |
| 3 | Tự do | Hường Hà / phượng ớt |
| 3 | Tự do | Hồng Kem / Hiệp |
| ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
| 1 | Tự do | Anh Tiến / Hà Đào |
| 2 | Tự do | trung anh / ngọc mai |
| 3 | Tự do | Tuấn Nguyễn / Ngọc Liên |
| 3 | Tự do | tuấn cáo / út hằng |
