Giải mừng sinh nhật sân lam kinh đôi hỗn hợp 5.15 ; Đôi 4.1 ; đôi nam nữ 4.85
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Thành tích
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
5.15 ĐÔI HỖN HỢP
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Tuấn Anh SM / Đức Thằng |
| 2 | Tự do | Thành milano / Mạnh Linh |
| 3 | Tự do | Lù Hải / Mai Nam |
| 3 | Tự do | đức thắng / Tuấn Huy |
4.1 ĐÔI NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Bảo Anh / Hà Bưu Điện |
| 2 | Tự do | Thảo Lê / Phương Thảo |
| 3 | Tự do | My My / Thanh Nhàn |
| 3 | Tự do | Huế đào / Tâm jimy |
4.85 ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Đạt lacky / Huyền ĐL |
| 2 | Tự do | Vinh vui vẻ / Tuyền Yên Châu |
| 3 | Tự do | Thành milano / Trang trái |
| 3 | Tự do | Mạnh Cường / Thu Hương |
Tổng điểm các đơn vị
| Hạng | CLB / Đơn vị | Tổng điểm |
|---|
| 5.15 ĐÔI HỖN HỢP | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Tuấn Anh SM / Đức Thằng |
| 2 | Tự do | Thành milano / Mạnh Linh |
| 3 | Tự do | Lù Hải / Mai Nam |
| 3 | Tự do | đức thắng / Tuấn Huy |
| 4.1 ĐÔI NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Tự do | Bảo Anh / Hà Bưu Điện |
| 2 | Tự do | Thảo Lê / Phương Thảo |
| 3 | Tự do | My My / Thanh Nhàn |
| 3 | Tự do | Huế đào / Tâm jimy |
| 4.85 ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Tự do | Đạt lacky / Huyền ĐL |
| 2 | Tự do | Vinh vui vẻ / Tuyền Yên Châu |
| 3 | Tự do | Thành milano / Trang trái |
| 3 | Tự do | Mạnh Cường / Thu Hương |

Bình luận