Giải Pickleball các CLB HQ&FRIENDS
2025-09-13
2025-09-14
Lượt
1
2
3
4
5
6
7
8
Sân 1
#19488 | ĐÔI NAM NỮ
10:16
Tự do
Phạm Ngọc Thanh 2.75
Tú An MS 2.05
Tự do
Triệu Huy 2.7
Thảo Hay 2.1
11
15
15
BẢNG C
#19489 | ĐÔI NAM NỮ
10:17
Tự do
Huy Hoàn 2.65
Thúy Quỳnh 2.05
Tự do
Trang Nho 2.0
Minh City Boys 2.8
3
15
15
BẢNG C
#19497 | ĐÔI NAM NỮ
10:51
Tự do
Triệu Huy 2.7
Thảo Hay 2.1
Tự do
Huy Hoàn 2.65
Thúy Quỳnh 2.05
15
13
13
BẢNG C
#19496 | ĐÔI NAM NỮ
11:16
Tự do
Phạm Ngọc Thanh 2.75
Tú An MS 2.05
Tự do
Trang Nho 2.0
Minh City Boys 2.8
15
9
9
BẢNG C
#19506 | ĐÔI NAM NỮ
11:41
Tự do
Phạm Ngọc Thanh 2.75
Tú An MS 2.05
Tự do
Lê Phùng 2.1
Linh Giang 2.65
15
3
3
Tứ Kết
#19507 | ĐÔI NAM NỮ
12:06
Tự do
Thu Hường 2.05
Bình Bóng Bàn 2.75
Tự do
Trang Nho 2.0
Minh City Boys 2.8
15
6
6
Tứ Kết
#19510 | ĐÔI NAM NỮ
12:31
Tự do
Thu Hường 2.05
Bình Bóng Bàn 2.75
Tự do
Linh Hiền 2.1
Cương Liều 2.65
15
6
6
Bán Kết
Sân 2
#19490 | ĐÔI NAM NỮ
10:50
Tự do
Phạm Tuấn 2.7
Thắm Tú 2.1
Tự do
Linh Hiền 2.1
Cương Liều 2.65
11
15
15
BẢNG D
#19498 | ĐÔI NAM NỮ
11:15
Tự do
Phạm Tuấn 2.7
Thắm Tú 2.1
Tự do
Vinh Vui Vẻ 2.7
Huyền Trang 2.1
9
15
15
BẢNG D
#19503 | ĐÔI NAM NỮ
11:40
Tự do
Phạm Ngọc Thanh 2.75
Tú An MS 2.05
Tự do
Huy Hoàn 2.65
Thúy Quỳnh 2.05
15
2
2
BẢNG C
#19504 | ĐÔI NAM NỮ
12:05
Tự do
Trang Nho 2.0
Minh City Boys 2.8
Tự do
Triệu Huy 2.7
Thảo Hay 2.1
15
12
12
BẢNG C
#19505 | ĐÔI NAM NỮ
12:30
Tự do
Nguyễn Tuấn 2.6
Yên Hưng 2.15
Tự do
Vinh Vui Vẻ 2.7
Huyền Trang 2.1
0
15
15
Tứ Kết
#19508 | ĐÔI NAM NỮ
12:55
Tự do
Linh Hiền 2.1
Cương Liều 2.65
Tự do
Phương NHNN
Huyền ĐL 2.25
15
4
4
Tứ Kết
#19509 | ĐÔI NAM NỮ
13:20
Tự do
Vinh Vui Vẻ 2.7
Huyền Trang 2.1
Tự do
Phạm Ngọc Thanh 2.75
Tú An MS 2.05
15
6
6
Bán Kết
#19511 | ĐÔI NAM NỮ
13:45
Tự do
Vinh Vui Vẻ 2.7
Huyền Trang 2.1
Tự do
Thu Hường 2.05
Bình Bóng Bàn 2.75
7
11
11
8
11
11
Chung Kết
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | ||||||||
| 1 | 07:44 | 1 | ĐÔI NAM | 19447 | BẢNG B | Trung Anh 2.55 [1] / Vinh Vui Vẻ 2.7 [1] (Tự do) | Đèo Vũ 2.6 [8] / Cà Thành 2.55 [8] (Tự do) | 15-7 |
| 2 | 07:44 | 2 | ĐÔI NAM | 19449 | BẢNG C | Bình Bóng Bàn 2.75 [1] / Toàn Volleyball 2.55 [1] (Tự do) | Đình Đức VKS 2.65 / Bảo Tuấn VKS 2.55 (Tự do) | 15-5 |
| 3 | 08:09 | 1 | ĐÔI NAM | 19448 | BẢNG B | Đèo Vũ 2.6 [8] / Cà Thành 2.55 [8] (Tự do) | Phạm Ngọc Thanh 2.75 [6] / Đạt Linh 2.55 [6] (Tự do) | 1-15 |
| 4 | 08:09 | 2 | ĐÔI NAM | 19463 | BẢNG C | Bình Bóng Bàn 2.75 [1] / Toàn Volleyball 2.55 [1] (Tự do) | Vì Đại 2.75 [6] / Vũ Tuấn Anh 2.55 [6] (Tự do) | 14-15 |
| 5 | 08:15 | 1 | ĐÔI NAM | 19462 | BẢNG B | Trung Anh 2.55 [1] / Vinh Vui Vẻ 2.7 [1] (Tự do) | Phạm Ngọc Thanh 2.75 [6] / Đạt Linh 2.55 [6] (Tự do) | 6-15 |
| 6 | 08:34 | 2 | ĐÔI NAM | 19450 | BẢNG C | Đình Đức VKS 2.65 / Bảo Tuấn VKS 2.55 (Tự do) | Vì Đại 2.75 [6] / Vũ Tuấn Anh 2.55 [6] (Tự do) | 7-15 |
| 7 | 08:40 | 1 | ĐÔI NAM | 19445 | BẢNG A | Tùng Dương 2.55 [1] / Hoàng Niếc 2.75 [1] (Mai Sơn) | Trường Đạt 2.55 [8] / Cường Híp 2.7 [8] (Tự do) | 15-4 |
| 8 | 08:50 | 2 | ĐÔI NAM | 19452 | BẢNG D | Văn Chẩn 2.55 / Mạnh Ba 2.55 (Tự do) | Quang Ngọc City Boys 2.65 [6] / Quốc Đạt Lotus 2.65 [6] (Tự do) | 5-15 |
| 9 | 08:51 | 1 | ĐÔI NAM | 19461 | BẢNG A | Tùng Dương 2.55 [1] / Hoàng Niếc 2.75 [1] (Mai Sơn) | Hà Bầu 2.55 [5] / Đồng Anh 2.65 [5] (Tự do) | 15-5 |
| 10 | 09:10 | 2 | ĐÔI NAM | 19451 | BẢNG D | Trần Trung Kiên 2.7 [2] / Tú Râu 2.55 [2] (Thuận Châu) | Văn Chẩn 2.55 / Mạnh Ba 2.55 (Tự do) | 15-10 |
| 11 | 09:24 | 1 | ĐÔI NAM | 19446 | BẢNG A | Trường Đạt 2.55 [8] / Cường Híp 2.7 [8] (Tự do) | Hà Bầu 2.55 [5] / Đồng Anh 2.65 [5] (Tự do) | 15-7 |
| 12 | 09:35 | 2 | ĐÔI NAM | 19464 | BẢNG D | Trần Trung Kiên 2.7 [2] / Tú Râu 2.55 [2] (Thuận Châu) | Quang Ngọc City Boys 2.65 [6] / Quốc Đạt Lotus 2.65 [6] (Tự do) | 15-14 |
| 13 | 09:49 | 1 | ĐÔI NAM | 19453 | BẢNG E | Tài Lơ Mơ 2.75 [2] / Hải Tư vấn GT 2.55 [2] (Tự do) | Sơn PJICO 2.6 / Hoàng Long BĐS 2.6 (Tự do) | 9-15 |
| 14 | 10:10 | 2 | ĐÔI NAM | 19456 | BẢNG F | Nguyễn Tùng 2.55 / Thanh Tùng 2.6 (Tự do) | Ngọc Linh 2.7 [7] / Khắc Lợi Taytor 2.6 [7] (Tự do) | 15-10 |
| 15 | 10:10 | 1 | ĐÔI NAM | 19454 | BẢNG E | Sơn PJICO 2.6 / Hoàng Long BĐS 2.6 (Tự do) | Trần Thắng 2.6 [7] / Thành Milano 2.65 [7] (Clb Lưu Dịu) | 9-15 |
| 16 | 10:39 | 2 | ĐÔI NAM | 19455 | BẢNG F | Phạm Tuấn 2.7 [2] / Mạnh Hà 2.6 [2] (Tự do) | Nguyễn Tùng 2.55 / Thanh Tùng 2.6 (Tự do) | 15-12 |
| 17 | 10:39 | 1 | ĐÔI NAM | 19465 | BẢNG E | Tài Lơ Mơ 2.75 [2] / Hải Tư vấn GT 2.55 [2] (Tự do) | Trần Thắng 2.6 [7] / Thành Milano 2.65 [7] (Clb Lưu Dịu) | 15-11 |
| 18 | 11:04 | 2 | ĐÔI NAM | 19466 | BẢNG F | Phạm Tuấn 2.7 [2] / Mạnh Hà 2.6 [2] (Tự do) | Ngọc Linh 2.7 [7] / Khắc Lợi Taytor 2.6 [7] (Tự do) | 15-5 |
| 19 | 11:04 | 1 | ĐÔI NAM | 19459 | BẢNG H | Tú BenJoint 2.7 [4] / Trung Kiên 2.6 [4] (Tự do) | Vinh Hiển / Phùng Quang Trung (Tự do) | 15-6 |
| 20 | 11:29 | 2 | ĐÔI NAM | 19457 | BẢNG G | Tuấn Duy Auto 2.55 [3] / Lò Đại 2.7 [3] (Tự do) | Duy Khánh 2.65 / Thành Blue 2.65 (Tự do) | 13-15 |
| 21 | 11:29 | 1 | ĐÔI NAM | 19460 | BẢNG H | Vinh Hiển / Phùng Quang Trung (Tự do) | Huy Hoàn 2.65 [8] / Lê Nam CDC 2.65 [8] (Tự do) | 3-15 |
| 22 | 11:54 | 2 | ĐÔI NAM | 19458 | BẢNG G | Duy Khánh 2.65 / Thành Blue 2.65 (Tự do) | Minh Xây dựng 2.6 [7] / Võ Tuấn 2.65 [7] (Tự do) | 15-4 |
| 23 | 11:54 | 1 | ĐÔI NAM | 19468 | BẢNG H | Tú BenJoint 2.7 [4] / Trung Kiên 2.6 [4] (Tự do) | Huy Hoàn 2.65 [8] / Lê Nam CDC 2.65 [8] (Tự do) | 13-15 |
| 24 | 12:19 | 2 | ĐÔI NAM | 19467 | BẢNG G | Tuấn Duy Auto 2.55 [3] / Lò Đại 2.7 [3] (Tự do) | Minh Xây dựng 2.6 [7] / Võ Tuấn 2.65 [7] (Tự do) | 15-12 |
| 25 | 12:19 | 1 | ĐÔI NAM | 19469 | R16 | Tùng Dương 2.55 [1] / Hoàng Niếc 2.75 [1] (Mai Sơn) | Tú BenJoint 2.7 [4] / Trung Kiên 2.6 [4] (Tự do) | 15-14 |
| 26 | 12:44 | 2 | ĐÔI NAM | 19470 | R16 | Trần Thắng 2.6 [7] / Thành Milano 2.65 [7] (Clb Lưu Dịu) | Quang Ngọc City Boys 2.65 [6] / Quốc Đạt Lotus 2.65 [6] (Tự do) | 13-15 |
| 27 | 12:44 | 1 | ĐÔI NAM | 19473 | R16 | Phạm Ngọc Thanh 2.75 [6] / Đạt Linh 2.55 [6] (Tự do) | Tuấn Duy Auto 2.55 [3] / Lò Đại 2.7 [3] (Tự do) | 13-15 |
| 28 | 13:44 | 2 | ĐÔI NAM | 19474 | R16 | Phạm Tuấn 2.7 [2] / Mạnh Hà 2.6 [2] (Tự do) | Bình Bóng Bàn 2.75 [1] / Toàn Volleyball 2.55 [1] (Tự do) | 6-15 |
| 29 | 13:09 | 1 | ĐÔI NAM | 19471 | R16 | Vì Đại 2.75 [6] / Vũ Tuấn Anh 2.55 [6] (Tự do) | Nguyễn Tùng 2.55 / Thanh Tùng 2.6 (Tự do) | 15-6 |
| 30 | 14:09 | 2 | ĐÔI NAM | 19472 | R16 | Duy Khánh 2.65 / Thành Blue 2.65 (Tự do) | Trung Anh 2.55 [1] / Vinh Vui Vẻ 2.7 [1] (Tự do) | 15-8 |
| 31 | 13:47 | 1 | ĐÔI NAM | 19475 | R16 | Trần Trung Kiên 2.7 [2] / Tú Râu 2.55 [2] (Thuận Châu) | Sơn PJICO 2.6 / Hoàng Long BĐS 2.6 (Tự do) | 15-8 |
| 32 | 14:34 | 2 | ĐÔI NAM | 19476 | R16 | Huy Hoàn 2.65 [8] / Lê Nam CDC 2.65 [8] (Tự do) | Trường Đạt 2.55 [8] / Cường Híp 2.7 [8] (Tự do) | 15-9 |
| 33 | 14:12 | 1 | ĐÔI NAM | 19477 | Tứ Kết | Tùng Dương 2.55 [1] / Hoàng Niếc 2.75 [1] (Mai Sơn) | Quang Ngọc City Boys 2.65 [6] / Quốc Đạt Lotus 2.65 [6] (Tự do) | 1-15 |
| 34 | 14:36 | 2 | ĐÔI NAM | 19478 | Tứ Kết | Vì Đại 2.75 [6] / Vũ Tuấn Anh 2.55 [6] (Tự do) | Duy Khánh 2.65 / Thành Blue 2.65 (Tự do) | 12-15 |
| 35 | 14:36 | 1 | ĐÔI NAM | 19479 | Tứ Kết | Tuấn Duy Auto 2.55 [3] / Lò Đại 2.7 [3] (Tự do) | Bình Bóng Bàn 2.75 [1] / Toàn Volleyball 2.55 [1] (Tự do) | 13-15 |
| 36 | 15:01 | 2 | ĐÔI NAM | 19480 | Tứ Kết | Trần Trung Kiên 2.7 [2] / Tú Râu 2.55 [2] (Thuận Châu) | Huy Hoàn 2.65 [8] / Lê Nam CDC 2.65 [8] (Tự do) | 14-15 |
| 37 | 15:01 | 1 | ĐÔI NAM | 19481 | Bán Kết | Quang Ngọc City Boys 2.65 [6] / Quốc Đạt Lotus 2.65 [6] (Tự do) | Duy Khánh 2.65 / Thành Blue 2.65 (Tự do) | 15-6 |
| 38 | 15:44 | 2 | ĐÔI NAM | 19482 | Bán Kết | Bình Bóng Bàn 2.75 [1] / Toàn Volleyball 2.55 [1] (Tự do) | Huy Hoàn 2.65 [8] / Lê Nam CDC 2.65 [8] (Tự do) | 15-14 |
| 39 | 15:26 | 1 | ĐÔI NAM | 19483 | Chung Kết | Quang Ngọc City Boys 2.65 [6] / Quốc Đạt Lotus 2.65 [6] (Tự do) | Bình Bóng Bàn 2.75 [1] / Toàn Volleyball 2.55 [1] (Tự do) | 6-11; 11-6; 11-4 |
| 40 | 16:09 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19487 | BẢNG B | Nguyễn Sơn 2.6 / Kiều Anh 2.1 (Tự do) | Thu Hường 2.05 / Bình Bóng Bàn 2.75 (Tự do) | 6-15 |
| 41 | 15:51 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19484 | BẢNG A | Nguyễn Tuấn 2.6 / Yên Hưng 2.15 (Tự do) | Văn Chẩn 2.55 / Phạm hà 2.0 (BCHQS tỉnh) | 15-8 |
| 42 | 16:34 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19486 | BẢNG B | Lê Phùng 2.1 / Linh Giang 2.65 (Tự do) | Hải Yến LPBank / My Trần (Tự do) | 15-13 |
| 43 | 16:16 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19485 | BẢNG A | Phương NHNN / Huyền ĐL 2.25 (Tự do) | Đắc Trung 2.55 / Thuỳ Linh 2.0 (Tự do) | 15-6 |
| 44 | 16:59 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19495 | BẢNG B | Hải Yến LPBank / My Trần (Tự do) | Nguyễn Sơn 2.6 / Kiều Anh 2.1 (Tự do) | 11-15 |
| 45 | 16:41 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19493 | BẢNG A | Văn Chẩn 2.55 / Phạm hà 2.0 (BCHQS tỉnh) | Phương NHNN / Huyền ĐL 2.25 (Tự do) | 15-11 |
| 46 | 17:24 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19494 | BẢNG B | Lê Phùng 2.1 / Linh Giang 2.65 (Tự do) | Thu Hường 2.05 / Bình Bóng Bàn 2.75 (Tự do) | 11-15 |
| 47 | 17:06 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19492 | BẢNG A | Nguyễn Tuấn 2.6 / Yên Hưng 2.15 (Tự do) | Đắc Trung 2.55 / Thuỳ Linh 2.0 (Tự do) | 15-3 |
| 48 | 17:49 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19501 | BẢNG B | Lê Phùng 2.1 / Linh Giang 2.65 (Tự do) | Nguyễn Sơn 2.6 / Kiều Anh 2.1 (Tự do) | 15-5 |
| 49 | 17:31 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19499 | BẢNG A | Nguyễn Tuấn 2.6 / Yên Hưng 2.15 (Tự do) | Phương NHNN / Huyền ĐL 2.25 (Tự do) | 9-15 |
| 50 | 18:14 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19502 | BẢNG B | Thu Hường 2.05 / Bình Bóng Bàn 2.75 (Tự do) | Hải Yến LPBank / My Trần (Tự do) | 15-11 |
| 51 | 17:56 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19500 | BẢNG A | Đắc Trung 2.55 / Thuỳ Linh 2.0 (Tự do) | Văn Chẩn 2.55 / Phạm hà 2.0 (BCHQS tỉnh) | 7-15 |
| 52 | 18:39 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19491 | BẢNG D | Linh Hiền 2.1 / Cương Liều 2.65 (Tự do) | Vinh Vui Vẻ 2.7 / Huyền Trang 2.1 (Tự do) | 15-12 |
| 2025-09-14 | ||||||||
| 1 | 10:16 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19488 | BẢNG C | Phạm Ngọc Thanh 2.75 / Tú An MS 2.05 (Tự do) | Triệu Huy 2.7 / Thảo Hay 2.1 (Tự do) | 11-15 |
| 2 | 10:50 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19490 | BẢNG D | Phạm Tuấn 2.7 / Thắm Tú 2.1 (Tự do) | Linh Hiền 2.1 / Cương Liều 2.65 (Tự do) | 11-15 |
| 3 | 10:17 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19489 | BẢNG C | Huy Hoàn 2.65 / Thúy Quỳnh 2.05 (Tự do) | Trang Nho 2.0 / Minh City Boys 2.8 (Tự do) | 3-15 |
| 4 | 11:15 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19498 | BẢNG D | Phạm Tuấn 2.7 / Thắm Tú 2.1 (Tự do) | Vinh Vui Vẻ 2.7 / Huyền Trang 2.1 (Tự do) | 9-15 |
| 5 | 10:51 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19497 | BẢNG C | Triệu Huy 2.7 / Thảo Hay 2.1 (Tự do) | Huy Hoàn 2.65 / Thúy Quỳnh 2.05 (Tự do) | 15-13 |
| 6 | 11:40 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19503 | BẢNG C | Phạm Ngọc Thanh 2.75 / Tú An MS 2.05 (Tự do) | Huy Hoàn 2.65 / Thúy Quỳnh 2.05 (Tự do) | 15-2 |
| 7 | 11:16 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19496 | BẢNG C | Phạm Ngọc Thanh 2.75 / Tú An MS 2.05 (Tự do) | Trang Nho 2.0 / Minh City Boys 2.8 (Tự do) | 15-9 |
| 8 | 12:05 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19504 | BẢNG C | Trang Nho 2.0 / Minh City Boys 2.8 (Tự do) | Triệu Huy 2.7 / Thảo Hay 2.1 (Tự do) | 15-12 |
| 9 | 11:41 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19506 | Tứ Kết | Phạm Ngọc Thanh 2.75 / Tú An MS 2.05 (Tự do) | Lê Phùng 2.1 / Linh Giang 2.65 (Tự do) | 15-3 |
| 10 | 12:30 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19505 | Tứ Kết | Nguyễn Tuấn 2.6 / Yên Hưng 2.15 (Tự do) | Vinh Vui Vẻ 2.7 / Huyền Trang 2.1 (Tự do) | 0-15 |
| 11 | 12:06 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19507 | Tứ Kết | Thu Hường 2.05 / Bình Bóng Bàn 2.75 (Tự do) | Trang Nho 2.0 / Minh City Boys 2.8 (Tự do) | 15-6 |
| 12 | 12:55 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19508 | Tứ Kết | Linh Hiền 2.1 / Cương Liều 2.65 (Tự do) | Phương NHNN / Huyền ĐL 2.25 (Tự do) | 15-4 |
| 13 | 12:31 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 19510 | Bán Kết | Thu Hường 2.05 / Bình Bóng Bàn 2.75 (Tự do) | Linh Hiền 2.1 / Cương Liều 2.65 (Tự do) | 15-6 |
| 14 | 13:20 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19509 | Bán Kết | Vinh Vui Vẻ 2.7 / Huyền Trang 2.1 (Tự do) | Phạm Ngọc Thanh 2.75 / Tú An MS 2.05 (Tự do) | 15-6 |
| 15 | 13:45 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 19511 | Chung Kết | Vinh Vui Vẻ 2.7 / Huyền Trang 2.1 (Tự do) | Thu Hường 2.05 / Bình Bóng Bàn 2.75 (Tự do) | 7-11; 8-11 |
