Giải Demo Kumamoto Japan
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Chuyên nghiệp
Chuyên nghiệp - ĐƠN NAM (32)
| STT | CLB | VĐV | Lệ phí |
|---|---|---|---|
| 1 | Tự do |
|
|
| 2 | Tự do |
|
|
| 3 | Tự do |
|
|
| 4 | Tự do |
|
|
| 5 | Tự do |
|
|
| 6 | Tự do |
|
|
| 7 | Tự do |
|
|
| 8 | Tự do |
|
|
| 9 | Tự do |
|
|
| 10 | Tự do |
|
|
| 11 | Tự do |
|
|
| 12 | Tự do |
|
|
| 13 | Tự do |
|
|
| 14 | Tự do |
|
|
| 15 | Tự do |
|
|
| 16 | Tự do |
|
|
| 17 | Tự do |
|
|
| 18 | Tự do |
|
|
| 19 | Tự do |
|
|
| 20 | Tự do |
|
|
| 21 | Tự do |
|
|
| 22 | Tự do |
|
|
| 23 | Tự do |
|
|
| 24 | Tự do |
|
|
| 25 | Tự do |
|
|
| 26 | Tự do |
|
|
| 27 | Tự do |
|
|
| 28 | Tự do |
|
|
| 29 | Tự do |
|
|
| 30 | Tự do |
|
|
| 31 | Tự do |
|
|
| 32 | Tự do |
|
Chuyên nghiệp - ĐÔI NAM NỮ (12)
| STT | CLB | VĐV | Lệ phí |
|---|---|---|---|
| 1 | Tự do |
|
|
| 2 | Tự do |
|
|
| 3 | Tự do |
|
|
| 4 | Tự do |
|
|
| 5 | Tự do |
|
|
| 6 | Tự do |
|
|
| 7 | Tự do |
|
|
| 8 | Tự do |
|
|
| 9 | Tự do |
|
|
| 10 | Tự do |
|
|
| 11 | Tự do |
|
|
| 12 | Tự do |
|
Chuyên nghiệp - ĐỒNG ĐỘI (6)
| STT | CLB | VĐV | Lệ phí |
|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia |
|
|
| 2 | Indonesia |
KUSHARJANTO Rehan Naufal
MENTARI Pitha Haningtyas
|
|
| 3 | Châu Âu |
Kirsty GILMOUR
Line CHRISTOPHERSEN
|
|
| 4 | Korea |
LEE JONGMIN CHAE
KANG Min Hyuk
AN Se Young
|
|
| 5 | Japan |
YAMAGUCHI Akane
MIYAZAKI Tomoka
|
|
| 6 | China |
|

KUSHARJANTO Rehan Naufal