Giải Demo Kumamoto Japan
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Chuyên nghiệp ĐỒNG ĐỘI: Vòng tròn tính điểm
BẢNG A
| STT | Đơn vị | Đội | 1 | 2 | 3 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 08:00 | 0 | 0 | ||
| 2 | Châu Âu | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 08:15 | 0 | 0 | ||
| 3 | Malaysia | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:15 | 0 | 0 |
BẢNG B
| STT | Đơn vị | Đội | 1 | 2 | 3 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 08:00 | 0 | 0 | ||
| 2 | Korea | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 08:15 | 0 | 0 | ||
| 3 | Indonesia | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:15 | 0 | 0 |
DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Vòng Bảng
Bán Kết
Chung Kết
Chuyên nghiệp ĐỒNG ĐỘI
|
A-1
08:45
08:45
B-2
|
|
B-1
A-2
|
|
09:00
|
|
