HT OPEN 2026
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Thành tích
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
Nhóm 1 (Đơn) ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Sơn Hòa | Nguyễn Tất Huy |
| 2 | trị sport | Mai Xuân Khánh Toàn |
| 3 | Sơn Hòa | Phan Duy Khôi Nguyên |
| 3 | Nam Việt 2 | Phan Ngọc Nhân 2012 |
Nhóm 1 (Đơn) ĐƠN NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Nhơn Phú Badminton | Nguyễn Hoàng Thy Khanh |
| 2 | Nam Việt 2 | Châu Hoàng Yến 2011 |
| 3 | Nhơn Phú Badminton | Nguyễn Quỳnh Thư |
Nhóm 1 (Đôi) ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB Cầu lông Dream Team | Đào Thế Nam / Hoàng Văn Đức |
| 2 | Nam Việt 1 | Nguyễn Trần Thanh Tùng / Phạm Gia Triệu |
| 3 | CLB Nấm Rơm | Lê Anh Tuấn / Trần Kim Hoài Thanh |
| 3 | Nam Việt 1 | Bùi Hoàng Trí / Lê Hoàng Anh Tuấn |
Nhóm 2 (đơn) ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | trị sport | Nguyễn Cường |
| 2 | Nhơn Phú Badminton | Nguyễn Hải Lâm |
| 3 | Nam Việt 1 | Huỳnh Gia Bảo 2012 |
| 3 | CLB Nấm Rơm | Nguyễn Văn Đạt |
Nhóm 2 (đôi) ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 3 | Hạ Mỹ Sport | Lê Hữu Đạt / Lê Công Trí |
| 3 | CLB Nấm Rơm | Nguyễn Văn Đạt / Võ Mình Quỳnh |
Nhóm 3 (đơn) ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Phạm Đức Toàn |
| 2 | Tự do | Phạm Đức Thắng |
| 3 | Hạ Mỹ Sport | Huỳnh Duy Thuận |
| 3 | Quân Sự Badminton Club | Lê Trọng Duy |
Nhóm 3 (đôi) ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | HT sport | Tạ Hữu Tình / Hà Quốc Việt |
| 2 | Ôtô Huy Vũ | Đặng Anh Trưởng / Lê Trọng Ngọc |
| 3 | CLB Cầu lông Dream Team | Bùi Thanh Phong / Huỳnh Văn Tiên |
| 3 | Dưỡng Sinh Badminton | Nguyễn Quốc Ninh - 1993 - Phú Yên / Đặng Tự Quốc Cường - 1997 - Phú Yên |
Nhóm 3 (đôi) ĐÔI NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | trị sport | Nguyễn Lê Hoàng Vy / Nguyễn Lê Vi |
| 2 | CLB Cầu lông Dream Team | Vũ Thị Thanh Hà / Lê Thị Thùy Linh |
| 3 | Nam Việt 1 | Nguyễn Uyên Nhi 2012 / Nguyễn Ngọc Thảo Tiên 2014 |
| 3 | CLB Nấm Rơm | Hoàng Tường Vy / Trần Tường Vi |
Nhóm 3 (đôi) ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | HT sport | Tạ Hữu Tình / Lê Thị Thùy Linh |
| 2 | trị sport | Trần Quốc Trị / Nguyễn Lê Vi |
| 3 | Dưỡng Sinh Badminton | Nguyễn Hữu Linh - 1993 - Phú Yên / Lưu Thị Kim Duyên - 2000 - Phú Yên |
| 3 | CLB Cầu lông Dream Team | Lê Duy Thâm / Vũ Thị Thanh Hà |
Tổng điểm các đơn vị
| Hạng | CLB / Đơn vị | Tổng điểm |
|---|---|---|
| 1 | trị sport | 42 |
| 2 | CLB Cầu lông Dream Team | 35 |
| 3 | Nam Việt 1 | 30 |
| 4 | Nhơn Phú Badminton | 28 |
| 5 | CLB Nấm Rơm | 28 |
| 6 | HT sport | 24 |
| 7 | Sơn Hòa | 19 |
| 8 | Nam Việt 2 | 16 |
| 9 | Hạ Mỹ Sport | 14 |
| 10 | Dưỡng Sinh Badminton | 14 |
| 11 | Ôtô Huy Vũ | 9 |
| 12 | Quân Sự Badminton Club | 7 |
| Nhóm 1 (Đơn) ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Sơn Hòa | Nguyễn Tất Huy |
| 2 | trị sport | Mai Xuân Khánh Toàn |
| 3 | Sơn Hòa | Phan Duy Khôi Nguyên |
| 3 | Nam Việt 2 | Phan Ngọc Nhân 2012 |
| Nhóm 1 (Đơn) ĐƠN NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Nhơn Phú Badminton | Nguyễn Hoàng Thy Khanh |
| 2 | Nam Việt 2 | Châu Hoàng Yến 2011 |
| 3 | Nhơn Phú Badminton | Nguyễn Quỳnh Thư |
| Nhóm 1 (Đôi) ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB Cầu lông Dream Team | Đào Thế Nam / Hoàng Văn Đức |
| 2 | Nam Việt 1 | Nguyễn Trần Thanh Tùng / Phạm Gia Triệu |
| 3 | CLB Nấm Rơm | Lê Anh Tuấn / Trần Kim Hoài Thanh |
| 3 | Nam Việt 1 | Bùi Hoàng Trí / Lê Hoàng Anh Tuấn |
| Nhóm 2 (đơn) ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | trị sport | Nguyễn Cường |
| 2 | Nhơn Phú Badminton | Nguyễn Hải Lâm |
| 3 | Nam Việt 1 | Huỳnh Gia Bảo 2012 |
| 3 | CLB Nấm Rơm | Nguyễn Văn Đạt |
| Nhóm 2 (đôi) ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 3 | Hạ Mỹ Sport | Lê Hữu Đạt / Lê Công Trí |
| 3 | CLB Nấm Rơm | Nguyễn Văn Đạt / Võ Mình Quỳnh |
| Nhóm 3 (đơn) ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Tự do | Phạm Đức Toàn |
| 2 | Tự do | Phạm Đức Thắng |
| 3 | Hạ Mỹ Sport | Huỳnh Duy Thuận |
| 3 | Quân Sự Badminton Club | Lê Trọng Duy |
| Nhóm 3 (đôi) ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | HT sport | Tạ Hữu Tình / Hà Quốc Việt |
| 2 | Ôtô Huy Vũ | Đặng Anh Trưởng / Lê Trọng Ngọc |
| 3 | CLB Cầu lông Dream Team | Bùi Thanh Phong / Huỳnh Văn Tiên |
| 3 | Dưỡng Sinh Badminton | Nguyễn Quốc Ninh - 1993 - Phú Yên / Đặng Tự Quốc Cường - 1997 - Phú Yên |
| Nhóm 3 (đôi) ĐÔI NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | trị sport | Nguyễn Lê Hoàng Vy / Nguyễn Lê Vi |
| 2 | CLB Cầu lông Dream Team | Vũ Thị Thanh Hà / Lê Thị Thùy Linh |
| 3 | Nam Việt 1 | Nguyễn Uyên Nhi 2012 / Nguyễn Ngọc Thảo Tiên 2014 |
| 3 | CLB Nấm Rơm | Hoàng Tường Vy / Trần Tường Vi |
| Nhóm 3 (đôi) ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | HT sport | Tạ Hữu Tình / Lê Thị Thùy Linh |
| 2 | trị sport | Trần Quốc Trị / Nguyễn Lê Vi |
| 3 | Dưỡng Sinh Badminton | Nguyễn Hữu Linh - 1993 - Phú Yên / Lưu Thị Kim Duyên - 2000 - Phú Yên |
| 3 | CLB Cầu lông Dream Team | Lê Duy Thâm / Vũ Thị Thanh Hà |

Bình luận