GIẢI CẦU LÔNG THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TRANH GIẢI VIỆT BÍCH SPORT MÈO VẠC, LẦN THỨ IV NĂM 2026
Đang chuẩn bị
Mở đăng ký
Chốt danh sách
Chốt kết quả bốc thăm
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Thành tích
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
Nhóm 1 ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | TP Tuyên Quang | Lâm Minh Đức |
| 2 | Clb HT Bắc Quang | Bùi Khôi Nguyên |
| 3 | TP Tuyên Quang | Lâm Minh Tiến |
| 3 | Clb Việt Bích | Giàng Hải Nam |
Nhóm 1 ĐƠN NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Việt Bích | Nông Hoàng Lan |
| 2 | CLB Phường Hà Giang II | Nguyễn Như Quỳnh |
| 3 | CLB Yên Minh | Hoàng Ngọc Hân |
| 3 | CLB Phường Hà Giang II | Nguyễn Như Ngọc |
Nhóm 2 ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Việt Bích | Nông Quang Huy |
| 2 | TP Tuyên Quang | Vũ Hoàng Bảo |
| 3 | Clb Việt Bích | Thào Minh Dương |
| 3 | Clb Việt Bích | Đinh Hà Nguyên |
Nhóm 2 ĐƠN NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Việt Bích | Nguyễn Ngọc Hân |
| 2 | Clb Việt Bích | Hồ Thục Bảo Trân |
| 3 | CLB Yên Minh | Lưu Thị Huyền Trang |
| 3 | CLB Yên Minh | Bùi Hà My |
Nhóm 2 ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Việt Bích | Nông Quang Huy / Dương Minh Quân |
| 2 | Clb Việt Bích | Giàng Giang Sơn / Đinh Hà Nguyên |
| 3 | Clb Việt Bích | Mai Hà Tùng / Ma Gia Bảo |
| 3 | CLB Phường Hà Giang II | Nguyễn Mạnh Quý / Phạm Hải Đăng |
Nhóm 2 ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Việt Bích | Dương Minh Quân / Nguyễn Mai Anh |
| 2 | Clb Việt Bích | Nguyễn Tùng Lâm / Vàng Gia Linh |
| 3 | Clb Việt Bích | Hoàng Mạnh An / Hoàng Bảo Trâm |
| 3 | Clb Việt Bích | Lâm Tùng Dương / Hồ Thục Bảo Trân |
nhóm 3 ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb HT Bắc Quang | Phạm Lâm Phong |
| 2 | TP Tuyên Quang | Chu Minh Quân |
| 3 | TP Tuyên Quang | Trần Khắc An Khang |
| 3 | Clb Việt Bích | Nguyễn Bá Trọng |
nhóm 3 ĐƠN NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Việt Bích | Nguyễn Gia Linh |
| 2 | CLB Phường Hà Giang II | Trần Hoàng Dương |
| 3 | Clb Việt Bích | Nguyễn Bảo Linh |
| 3 | Clb Việt Bích | Nguyễn Tố Mai |
nhóm 3 ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb HT Bắc Quang | Nguyễn Hữu Minh / Trần Kiên |
| 2 | Clb HT Bắc Quang | Hoàng Lộc Công Hiếu / Phạm Lâm Phong |
| 3 | CLB Yên Minh | Hoàng Mạnh Hưng / Trần Quốc Hội |
| 3 | Clb Việt Bích | Hà Minh Khang / Nguyễn Duy Khánh |
nhóm 3 ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | TP Tuyên Quang | Vũ Hoàng Bảo / Hoàng Hải Ly |
| 2 | Clb Việt Bích | Nguyễn Bá Trọng / Lê Thanh Phương |
| 3 | CLB Phường Hà Giang II | Chu Thông Nghĩa / Trần Hoàng Dương |
| 3 | Clb Việt Bích | Nguyễn Đại Thắng / Dương Nông Khánh Nhi |
Nhóm 4 ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Việt Bích | Ngô Chí Thành / Nguyễn Gia Huy |
| 2 | TP Tuyên Quang | Phạm Mỹ Nhật / Phạm Duy Anh |
| 3 | Clb Việt Bích | Hà Minh Đức / Nguyễn Duy Khánh |
| 3 | Clb Việt Bích | Mua Thành Trung / Mai Hoàng Quân |
Nhóm 4 ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Việt Bích | Nguyễn Gia Huy / Nguyễn Gia Linh |
| 2 | Clb Việt Bích | Ngô Chí Thành / Phạm Châu Anh |
| 3 | Clb Việt Bích | Mua Thành Trung / Đinh Tố Như |
| 3 | Clb Việt Bích | Mai Hoàng Quân / Tại Ngọc Mai |
Tổng điểm các đơn vị
| Hạng | CLB / Đơn vị | Tổng điểm |
|---|---|---|
| 1 | Clb Việt Bích | 246 |
| 2 | TP Tuyên Quang | 65 |
| 3 | Clb HT Bắc Quang | 42 |
| 4 | CLB Phường Hà Giang II | 39 |
| 5 | CLB Yên Minh | 28 |
| Nhóm 1 ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | TP Tuyên Quang | Lâm Minh Đức |
| 2 | Clb HT Bắc Quang | Bùi Khôi Nguyên |
| 3 | TP Tuyên Quang | Lâm Minh Tiến |
| 3 | Clb Việt Bích | Giàng Hải Nam |
| Nhóm 1 ĐƠN NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Việt Bích | Nông Hoàng Lan |
| 2 | CLB Phường Hà Giang II | Nguyễn Như Quỳnh |
| 3 | CLB Yên Minh | Hoàng Ngọc Hân |
| 3 | CLB Phường Hà Giang II | Nguyễn Như Ngọc |
| Nhóm 2 ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Việt Bích | Nông Quang Huy |
| 2 | TP Tuyên Quang | Vũ Hoàng Bảo |
| 3 | Clb Việt Bích | Thào Minh Dương |
| 3 | Clb Việt Bích | Đinh Hà Nguyên |
| Nhóm 2 ĐƠN NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Việt Bích | Nguyễn Ngọc Hân |
| 2 | Clb Việt Bích | Hồ Thục Bảo Trân |
| 3 | CLB Yên Minh | Lưu Thị Huyền Trang |
| 3 | CLB Yên Minh | Bùi Hà My |
| Nhóm 2 ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Việt Bích | Nông Quang Huy / Dương Minh Quân |
| 2 | Clb Việt Bích | Giàng Giang Sơn / Đinh Hà Nguyên |
| 3 | Clb Việt Bích | Mai Hà Tùng / Ma Gia Bảo |
| 3 | CLB Phường Hà Giang II | Nguyễn Mạnh Quý / Phạm Hải Đăng |
| Nhóm 2 ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Việt Bích | Dương Minh Quân / Nguyễn Mai Anh |
| 2 | Clb Việt Bích | Nguyễn Tùng Lâm / Vàng Gia Linh |
| 3 | Clb Việt Bích | Hoàng Mạnh An / Hoàng Bảo Trâm |
| 3 | Clb Việt Bích | Lâm Tùng Dương / Hồ Thục Bảo Trân |
| nhóm 3 ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb HT Bắc Quang | Phạm Lâm Phong |
| 2 | TP Tuyên Quang | Chu Minh Quân |
| 3 | TP Tuyên Quang | Trần Khắc An Khang |
| 3 | Clb Việt Bích | Nguyễn Bá Trọng |
| nhóm 3 ĐƠN NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Việt Bích | Nguyễn Gia Linh |
| 2 | CLB Phường Hà Giang II | Trần Hoàng Dương |
| 3 | Clb Việt Bích | Nguyễn Bảo Linh |
| 3 | Clb Việt Bích | Nguyễn Tố Mai |
| nhóm 3 ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb HT Bắc Quang | Nguyễn Hữu Minh / Trần Kiên |
| 2 | Clb HT Bắc Quang | Hoàng Lộc Công Hiếu / Phạm Lâm Phong |
| 3 | CLB Yên Minh | Hoàng Mạnh Hưng / Trần Quốc Hội |
| 3 | Clb Việt Bích | Hà Minh Khang / Nguyễn Duy Khánh |
| nhóm 3 ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | TP Tuyên Quang | Vũ Hoàng Bảo / Hoàng Hải Ly |
| 2 | Clb Việt Bích | Nguyễn Bá Trọng / Lê Thanh Phương |
| 3 | CLB Phường Hà Giang II | Chu Thông Nghĩa / Trần Hoàng Dương |
| 3 | Clb Việt Bích | Nguyễn Đại Thắng / Dương Nông Khánh Nhi |
| Nhóm 4 ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Việt Bích | Ngô Chí Thành / Nguyễn Gia Huy |
| 2 | TP Tuyên Quang | Phạm Mỹ Nhật / Phạm Duy Anh |
| 3 | Clb Việt Bích | Hà Minh Đức / Nguyễn Duy Khánh |
| 3 | Clb Việt Bích | Mua Thành Trung / Mai Hoàng Quân |
| Nhóm 4 ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Clb Việt Bích | Nguyễn Gia Huy / Nguyễn Gia Linh |
| 2 | Clb Việt Bích | Ngô Chí Thành / Phạm Châu Anh |
| 3 | Clb Việt Bích | Mua Thành Trung / Đinh Tố Như |
| 3 | Clb Việt Bích | Mai Hoàng Quân / Tại Ngọc Mai |
Lưu ý về vai trò của Sportnet
Sportnet là nền tảng hỗ trợ đăng tải thông tin, kết nối người chơi và cung cấp công cụ quản lý giải đấu. Sportnet không trực tiếp tổ chức, điều hành hay đại diện cho Ban tổ chức giải. Mọi vấn đề liên quan đến điều lệ, lịch thi đấu, kết quả, khiếu nại, lệ phí đăng ký, thanh toán, hoàn phí hoặc các phát sinh khác thuộc trách nhiệm của Ban tổ chức giải. Người tham gia vui lòng đọc kỹ thông tin giải và liên hệ trực tiếp Ban tổ chức khi cần hỗ trợ.

Bình luận