GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2026
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Xã Sơn Dương |
Hà Hoàng Như Ngọc - TH Đăng Châu
|
00:00.36 |
| 2 | Phường Minh Xuân |
Nguyễn Bảo Hân - TH Hồng Thái
|
00:01.28 |
| 3 | Xã Nà Hang |
Hoàng Ngọc Bích - TH thị trấn Na Hang
|
00:01.93 |
| 4 | Xã Chiêm Hóa |
Phạm Mộc Trà - Tiểu học Vĩnh Lộc
|
00:03.58 |
| 5 | Xã Kim Bình |
Hoàng Tuệ Lâm - TH Kim Bình
|
59:59.59 |
| 6 | Xã Yên Sơn |
Vũ Thu Hoài - TH Tứ Quận
|
00:00.00 |
| 7 | Xã Lâm Bình |
Chẩu Phương Thảo - TH Lăng Can
|
00:00.00 |
| 8 | Xã Sơn Thủy |
Ôn Bảo Thư - Tiểu học Ninh Lai
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân |
Lục Hải Long - THCS Phan Thiết
|
00:00.38 |
| 2 | Xã Hàm Yên |
Cao Vương Bảo - THCS Tân Yên
|
00:01.04 |
| 3 | Xã Nà Hang |
Nguyễn Ngọc Cương - THCS Na Hang
|
00:02.77 |
| 4 | Xã Bắc Quang |
Trần Gia Lượng - THCS Lương Thế Vinh
|
00:03.52 |
| 5 | Xã Tân Trào |
Lê Đại Phong - THCS Tân Trào
|
59:59.59 |
| 6 | Xã Quang Bình |
Hoàng Thành Dũng - THCS Chu văn An
|
00:00.00 |
| 7 | Xã Sơn Thủy |
Lưu Quang Dũng - THCS Thiện Kế
|
00:00.00 |
| 8 | Xã Yên Minh |
Lù Nhất Duy - THCS Yên Minh
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | THPT chuyên Hà Giang |
Dương Lê Nguyệt Ánh - THPT CHUYÊN HÀ GIANG
|
00:00.40 |
| 2 | THPT Chuyên Tuyên Quang |
Nguyễn Danh Hương Lâm - THPT Chuyên
|
00:01.27 |
| 3 | THPT Thái Hoà |
Nguyễn Minh Hằng - THPT Thái Hòa
|
00:02.12 |
| 4 | PTDTNT THCS và THPT Vị Xuyên |
Nông Thị Hà Vy - THPT Vị Xuyên
|
00:03.99 |
| 5 | PTDTNT THPT Tuyên Quang |
Dương Yến Trinh - PTDTNT THPT tỉnh Tuyên Quang
|
00:00.00 |
| 6 | THPT Xuân Huy |
Trương Hồng Hạnh - THPT Xuân Huy
|
00:00.00 |
| 7 | THPT Nguyễn Văn Huyên |
Vũ Khánh Ly - THPT Nguyễn Văn Huyên
|
00:00.00 |
| 8 | THPT Tân Trào |
Triệu Dương Khánh Ly - THPT Tân Trào
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Xã Sơn Dương |
Lý Thanh Mai - THCS Kỳ Lâm
|
00:00.45 |
| 2 | Xã Yên Minh |
Phạm Thị Thu Thuỷ - THCS Yên Minh
|
00:01.55 |
| 3 | Xã Thái Hòa |
Trần Khánh Huyền - THCS Thái Hòa
|
00:03.11 |
| 4 | Xã Hàm Yên |
Mai Thị Trà My - THCS Tân Yên
|
00:04.40 |
| 5 | Xã Kim Bình |
Hoàng Thị Chiều Xuân - THCS Vinh Quang
|
00:05.44 |
| 6 | Xã Sơn Thủy |
Hoàng Khánh Huyền - THCS Sơn Nam
|
00:07.38 |
| 7 | Xã Bình Ca |
Lã Ngọc Ánh - THCS Cấp Tiến
|
00:08.22 |
| 8 | Tự do |
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân |
Lý Khải Phong - THCS Phan Thiết
|
00:00.45 |
| 2 | Phường Hà Giang 1 |
Lê Khắc Trường - THCS Lê Quý Đôn
|
00:02.04 |
| 3 | Phường Hà Giang 2 |
Lê An Bảo - THCS Yên Biên
|
00:02.90 |
| 4 | Xã Yên Minh |
Lương Trung Hiếu - THCS Yên Minh
|
00:03.93 |
| 5 | Xã Côn Lôn |
Hoàng Nhật Linh - TH&THCS Côn Lôn
|
00:05.33 |
| 6 | Phường Nông Tiến |
Nguyễn Minh Quân - THCS Tràng Đà
|
00:07.55 |
| 7 | Tự do |
|
00:00.00 |
| 8 | Tự do |
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân |
Trần Hỷ An - THCS Phan Thiết
|
00:00.48 |
| 2 | Xã Sơn Dương |
Đinh Hoàng Ngân - THCS Phúc Ứng
|
00:01.17 |
| 3 | Xã Yên Sơn |
Đỗ Thanh Huyền - THCS Thắng Quân
|
00:01.64 |
| 4 | Xã Yên Minh |
Phạm Thị Thu Thuỷ - THCS Yên Minh
|
00:02.17 |
| 5 | Xã Sơn Thủy |
Lương Thị Hồng Lâm - PTDTBT THCS Kiên Đài
|
00:04.53 |
| 6 | Xã Thượng Lâm |
Chúc Hà Thiên - TH&THCS Khuôn Hà
|
00:07.69 |
| 7 | Xã Hòa An |
Phạm Anh Thư - TH&THCS Nhân Lý
|
00:08.30 |
| 8 | Xã Kim Bình |
Hoàng Thị Chiều Xuân - THCS Vinh Quang
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân |
Đào Mạnh Quân - THCS Ỷ La
|
00:00.48 |
| 2 | PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình |
Đào Phi Long - PTDTNT THCS & THPT Lâm Bình
|
00:01.42 |
| 3 | Phường Hà Giang 1 |
Nguyễn Bùi Xuân Phúc - THCS Lê Lợi
|
00:01.66 |
| 4 | Xã Yên Minh |
Nguyễn Thái Bảo - THCS Yên Minh
|
00:03.58 |
| 5 | Phường Hà Giang 2 |
Trần Việt Tiến - THCS Yên Biên
|
00:00.00 |
| 6 | Xã Hàm Yên |
Cao Thanh Tùng - THCS Tân Yên
|
00:00.00 |
| 7 | Xã Yên Sơn |
Vương Lê Long Giang - THCS Lang Quán
|
00:00.00 |
| 8 | Xã Lâm Bình |
Nguyễn Văn Thiềm - THCS Lăng Can
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | THPT chuyên Hà Giang |
Vũ Nam Anh - THPT CHUYÊN HÀ GIANG
|
00:00.53 |
| 2 | THPT Chuyên Tuyên Quang |
Lê Đình Nhân- THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG
|
00:00.70 |
| 3 | THPT Tân Trào |
Nguyễn Trọng Nghĩa - THPT Tân Trào
|
00:02.46 |
| 4 | THPT Thái Hoà |
Sầm Minh Ngọc - THPT Thái Hòa
|
00:03.94 |
| 5 | PTDTNT THCS và THPT Vị Xuyên |
Trần Trung Hiếu - THPT Vị Xuyên
|
00:00.00 |
| 6 | THPT Sơn Nam |
Nguyễn Hữu Minh - THPT Sơn Nam
|
00:00.00 |
| 7 | THPT Việt Vinh |
Nguyễn Hoàng Duy - THPT Việt Vinh
|
00:00.00 |
| 8 | THPT Hàm Yên |
Phạm Trường Đăng - THPT Hàm Yên
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Xã Hồng Sơn |
Nông Thu Trà - THCS Hồng Lạc
|
00:00.58 |
| 2 | Xã Bắc Quang |
Lưu Linh Chi - THCS Lương Thế Vinh
|
00:01.22 |
| 3 | Xã Quản Bạ |
Quoách Du Du - THCS Tam Sơn
|
00:01.59 |
| 4 | Xã Sơn Dương |
Nguyễn Ngọc Bích - THCS Kỳ Lâm
|
00:03.24 |
| 5 | Xã Kim Bình |
Nguyễn Nho Quế Chi - THCS Kim Bình
|
00:00.00 |
| 6 | Xã Bình Xa |
Hoàng Thiên Hương - PTDTBT TH&THCS Minh Tiến
|
00:00.00 |
| 7 | Xã Thái Sơn |
Phạm Ngọc Ánh - THCS Thái Sơn
|
00:00.00 |
| 8 | Phường Hà Giang 2 |
Hoàng Thị Khánh Vân - THCS Minh Khai
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân |
Lục Hải Long - THCS Phan Thiết
|
00:00.73 |
| 2 | Xã Nà Hang |
Nguyễn Ngọc Cương - THCS Na Hang
|
00:00.91 |
| 3 | Xã Quang Bình |
Hoàng Thành Dũng - THCS Chu văn An
|
00:03.02 |
| 4 | Xã Chiêm Hóa |
Tạ Ngọc Sơn - THCS Vĩnh Lộc
|
00:03.36 |
| 5 | Xã Tân Trào |
Phan Văn Phong - THCS Tân Trào
|
00:12.65 |
| 6 | Xã Sơn Dương |
Đỗ Đại Dương - TH và THCS Hồng Thái
|
00:00.00 |
| 7 | Phường Hà Giang 1 |
Nguyễn Nguyên Trí - THCS Lê Quý Đôn
|
00:00.00 |
| 8 | Phường Nông Tiến |
Phạm Minh Nhật - THCS Tràng Đà
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phổ thông Tuyên Quang |
Đặng Bảo Trâm - Phổ thông Tuyên Quang
|
00:00.78 |
| 2 | Xã Hồng Sơn |
Nông Thu Trà - THCS Hồng Lạc
|
00:01.51 |
| 3 | Phường Hà Giang 2 |
Hoàng Thị Khánh Vân - THCS Minh Khai
|
00:03.02 |
| 4 | Xã Bắc Quang |
Lưu Linh Chi - THCS Lương Thế Vinh
|
00:03.87 |
| 5 | Xã Kim Bình |
Ma Khánh Ly - THCS Kim Bình
|
00:05.62 |
| 6 | Xã Sơn Dương |
Dương Quỳnh Anh - TH và THCS Hồng Thái
|
00:06.19 |
| 7 | Xã Yên Minh |
Dương Ngọc Hân - THCS Yên Minh
|
00:07.76 |
| 8 | Xã Thái Sơn |
Phạm Ngọc Ánh - THCS Thái Sơn
|
00:07.86 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | THPT chuyên Hà Giang |
Dương Lê Nguyệt Ánh - THPT CHUYÊN HÀ GIANG
|
00:00.85 |
| 2 | THPT Sông Lô |
Nguyễn Yến Nhi - THPT Sông Lô
|
00:02.10 |
| 3 | THPT Chuyên Tuyên Quang |
Hoàng Gia Linh - THPT Chuyên
|
00:03.35 |
| 4 | THPT Sơn Dương |
Hà Bích Phượng - THPT Sơn Dương
|
00:03.64 |
| 5 | PTDTNT THPT Tuyên Quang |
Dương Yến Trinh - PTDTNT THPT tỉnh Tuyên Quang
|
00:00.00 |
| 6 | PTDTNT THCS và THPT Vị Xuyên |
Đặng Thị Yến - THPT Vị Xuyên
|
00:00.00 |
| 7 | PTDTNT THCS và THPT Na Hang |
Nguyễn Phương Giang - PTDTNT THCS và THPT Na Hang
|
00:00.00 |
| 8 | THPT Tân Trào |
Nguyễn Hữu Khuê Lâm - THPT Tân Trào
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân |
Hoàng Khánh My - TH Ỷ La
|
00:00.88 |
| 2 | Xã Lâm Bình |
Trương Hà Chi - TH Lăng Can
|
00:01.63 |
| 3 | Xã Trường Sinh |
Nguyễn Bảo Chân - TH Hào Phú
|
00:02.29 |
| 4 | Phường An Tường |
Vũ Kiều Bảo Anh - TH Lưỡng vượng
|
00:03.85 |
| 5 | Xã Sơn Dương |
Nguyễn Ngọc Nguyên - TH và THCS Hồng Thái
|
00:04.85 |
| 6 | Xã Hòa An |
Trần Linh Nga - TH&THCS Nhân Lý
|
00:00.00 |
| 7 | Xã Quang Bình |
Hoàng Quỳnh Trâm - TH Kim Đồng
|
00:00.00 |
| 8 | Xã Hàm Yên |
Đặng Vũ Kim Ngân - TH Tân Yên
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Hà Giang 2 |
Nguyễn Công Bách - TH Quang Trung
|
00:00.90 |
| 2 | Xã Bắc Quang |
Lưu Gia Bảo - Tiểu học Nguyễn Trãi
|
00:01.13 |
| 3 | Phường Minh Xuân |
Nguyễn Tuấn Kiệt - TH Hồng Thái
|
00:02.49 |
| 4 | Xã Quang Bình |
Cao Hữu Tài - TH Yên Bình
|
00:02.98 |
| 5 | Xã Thái Hòa |
Hoàng Đình Phong - Tiểu học Đinh Thái
|
00:03.91 |
| 6 | Xã Hàm Yên |
Đỗ Việt Long - TH Tân Yên
|
00:05.60 |
| 7 | Xã Sơn Thủy |
Ôn Tiến Đạt - Tiểu học Ninh Lai
|
00:06.01 |
| 8 | Xã Thượng Lâm |
Triệu Minh Thiên - TH Thượng Lâm
|
00:08.30 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Xã Trường Sinh |
Đặng Ngọc Gia Minh - TH Hào Phú
|
00:01.02 |
| 2 | Phổ thông Tuyên Quang |
Đặng Trần Quân - Phổ thông Tuyên Quang
|
00:01.38 |
| 3 | Phường Minh Xuân |
Đặng Tuấn Đạt - TH Trường Thành
|
00:02.12 |
| 4 | Xã Sơn Dương |
Nguyễn Duy Anh - TH Đăng Châu
|
00:03.09 |
| 5 | Xã Kim Bình |
Chu Quốc Thành - TH Kim Bình
|
59:59.59 |
| 6 | Xã Chiêm Hóa |
Lê Tùng Dương - Tiểu học Vĩnh Lộc
|
00:00.00 |
| 7 | Xã Bắc Quang |
Nguyễn Phạm Hưng - Tiểu học Nguyễn Trãi
|
00:00.00 |
| 8 | Xã Hàm Yên |
Nguyễn Bảo Khánh - TH Tân Yên
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | THPT Việt Vinh |
Nguyễn Hoàng Duy - THPT Việt Vinh
|
00:01.03 |
| 2 | THPT Tân Trào |
Lê Quang Anh - THPT Tân Trào
|
00:01.50 |
| 3 | THCS và THPT Tùng Bá |
Nông Quang Hữu - THCS và THPT Tùng Bá
|
00:02.38 |
| 4 | THPT chuyên Hà Giang |
Vũ Nam Anh - THPT CHUYÊN HÀ GIANG
|
00:03.98 |
| 5 | THPT Ỷ La |
Trần Tuấn Hưng - THPT Ỷ La
|
00:00.00 |
| 6 | THPT Sơn Nam |
Nguyễn Hữu Minh - THPT Sơn Nam
|
00:00.00 |
| 7 | PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên |
Lê Gia Bảo - PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên
|
00:00.00 |
| 8 | THPT Chuyên Tuyên Quang |
Lê Đình Nhân - THPT Chuyên
|
00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân |
Đào Mạnh Quân - THCS Ỷ La
|
00:01.28 |
| 2 | Xã Kim Bình |
Nguyễn Mạnh Trung - THCS Kim Bình
|
00:02.55 |
| 3 | PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình |
Đào Phi Long - PTDTNT THCS & THPT Lâm Bình
|
00:03.44 |
| 4 | Xã Yên Sơn |
Vũ Tấn Sang - THCS Tứ Quận
|
00:04.43 |
| 5 | Xã Quang Bình |
Nguyễn Minh Tiến - THCS Chu Văn An
|
00:05.67 |
| 6 | Phường Hà Giang 2 |
Nguyễn Thuần Phong - THCS Minh Khai
|
00:06.74 |
| 7 | Xã Yên Minh |
Đinh Duy Bảo - THCS Yên Minh
|
00:07.30 |
| 8 | Xã Hàm Yên |
Nguyễn Duy Đạt - THCS Tân Yên
|
00:12.95 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Xã Sơn Dương | Hà Hoàng Như Ngọc - TH Đăng Châu | 00:00.36 |
| 2 | Phường Minh Xuân | Nguyễn Bảo Hân - TH Hồng Thái | 00:01.28 |
| 3 | Xã Nà Hang | Hoàng Ngọc Bích - TH thị trấn Na Hang | 00:01.93 |
| 4 | Xã Chiêm Hóa | Phạm Mộc Trà - Tiểu học Vĩnh Lộc | 00:03.58 |
| 5 | Xã Kim Bình | Hoàng Tuệ Lâm - TH Kim Bình | 59:59.59 |
| 6 | Xã Yên Sơn | Vũ Thu Hoài - TH Tứ Quận | 00:00.00 |
| 7 | Xã Lâm Bình | Chẩu Phương Thảo - TH Lăng Can | 00:00.00 |
| 8 | Xã Sơn Thủy | Ôn Bảo Thư - Tiểu học Ninh Lai | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân | Lục Hải Long - THCS Phan Thiết | 00:00.38 |
| 2 | Xã Hàm Yên | Cao Vương Bảo - THCS Tân Yên | 00:01.04 |
| 3 | Xã Nà Hang | Nguyễn Ngọc Cương - THCS Na Hang | 00:02.77 |
| 4 | Xã Bắc Quang | Trần Gia Lượng - THCS Lương Thế Vinh | 00:03.52 |
| 5 | Xã Tân Trào | Lê Đại Phong - THCS Tân Trào | 59:59.59 |
| 6 | Xã Quang Bình | Hoàng Thành Dũng - THCS Chu văn An | 00:00.00 |
| 7 | Xã Sơn Thủy | Lưu Quang Dũng - THCS Thiện Kế | 00:00.00 |
| 8 | Xã Yên Minh | Lù Nhất Duy - THCS Yên Minh | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | THPT chuyên Hà Giang | Dương Lê Nguyệt Ánh - THPT CHUYÊN HÀ GIANG | 00:00.40 |
| 2 | THPT Chuyên Tuyên Quang | Nguyễn Danh Hương Lâm - THPT Chuyên | 00:01.27 |
| 3 | THPT Thái Hoà | Nguyễn Minh Hằng - THPT Thái Hòa | 00:02.12 |
| 4 | PTDTNT THCS và THPT Vị Xuyên | Nông Thị Hà Vy - THPT Vị Xuyên | 00:03.99 |
| 5 | PTDTNT THPT Tuyên Quang | Dương Yến Trinh - PTDTNT THPT tỉnh Tuyên Quang | 00:00.00 |
| 6 | THPT Xuân Huy | Trương Hồng Hạnh - THPT Xuân Huy | 00:00.00 |
| 7 | THPT Nguyễn Văn Huyên | Vũ Khánh Ly - THPT Nguyễn Văn Huyên | 00:00.00 |
| 8 | THPT Tân Trào | Triệu Dương Khánh Ly - THPT Tân Trào | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Xã Sơn Dương | Lý Thanh Mai - THCS Kỳ Lâm | 00:00.45 |
| 2 | Xã Yên Minh | Phạm Thị Thu Thuỷ - THCS Yên Minh | 00:01.55 |
| 3 | Xã Thái Hòa | Trần Khánh Huyền - THCS Thái Hòa | 00:03.11 |
| 4 | Xã Hàm Yên | Mai Thị Trà My - THCS Tân Yên | 00:04.40 |
| 5 | Xã Kim Bình | Hoàng Thị Chiều Xuân - THCS Vinh Quang | 00:05.44 |
| 6 | Xã Sơn Thủy | Hoàng Khánh Huyền - THCS Sơn Nam | 00:07.38 |
| 7 | Xã Bình Ca | Lã Ngọc Ánh - THCS Cấp Tiến | 00:08.22 |
| 8 | Tự do | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân | Lý Khải Phong - THCS Phan Thiết | 00:00.45 |
| 2 | Phường Hà Giang 1 | Lê Khắc Trường - THCS Lê Quý Đôn | 00:02.04 |
| 3 | Phường Hà Giang 2 | Lê An Bảo - THCS Yên Biên | 00:02.90 |
| 4 | Xã Yên Minh | Lương Trung Hiếu - THCS Yên Minh | 00:03.93 |
| 5 | Xã Côn Lôn | Hoàng Nhật Linh - TH&THCS Côn Lôn | 00:05.33 |
| 6 | Phường Nông Tiến | Nguyễn Minh Quân - THCS Tràng Đà | 00:07.55 |
| 7 | Tự do | 00:00.00 | |
| 8 | Tự do | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân | Trần Hỷ An - THCS Phan Thiết | 00:00.48 |
| 2 | Xã Sơn Dương | Đinh Hoàng Ngân - THCS Phúc Ứng | 00:01.17 |
| 3 | Xã Yên Sơn | Đỗ Thanh Huyền - THCS Thắng Quân | 00:01.64 |
| 4 | Xã Yên Minh | Phạm Thị Thu Thuỷ - THCS Yên Minh | 00:02.17 |
| 5 | Xã Sơn Thủy | Lương Thị Hồng Lâm - PTDTBT THCS Kiên Đài | 00:04.53 |
| 6 | Xã Thượng Lâm | Chúc Hà Thiên - TH&THCS Khuôn Hà | 00:07.69 |
| 7 | Xã Hòa An | Phạm Anh Thư - TH&THCS Nhân Lý | 00:08.30 |
| 8 | Xã Kim Bình | Hoàng Thị Chiều Xuân - THCS Vinh Quang | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân | Đào Mạnh Quân - THCS Ỷ La | 00:00.48 |
| 2 | PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình | Đào Phi Long - PTDTNT THCS & THPT Lâm Bình | 00:01.42 |
| 3 | Phường Hà Giang 1 | Nguyễn Bùi Xuân Phúc - THCS Lê Lợi | 00:01.66 |
| 4 | Xã Yên Minh | Nguyễn Thái Bảo - THCS Yên Minh | 00:03.58 |
| 5 | Phường Hà Giang 2 | Trần Việt Tiến - THCS Yên Biên | 00:00.00 |
| 6 | Xã Hàm Yên | Cao Thanh Tùng - THCS Tân Yên | 00:00.00 |
| 7 | Xã Yên Sơn | Vương Lê Long Giang - THCS Lang Quán | 00:00.00 |
| 8 | Xã Lâm Bình | Nguyễn Văn Thiềm - THCS Lăng Can | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | THPT chuyên Hà Giang | Vũ Nam Anh - THPT CHUYÊN HÀ GIANG | 00:00.53 |
| 2 | THPT Chuyên Tuyên Quang | Lê Đình Nhân- THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG | 00:00.70 |
| 3 | THPT Tân Trào | Nguyễn Trọng Nghĩa - THPT Tân Trào | 00:02.46 |
| 4 | THPT Thái Hoà | Sầm Minh Ngọc - THPT Thái Hòa | 00:03.94 |
| 5 | PTDTNT THCS và THPT Vị Xuyên | Trần Trung Hiếu - THPT Vị Xuyên | 00:00.00 |
| 6 | THPT Sơn Nam | Nguyễn Hữu Minh - THPT Sơn Nam | 00:00.00 |
| 7 | THPT Việt Vinh | Nguyễn Hoàng Duy - THPT Việt Vinh | 00:00.00 |
| 8 | THPT Hàm Yên | Phạm Trường Đăng - THPT Hàm Yên | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Xã Hồng Sơn | Nông Thu Trà - THCS Hồng Lạc | 00:00.58 |
| 2 | Xã Bắc Quang | Lưu Linh Chi - THCS Lương Thế Vinh | 00:01.22 |
| 3 | Xã Quản Bạ | Quoách Du Du - THCS Tam Sơn | 00:01.59 |
| 4 | Xã Sơn Dương | Nguyễn Ngọc Bích - THCS Kỳ Lâm | 00:03.24 |
| 5 | Xã Kim Bình | Nguyễn Nho Quế Chi - THCS Kim Bình | 00:00.00 |
| 6 | Xã Bình Xa | Hoàng Thiên Hương - PTDTBT TH&THCS Minh Tiến | 00:00.00 |
| 7 | Xã Thái Sơn | Phạm Ngọc Ánh - THCS Thái Sơn | 00:00.00 |
| 8 | Phường Hà Giang 2 | Hoàng Thị Khánh Vân - THCS Minh Khai | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân | Lục Hải Long - THCS Phan Thiết | 00:00.73 |
| 2 | Xã Nà Hang | Nguyễn Ngọc Cương - THCS Na Hang | 00:00.91 |
| 3 | Xã Quang Bình | Hoàng Thành Dũng - THCS Chu văn An | 00:03.02 |
| 4 | Xã Chiêm Hóa | Tạ Ngọc Sơn - THCS Vĩnh Lộc | 00:03.36 |
| 5 | Xã Tân Trào | Phan Văn Phong - THCS Tân Trào | 00:12.65 |
| 6 | Xã Sơn Dương | Đỗ Đại Dương - TH và THCS Hồng Thái | 00:00.00 |
| 7 | Phường Hà Giang 1 | Nguyễn Nguyên Trí - THCS Lê Quý Đôn | 00:00.00 |
| 8 | Phường Nông Tiến | Phạm Minh Nhật - THCS Tràng Đà | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phổ thông Tuyên Quang | Đặng Bảo Trâm - Phổ thông Tuyên Quang | 00:00.78 |
| 2 | Xã Hồng Sơn | Nông Thu Trà - THCS Hồng Lạc | 00:01.51 |
| 3 | Phường Hà Giang 2 | Hoàng Thị Khánh Vân - THCS Minh Khai | 00:03.02 |
| 4 | Xã Bắc Quang | Lưu Linh Chi - THCS Lương Thế Vinh | 00:03.87 |
| 5 | Xã Kim Bình | Ma Khánh Ly - THCS Kim Bình | 00:05.62 |
| 6 | Xã Sơn Dương | Dương Quỳnh Anh - TH và THCS Hồng Thái | 00:06.19 |
| 7 | Xã Yên Minh | Dương Ngọc Hân - THCS Yên Minh | 00:07.76 |
| 8 | Xã Thái Sơn | Phạm Ngọc Ánh - THCS Thái Sơn | 00:07.86 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | THPT chuyên Hà Giang | Dương Lê Nguyệt Ánh - THPT CHUYÊN HÀ GIANG | 00:00.85 |
| 2 | THPT Sông Lô | Nguyễn Yến Nhi - THPT Sông Lô | 00:02.10 |
| 3 | THPT Chuyên Tuyên Quang | Hoàng Gia Linh - THPT Chuyên | 00:03.35 |
| 4 | THPT Sơn Dương | Hà Bích Phượng - THPT Sơn Dương | 00:03.64 |
| 5 | PTDTNT THPT Tuyên Quang | Dương Yến Trinh - PTDTNT THPT tỉnh Tuyên Quang | 00:00.00 |
| 6 | PTDTNT THCS và THPT Vị Xuyên | Đặng Thị Yến - THPT Vị Xuyên | 00:00.00 |
| 7 | PTDTNT THCS và THPT Na Hang | Nguyễn Phương Giang - PTDTNT THCS và THPT Na Hang | 00:00.00 |
| 8 | THPT Tân Trào | Nguyễn Hữu Khuê Lâm - THPT Tân Trào | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Minh Xuân | Hoàng Khánh My - TH Ỷ La | 00:00.88 |
| 2 | Xã Lâm Bình | Trương Hà Chi - TH Lăng Can | 00:01.63 |
| 3 | Xã Trường Sinh | Nguyễn Bảo Chân - TH Hào Phú | 00:02.29 |
| 4 | Phường An Tường | Vũ Kiều Bảo Anh - TH Lưỡng vượng | 00:03.85 |
| 5 | Xã Sơn Dương | Nguyễn Ngọc Nguyên - TH và THCS Hồng Thái | 00:04.85 |
| 6 | Xã Hòa An | Trần Linh Nga - TH&THCS Nhân Lý | 00:00.00 |
| 7 | Xã Quang Bình | Hoàng Quỳnh Trâm - TH Kim Đồng | 00:00.00 |
| 8 | Xã Hàm Yên | Đặng Vũ Kim Ngân - TH Tân Yên | 00:00.00 |
| HẠNG | Đơn vị | VĐV | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Phường Hà Giang 2 | Nguyễn Công Bách - TH Quang Trung | 00:00.90 |
| 2 | Xã Bắc Quang | Lưu Gia Bảo - Tiểu học Nguyễn Trãi | 00:01.13 |
| 3 | Phường Minh Xuân | Nguyễn Tuấn Kiệt - TH Hồng Thái | 00:02.49 |
| 4 | Xã Quang Bình | Cao Hữu Tài - TH Yên Bình | 00:02.98 |
| 5 | Xã Thái Hòa | Hoàng Đình Phong - Tiểu học Đinh Thái | 00:03.91 |
