Giải Pickleball VLC Mở rộng - Lần thứ 2
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Thành tích
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Anh Tuấn / Anh Trúc |
| 2 | Tự do | Định Kim Lan / Huỳnh |
| 3 | Tự do | Anh Thắng (Nga) / Hiển (Việt Mộc Viên) |
| 3 | Tự do | Anh Cử / Hải |
ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Ngọc GL / Hòa Uni |
| 2 | Tự do | Tuyên ABC New / Hương Gốm sứ Linh Anh |
| 3 | Tự do | Phương / Hương 369 |
| 3 | Tự do | Sỹ / Vân Min |
Tổng điểm các đơn vị
| Hạng | CLB / Đơn vị | Tổng điểm |
|---|
| ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Anh Tuấn / Anh Trúc |
| 2 | Tự do | Định Kim Lan / Huỳnh |
| 3 | Tự do | Anh Thắng (Nga) / Hiển (Việt Mộc Viên) |
| 3 | Tự do | Anh Cử / Hải |
| ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Tự do | Ngọc GL / Hòa Uni |
| 2 | Tự do | Tuyên ABC New / Hương Gốm sứ Linh Anh |
| 3 | Tự do | Phương / Hương 369 |
| 3 | Tự do | Sỹ / Vân Min |

Bình luận