Giải Pickleball CLB Thanh Niên Open 2026 Nội dung: Đôi nam 5.6 - đôi nam nữ 4.9
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
🏆 Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Long BHL / Triệu Huy |
| 2 | Tự do | Niếc / Thế Newbie |
| 3 | Tự do | Bình Bóng bàn / Tiến Bún |
| 3 | Tự do | Hải Long Kamito / Hữu Hiến |
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Hoàng Anh TB / Huế Đào |
| 2 | Tự do | Yến LPB / Cường Bo |
| 3 | Tự do | Thanh Phạm / Đan Lê |
| 3 | Tự do | Tùng Dương / Huyền Đan My |
📊 Tổng điểm các Đơn vị
| Hạng | Đơn vị | Tổng Điểm |
|---|
| ĐÔI NAM 5.6 ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Long BHL / Triệu Huy |
| 2 | Tự do | Niếc / Thế Newbie |
| 3 | Tự do | Bình Bóng bàn / Tiến Bún |
| 3 | Tự do | Hải Long Kamito / Hữu Hiến |
| ĐÔI NAM NỮ 4.9 ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
| 1 | Tự do | Hoàng Anh TB / Huế Đào |
| 2 | Tự do | Yến LPB / Cường Bo |
| 3 | Tự do | Thanh Phạm / Đan Lê |
| 3 | Tự do | Tùng Dương / Huyền Đan My |
