GIải Pickeball Thép Tây Đô
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Thành tích
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | TRẦN VĂN QUÂN / ĐỖ HOÀNG THANH |
| 2 | Tự do | PHÙNG TIẾN ĐÀ / NGUYỄN TRIỀU HƯNG |
| 3 | Tự do | ÔNG NGHIÊM XUÂN ĐA / ÔNG NGUYỄN TẤN HOÀNH |
| 3 | Tự do | ÔNG PHẠM TẤN XỬ / ÔNG VŨ TẤN BÌNH |
Tổng điểm các đơn vị
| Hạng | CLB / Đơn vị | Tổng điểm |
|---|
| ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | TRẦN VĂN QUÂN / ĐỖ HOÀNG THANH |
| 2 | Tự do | PHÙNG TIẾN ĐÀ / NGUYỄN TRIỀU HƯNG |
| 3 | Tự do | ÔNG NGHIÊM XUÂN ĐA / ÔNG NGUYỄN TẤN HOÀNH |
| 3 | Tự do | ÔNG PHẠM TẤN XỬ / ÔNG VŨ TẤN BÌNH |

Bình luận