Giải Cầu Lông Mở Rộng Khoa Luật Và KH Chính Trị Kết Hợp CLB Cầu Lông IUH
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Thành tích
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
sinh viên iuh ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 3 | Tự do | Lê Huỳnh Đức |
sinh viên iuh ĐƠN NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Lê Hoàng Ngọc |
| 2 | Tự do | Nguyễn Thị Anh Thư |
| 3 | Tự do | Nguyễn Tống Hoàng Giang |
| 3 | Tự do | Nguyễn Lê Linh Đan |
sinh viên iuh ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 3 | Tự do | Lâm Đại Huy / Nguyễn Tiến Đạt |
Tổng điểm các đơn vị
| Hạng | CLB / Đơn vị | Tổng điểm |
|---|
| sinh viên iuh ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 3 | Tự do | Lê Huỳnh Đức |
| sinh viên iuh ĐƠN NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | Tự do | Lê Hoàng Ngọc |
| 2 | Tự do | Nguyễn Thị Anh Thư |
| 3 | Tự do | Nguyễn Tống Hoàng Giang |
| 3 | Tự do | Nguyễn Lê Linh Đan |
| sinh viên iuh ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 3 | Tự do | Lâm Đại Huy / Nguyễn Tiến Đạt |

Bình luận