Giải Cầu Lông Mở Rộng Khoa Luật Và KH Chính Trị Kết Hợp CLB Cầu Lông IUH
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
🏆 Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 3 | Tự do | Lê Huỳnh Đức / |
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Tự do | Lê Hoàng Ngọc / |
| 2 | Tự do | Nguyễn Thị Anh Thư / |
| 3 | Tự do | Nguyễn Tống Hoàng Giang / |
| 3 | Tự do | Nguyễn Lê Linh Đan / |
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 3 | Tự do | Lâm Đại Huy / Nguyễn Tiến Đạt |
📊 Tổng điểm các Đơn vị
| Hạng | Đơn vị | Tổng Điểm |
|---|
| sinh viên iuh ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 3 | Tự do | Lê Huỳnh Đức / |
| sinh viên iuh ĐƠN NỮ | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
| 1 | Tự do | Lê Hoàng Ngọc / |
| 2 | Tự do | Nguyễn Thị Anh Thư / |
| 3 | Tự do | Nguyễn Tống Hoàng Giang / |
| 3 | Tự do | Nguyễn Lê Linh Đan / |
| sinh viên iuh ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
| 3 | Tự do | Lâm Đại Huy / Nguyễn Tiến Đạt |
