GIẢI CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI SUPER LEAGUE 1 - MÙA XUÂN NĂM 2026
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
ĐỒNG ĐỘI
Mỗi trận thắng được 2 điểm, thua 1 điểm và hòa 0 điểm. Hiệu số bằng tổng điểm ghi được trừ tổng điểm bị mất trong các trận vòng bảng.
Thứ hạng được xác định theo điểm (P), sau đó đến hiệu số (D).
Bảng A
| Hạng | Đơn vị | VĐV | 1 | 2 | 3 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLB Neverland | — | 3-2 | 5-0 | 4 | 6 | |
| 2 | SUPER LEAGUE 1 | 2-3 | — | 5-0 | 3 | 4 | |
| 3 | YOUNG CLUB | 0-5 | 0-5 | — | 2 | -10 |
Bảng B
| Hạng | Đơn vị | VĐV | 1 | 2 | 3 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S95 BADMINTON B | — | 5-0 | 5-0 | 4 | 10 | |
| 2 | CLB HỘI NGỘ | 0-5 | — | 5-0 | 3 | 0 | |
| 3 | CLB QUI ĐỨC B | 0-5 | 0-5 | — | 2 | -10 |
Bảng C
| Hạng | Đơn vị | VĐV | 1 | 2 | 3 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S95 BADMINTON A | — | 3-2 | 5-0 | 4 | 6 | |
| 2 | QUI ĐỨC A | 2-3 | — | 5-0 | 3 | 4 | |
| 3 | CLB MỸ THO | 0-5 | 0-5 | — | 2 | -10 |
Bảng D
| Hạng | Đơn vị | VĐV | 1 | 2 | 3 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLB KAIZEN | — | 3-2 | 4-1 | 4 | 4 | |
| 2 | CLB BÁO THỦ | 2-3 | — | 3-2 | 3 | 0 | |
| 3 | S BADMINTON CLUB | 1-4 | 2-3 | — | 2 | -4 |
Danh sách các trận đấu
Vòng bảng
#41884 | Sân 4
08:00
CLB Neverland
SUPER LEAGUE 1
#41889 | Sân 2
10:00
S95 BADMINTON B
CLB QUI ĐỨC B
#41894 | Sân 1
10:00
S BADMINTON CLUB
CLB BÁO THỦ
Tứ kết
Bán kết
Tranh hạng ba
Chung kết
ĐỒNG ĐỘI
100%
|
S95 BADMINTON A
CLB HỘI NGỘ
|
|
CLB KAIZEN
SUPER LEAGUE 1
|
|
S95 BADMINTON B
CLB KAIZEN
|
|
2026-04-05 14:00
|
|
Tranh hạng ba
2026-04-05 13:00

Bình luận