Giải Cầu lông các Câu lạc bộ Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Tuyên Quang - Tranh cúp Hồng Thái - Lần thứ IV năm 2026
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Thành tích
Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
Nhóm 1: 7 - 9 TUOI ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Lâm Minh Tiến |
| 2 | CLB HỒNG THÁI | Nguyễn Tuấn kiệt |
| 3 | CLB GIANG SPORT | Bùi Bảo Nguyên |
| 3 | CLB HỒNG THÁI | Nguyễn Thái Nguyên |
Nhóm 1: 7 - 9 TUOI ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Lâm Minh Tiến / Nguyễn Tuấn Kiệt |
| 2 | CLB TÂN YÊN | Lê Hiếu / Đỗ Gia Huy |
| 3 | CLB GIANG SPORT | Bùi Bảo Nguyên / Chu Nhật Minh |
| 3 | CLB THÀNH TUYÊN | Phùng Quang Anh / Trần Minh Đạt |
Nhóm 1: 7 - 9 TUOI ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB VIỆT BÍCH - MV | Nông Hoàng Lan / Nguyễn Hữu Hoàng |
| 2 | CLB TÂN YÊN | Trương Tâm Như / Đỗ Gia Huy |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Vũ Ngọc Bảo Châu / Nguyễn Phong Đạt |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Lương toán Ngọc Hiếu / Nguyễn viết Phúc |
NHÓM 2: 10-12 TUOI ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Lâm Minh Đức |
| 2 | CLB HỒNG THÁI | Vũ Đăng Khoa |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Hữu Dũng |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Bùi Khôi Nguyên |
NHÓM 2: 10-12 TUOI ĐƠN NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Hồ Thục Bảo Trân |
| 2 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Thị Vân Anh |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Kim Ngân |
| 3 | CLB BÌNH THUẬN | Tô Hoài Anh |
NHÓM 2: 10-12 TUOI ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Vũ Đăng Khoa / Lâm Minh Đức |
| 2 | CLB HT BẮC QUANG | Vũ Đức Huy / Bùi Khôi Nguyên |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Thành Đạt / Nguyễn Khoa Hữu Phước |
| 3 | CLB THÀNH TUYÊN | Lê Xuân Huy / Phạm Minh Quang |
NHÓM 2: 10-12 TUOI ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Thị Vân Anh / Vũ Đức Huy |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Hồ Thục bảo trân / Nguyễn Hữu Dũng |
| 3 | CLB BÌNH THUẬN | Đinh Gia Phong / Nguyễn Gia Hân |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Trần Kiều linh / Chú Thanh Liêm |
NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐƠN NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Vũ Hoàng Bảo |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Trần Hải Dương |
| 3 | CLB HỒNG THÁI | Chu Minh Quân |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Nông Quang Huy |
NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐƠN NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Hoàng Hải Ly |
| 2 | CLB BÌNH THUẬN | Ban Lê Ngọc Linh |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Ngô Hà My |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Lê Thị Uyên Trang |
NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Chu Minh Quân / Vũ Hoàng Bảo |
| 2 | CLB TT HUẤN LUYỆN | Vũ Trường Giang / Ma Hà Hưng |
| 3 | CLB TT HUẤN LUYỆN | Nguyễn Hùng Lâm / Nguyễn Trọng Lộc |
| 3 | CLB GIANG SPORT | Hoàng Gia Hưng / Lê Minh Vũ |
NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐÔI NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Gia Linh / Lê Thanh Phương |
| 2 | CLB TT HUẤN LUYỆN | Mông Hoàng Bảo Nhi / Vàng Gia Linh |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Bùi Khánh Chi / Trần Bảo Hân |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Bảo Trân / Nguyễn Quỳnh Ngân |
NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Trần Hải Dương / Lê Thanh Phương |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Gia Linh / Nguyễn Bảo Khánh |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Hoàng Long / Hoàng Hải Ly |
| 3 | CLB TT HUẤN LUYỆN | Mông Hoàng Bảo Nhi / Nguyễn Trọng Lộc |
NHÓM 4: 15-17 TUOI ĐÔI NAM
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HT BẮC QUANG | Phạm Trung Hiếu / Lê Ngọc Cường |
| 2 | CLB ĐỨC TRÍ | Hà Ngọc Hiếu / Nguyễn Đình Huy |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Phan Tâm Phúc / Hoàng Anh Tuấn |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Ngô Duy Thông / Quan Trung Hiếu |
NHÓM 4: 15-17 TUOI ĐÔI NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HT BẮC QUANG | Hoàng Thu Trang / Nguyễn Ngọc Diệp |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Đỗ Hải Yến / Nguyễn Tố Mai |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Vũ khánh Linh / Trần Ánh Ngọc |
| 3 | CLB TÂN YÊN | Nguyễn Ngọc Diệp / Triệu Vũ Anh Thư |
NHÓM 4: 15-17 TUOI ĐÔI NAM NỮ
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Ngô Chí Thành / Phạm Châu Anh |
| 2 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Ngọc Diệp / Phạm Trung Hiếu |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Hoàng Thu Trang / Lê Ngọc Cường |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Ngô Duy Thông / Phạm Mai Hương |
Tổng điểm các đơn vị
| Hạng | CLB / Đơn vị | Tổng điểm |
|---|---|---|
| 1 | CLB DŨNG GIANG | 187 |
| 2 | CLB HỒNG THÁI | 104 |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | 98 |
| 4 | CLB TT HUẤN LUYỆN | 32 |
| 5 | CLB TÂN YÊN | 25 |
| 6 | CLB BÌNH THUẬN | 23 |
| 7 | CLB GIANG SPORT | 21 |
| 8 | CLB THÀNH TUYÊN | 14 |
| 9 | CLB VIỆT BÍCH - MV | 12 |
| 10 | CLB ĐỨC TRÍ | 9 |
| Nhóm 1: 7 - 9 TUOI ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Lâm Minh Tiến |
| 2 | CLB HỒNG THÁI | Nguyễn Tuấn kiệt |
| 3 | CLB GIANG SPORT | Bùi Bảo Nguyên |
| 3 | CLB HỒNG THÁI | Nguyễn Thái Nguyên |
| Nhóm 1: 7 - 9 TUOI ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Lâm Minh Tiến / Nguyễn Tuấn Kiệt |
| 2 | CLB TÂN YÊN | Lê Hiếu / Đỗ Gia Huy |
| 3 | CLB GIANG SPORT | Bùi Bảo Nguyên / Chu Nhật Minh |
| 3 | CLB THÀNH TUYÊN | Phùng Quang Anh / Trần Minh Đạt |
| Nhóm 1: 7 - 9 TUOI ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB VIỆT BÍCH - MV | Nông Hoàng Lan / Nguyễn Hữu Hoàng |
| 2 | CLB TÂN YÊN | Trương Tâm Như / Đỗ Gia Huy |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Vũ Ngọc Bảo Châu / Nguyễn Phong Đạt |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Lương toán Ngọc Hiếu / Nguyễn viết Phúc |
| NHÓM 2: 10-12 TUOI ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Lâm Minh Đức |
| 2 | CLB HỒNG THÁI | Vũ Đăng Khoa |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Hữu Dũng |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Bùi Khôi Nguyên |
| NHÓM 2: 10-12 TUOI ĐƠN NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Hồ Thục Bảo Trân |
| 2 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Thị Vân Anh |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Kim Ngân |
| 3 | CLB BÌNH THUẬN | Tô Hoài Anh |
| NHÓM 2: 10-12 TUOI ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Vũ Đăng Khoa / Lâm Minh Đức |
| 2 | CLB HT BẮC QUANG | Vũ Đức Huy / Bùi Khôi Nguyên |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Thành Đạt / Nguyễn Khoa Hữu Phước |
| 3 | CLB THÀNH TUYÊN | Lê Xuân Huy / Phạm Minh Quang |
| NHÓM 2: 10-12 TUOI ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Thị Vân Anh / Vũ Đức Huy |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Hồ Thục bảo trân / Nguyễn Hữu Dũng |
| 3 | CLB BÌNH THUẬN | Đinh Gia Phong / Nguyễn Gia Hân |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Trần Kiều linh / Chú Thanh Liêm |
| NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐƠN NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Vũ Hoàng Bảo |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Trần Hải Dương |
| 3 | CLB HỒNG THÁI | Chu Minh Quân |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Nông Quang Huy |
| NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐƠN NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Hoàng Hải Ly |
| 2 | CLB BÌNH THUẬN | Ban Lê Ngọc Linh |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Ngô Hà My |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Lê Thị Uyên Trang |
| NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB HỒNG THÁI | Chu Minh Quân / Vũ Hoàng Bảo |
| 2 | CLB TT HUẤN LUYỆN | Vũ Trường Giang / Ma Hà Hưng |
| 3 | CLB TT HUẤN LUYỆN | Nguyễn Hùng Lâm / Nguyễn Trọng Lộc |
| 3 | CLB GIANG SPORT | Hoàng Gia Hưng / Lê Minh Vũ |
| NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐÔI NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Gia Linh / Lê Thanh Phương |
| 2 | CLB TT HUẤN LUYỆN | Mông Hoàng Bảo Nhi / Vàng Gia Linh |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Bùi Khánh Chi / Trần Bảo Hân |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Bảo Trân / Nguyễn Quỳnh Ngân |
| NHÓM 3: 13-14 TUOI ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Trần Hải Dương / Lê Thanh Phương |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Gia Linh / Nguyễn Bảo Khánh |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Hoàng Long / Hoàng Hải Ly |
| 3 | CLB TT HUẤN LUYỆN | Mông Hoàng Bảo Nhi / Nguyễn Trọng Lộc |
| NHÓM 4: 15-17 TUOI ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB HT BẮC QUANG | Phạm Trung Hiếu / Lê Ngọc Cường |
| 2 | CLB ĐỨC TRÍ | Hà Ngọc Hiếu / Nguyễn Đình Huy |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Phan Tâm Phúc / Hoàng Anh Tuấn |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Ngô Duy Thông / Quan Trung Hiếu |
| NHÓM 4: 15-17 TUOI ĐÔI NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB HT BẮC QUANG | Hoàng Thu Trang / Nguyễn Ngọc Diệp |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Đỗ Hải Yến / Nguyễn Tố Mai |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Vũ khánh Linh / Trần Ánh Ngọc |
| 3 | CLB TÂN YÊN | Nguyễn Ngọc Diệp / Triệu Vũ Anh Thư |
| NHÓM 4: 15-17 TUOI ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB / Đơn vị | VĐV |
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Ngô Chí Thành / Phạm Châu Anh |
| 2 | CLB HT BẮC QUANG | Nguyễn Ngọc Diệp / Phạm Trung Hiếu |
| 3 | CLB HT BẮC QUANG | Hoàng Thu Trang / Lê Ngọc Cường |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Ngô Duy Thông / Phạm Mai Hương |

Bình luận