Twinkle Cup
1
Äang nháºn đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
00:00
00:15
00:30
00:45
01:00
01:15
01:30
01:45
02:00
02:15
02:30
02:45
03:00
03:15
03:30
03:45
04:00
04:15
04:30
04:45
05:00
05:15
05:30
05:45
06:00
06:15
06:30
06:45
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
Sân 1
#25857 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khải Vũ
Ngá»c SÆ¡n
11
Tá»± do
Thuỳ Linh
Bá Trưởng
7
BẢNG A
#25858 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Äức Trưá»ng
Äức Hải
11
Tá»± do
Khiêm
Trưá»ng SÆ¡n
0
BẢNG A
#25865 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khải Vũ
Ngá»c SÆ¡n
11
Tá»± do
Khiêm
Trưá»ng SÆ¡n
0
BẢNG A
#25866 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Äức Trưá»ng
Äức Hải
2
Tá»± do
Nam Anh
Tún
11
BẢNG A
#25873 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khiêm
Trưá»ng SÆ¡n
0
Tá»± do
Nam Anh
Tún
11
BẢNG A
#25874 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Thuỳ Linh
Bá Trưởng
11
Tá»± do
Äức Trưá»ng
Äức Hải
7
BẢNG A
#25881 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khải Vũ
Ngá»c SÆ¡n
8
Tá»± do
Nam Anh
Tún
11
BẢNG A
#25882 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khiêm
Trưá»ng SÆ¡n
0
Tá»± do
Thuỳ Linh
Bá Trưởng
11
BẢNG A
#25889 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khải Vũ
Ngá»c SÆ¡n
6
Tá»± do
Äức Trưá»ng
Äức Hải
11
BẢNG A
#25890 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Nam Anh
Tún
11
Tá»± do
Thuỳ Linh
Bá Trưởng
3
BẢNG A
#25897 | ÄÔI Há»–N HỢP
10:49
Tá»± do
Nam Anh
Tún
12
Tá»± do
Huy Anh
VÅ© Phong
15
Tứ Kết
#25901 | ÄÔI Há»–N HỢP
10:51
Tá»± do
Huy Anh
VÅ© Phong
15
Tá»± do
Giang
Hoà ng
10
Bán Kết
#25904 | ÄÔI Há»–N HỢP
11:16
Tá»± do
Huy Anh
VÅ© Phong
6
Tá»± do
Phúc TỠVi
Tùng Tồi Tệ
15
Chung Kết
Sân 2
#25859 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Minh Äức
Hải Nam
11
Tá»± do
TÃt
Derek
0
BẢNG B
#25860 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Phong May
Äá»— Hiếu
11
Tá»± do
Ngá»c Tiến
Minh Sơn
2
BẢNG B
#25867 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Minh Äức
Hải Nam
11
Tá»± do
Ngá»c Tiến
Minh Sơn
7
BẢNG B
#25868 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Phong May
Äá»— Hiếu
3
Tá»± do
Tuyết Anh
Thanh Sơn
11
BẢNG B
#25875 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Ngá»c Tiến
Minh Sơn
3
Tá»± do
Tuyết Anh
Thanh Sơn
11
BẢNG B
#25876 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
TÃt
Derek
0
Tá»± do
Phong May
Äá»— Hiếu
11
BẢNG B
#25883 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Minh Äức
Hải Nam
8
Tá»± do
Tuyết Anh
Thanh Sơn
11
BẢNG B
#25884 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Ngá»c Tiến
Minh Sơn
3
Tá»± do
TÃt
Derek
11
BẢNG B
#25891 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Minh Äức
Hải Nam
5
Tá»± do
Phong May
Äá»— Hiếu
11
BẢNG B
#25892 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Tuyết Anh
Thanh Sơn
11
Tá»± do
TÃt
Derek
2
BẢNG B
#25898 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Giang
Hoà ng
15
Tá»± do
Phong May
Äá»— Hiếu
3
Tứ Kết
#25902 | ÄÔI Há»–N HỢP
10:49
Tá»± do
Äức Luáºn
Tuấn Anh
5
Tá»± do
Phúc TỠVi
Tùng Tồi Tệ
15
Bán Kết
#25903 | ÄÔI Há»–N HỢP
11:16
Tá»± do
Giang
Hoà ng
15
Tá»± do
Äức Luáºn
Tuấn Anh
3
Tranh hạng ba
Sân 3
#25861 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Giang
Hoà ng
11
Tá»± do
Hoà ng Anh
Hoà ng Thà nh
5
BẢNG C
#25862 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Phước GÃ
Huy Cáºn
11
Tá»± do
Văn Sơn
Hồng Phúc
0
BẢNG C
#25869 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Giang
Hoà ng
11
Tá»± do
Văn Sơn
Hồng Phúc
0
BẢNG C
#25870 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Phước GÃ
Huy Cáºn
9
Tá»± do
Äức Luáºn
Tuấn Anh
11
BẢNG C
#25877 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Văn Sơn
Hồng Phúc
0
Tá»± do
Äức Luáºn
Tuấn Anh
11
BẢNG C
#25878 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Hoà ng Anh
Hoà ng Thà nh
11
Tá»± do
Phước GÃ
Huy Cáºn
4
BẢNG C
#25885 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Giang
Hoà ng
11
Tá»± do
Äức Luáºn
Tuấn Anh
6
BẢNG C
#25886 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Văn Sơn
Hồng Phúc
0
Tá»± do
Hoà ng Anh
Hoà ng Thà nh
11
BẢNG C
#25893 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Giang
Hoà ng
11
Tá»± do
Phước GÃ
Huy Cáºn
3
BẢNG C
#25894 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Äức Luáºn
Tuấn Anh
11
Tá»± do
Hoà ng Anh
Hoà ng Thà nh
4
BẢNG C
#25899 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Tuyết Anh
Thanh Sơn
13
Tá»± do
Äức Luáºn
Tuấn Anh
15
Tứ Kết
Sân 4
#25900 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Phúc TỠVi
Tùng Tồi Tệ
15
Tá»± do
Khải Vũ
Ngá»c SÆ¡n
8
Tứ Kết
#25863 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khánh Toà n
Quốc Khánh
0
Tá»± do
Huy Anh
VÅ© Phong
11
BẢNG D
#25864 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Việt Anh
Bảo Nghĩa
11
Tá»± do
Gia Huy
Ngá»c Hiếu
7
BẢNG D
#25871 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khánh Toà n
Quốc Khánh
11
Tá»± do
Gia Huy
Ngá»c Hiếu
7
BẢNG D
#25872 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Việt Anh
Bảo Nghĩa
5
Tá»± do
Phúc TỠVi
Tùng Tồi Tệ
11
BẢNG D
#25879 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Gia Huy
Ngá»c Hiếu
6
Tá»± do
Phúc TỠVi
Tùng Tồi Tệ
11
BẢNG D
#25880 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Huy Anh
VÅ© Phong
11
Tá»± do
Việt Anh
Bảo Nghĩa
1
BẢNG D
#25887 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khánh Toà n
Quốc Khánh
2
Tá»± do
Phúc TỠVi
Tùng Tồi Tệ
11
BẢNG D
#25888 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Gia Huy
Ngá»c Hiếu
0
Tá»± do
Huy Anh
VÅ© Phong
11
BẢNG D
#25895 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Khánh Toà n
Quốc Khánh
1
Tá»± do
Việt Anh
Bảo Nghĩa
11
BẢNG D
#25896 | ÄÔI Há»–N HỢP
Tá»± do
Phúc TỠVi
Tùng Tồi Tệ
11
Tá»± do
Huy Anh
VÅ© Phong
6
BẢNG D
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giá» thi đấu | Sân | Ná»™i dung | Mã tráºn | Vòng | Äá»™i 1 | Äá»™i 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | ||||||||
| 1 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25857 | BẢNG A | Khải VÅ© / Ngá»c SÆ¡n (Tá»± do) | Thuỳ Linh / Bá Trưởng (Tá»± do) | 11-7 | |
| 2 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25859 | BẢNG B | Minh Äức / Hải Nam (Tá»± do) | TÃt / Derek (Tá»± do) | 11-0 | |
| 3 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25861 | BẢNG C | Giang / Hoà ng (Tá»± do) | Hoà ng Anh / Hoà ng Thà nh (Tá»± do) | 11-5 | |
| 4 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25900 | Tứ Kết | Phúc Tá» Vi / Tùng Tồi Tệ (Tá»± do) | Khải VÅ© / Ngá»c SÆ¡n (Tá»± do) | 15-8 | |
| 5 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25858 | BẢNG A | Äức Trưá»ng / Äức Hải (Tá»± do) | Khiêm / Trưá»ng SÆ¡n (Tá»± do) | 11-0 | |
| 6 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25860 | BẢNG B | Phong May / Äá»— Hiếu (Tá»± do) | Ngá»c Tiến / Minh SÆ¡n (Tá»± do) | 11-2 | |
| 7 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25862 | BẢNG C | Phước Gà / Huy Cáºn (Tá»± do) | Văn SÆ¡n / Hồng Phúc (Tá»± do) | 11-0 | |
| 8 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25863 | BẢNG D | Khánh Toà n / Quốc Khánh (Tá»± do) | Huy Anh / VÅ© Phong (Tá»± do) | 0-11 | |
| 9 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25865 | BẢNG A | Khải VÅ© / Ngá»c SÆ¡n (Tá»± do) | Khiêm / Trưá»ng SÆ¡n (Tá»± do) | 11-0 | |
| 10 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25867 | BẢNG B | Minh Äức / Hải Nam (Tá»± do) | Ngá»c Tiến / Minh SÆ¡n (Tá»± do) | 11-7 | |
| 11 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25869 | BẢNG C | Giang / Hoà ng (Tá»± do) | Văn SÆ¡n / Hồng Phúc (Tá»± do) | 11-0 | |
| 12 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25864 | BẢNG D | Việt Anh / Bảo NghÄ©a (Tá»± do) | Gia Huy / Ngá»c Hiếu (Tá»± do) | 11-7 | |
| 13 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25866 | BẢNG A | Äức Trưá»ng / Äức Hải (Tá»± do) | Nam Anh / Tún (Tá»± do) | 2-11 | |
| 14 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25868 | BẢNG B | Phong May / Äá»— Hiếu (Tá»± do) | Tuyết Anh / Thanh SÆ¡n (Tá»± do) | 3-11 | |
| 15 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25870 | BẢNG C | Phước Gà / Huy Cáºn (Tá»± do) | Äức Luáºn / Tuấn Anh (Tá»± do) | 9-11 | |
| 16 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25871 | BẢNG D | Khánh Toà n / Quốc Khánh (Tá»± do) | Gia Huy / Ngá»c Hiếu (Tá»± do) | 11-7 | |
| 17 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25873 | BẢNG A | Khiêm / Trưá»ng SÆ¡n (Tá»± do) | Nam Anh / Tún (Tá»± do) | 0-11 | |
| 18 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25875 | BẢNG B | Ngá»c Tiến / Minh SÆ¡n (Tá»± do) | Tuyết Anh / Thanh SÆ¡n (Tá»± do) | 3-11 | |
| 19 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25877 | BẢNG C | Văn SÆ¡n / Hồng Phúc (Tá»± do) | Äức Luáºn / Tuấn Anh (Tá»± do) | 0-11 | |
| 20 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25872 | BẢNG D | Việt Anh / Bảo NghÄ©a (Tá»± do) | Phúc Tá» Vi / Tùng Tồi Tệ (Tá»± do) | 5-11 | |
| 21 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25874 | BẢNG A | Thuỳ Linh / Bá Trưởng (Tá»± do) | Äức Trưá»ng / Äức Hải (Tá»± do) | 11-7 | |
| 22 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25876 | BẢNG B | TÃt / Derek (Tá»± do) | Phong May / Äá»— Hiếu (Tá»± do) | 0-11 | |
| 23 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25878 | BẢNG C | Hoà ng Anh / Hoà ng Thà nh (Tá»± do) | Phước Gà / Huy Cáºn (Tá»± do) | 11-4 | |
| 24 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25879 | BẢNG D | Gia Huy / Ngá»c Hiếu (Tá»± do) | Phúc Tá» Vi / Tùng Tồi Tệ (Tá»± do) | 6-11 | |
| 25 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25881 | BẢNG A | Khải VÅ© / Ngá»c SÆ¡n (Tá»± do) | Nam Anh / Tún (Tá»± do) | 8-11 | |
| 26 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25883 | BẢNG B | Minh Äức / Hải Nam (Tá»± do) | Tuyết Anh / Thanh SÆ¡n (Tá»± do) | 8-11 | |
| 27 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25885 | BẢNG C | Giang / Hoà ng (Tá»± do) | Äức Luáºn / Tuấn Anh (Tá»± do) | 11-6 | |
| 28 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25880 | BẢNG D | Huy Anh / VÅ© Phong (Tá»± do) | Việt Anh / Bảo NghÄ©a (Tá»± do) | 11-1 | |
| 29 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25882 | BẢNG A | Khiêm / Trưá»ng SÆ¡n (Tá»± do) | Thuỳ Linh / Bá Trưởng (Tá»± do) | 0-11 | |
| 30 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25884 | BẢNG B | Ngá»c Tiến / Minh SÆ¡n (Tá»± do) | TÃt / Derek (Tá»± do) | 3-11 | |
| 31 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25886 | BẢNG C | Văn SÆ¡n / Hồng Phúc (Tá»± do) | Hoà ng Anh / Hoà ng Thà nh (Tá»± do) | 0-11 | |
| 32 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25887 | BẢNG D | Khánh Toà n / Quốc Khánh (Tá»± do) | Phúc Tá» Vi / Tùng Tồi Tệ (Tá»± do) | 2-11 | |
| 33 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25889 | BẢNG A | Khải VÅ© / Ngá»c SÆ¡n (Tá»± do) | Äức Trưá»ng / Äức Hải (Tá»± do) | 6-11 | |
| 34 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25891 | BẢNG B | Minh Äức / Hải Nam (Tá»± do) | Phong May / Äá»— Hiếu (Tá»± do) | 5-11 | |
| 35 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25893 | BẢNG C | Giang / Hoà ng (Tá»± do) | Phước Gà / Huy Cáºn (Tá»± do) | 11-3 | |
| 36 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25888 | BẢNG D | Gia Huy / Ngá»c Hiếu (Tá»± do) | Huy Anh / VÅ© Phong (Tá»± do) | 0-11 | |
| 37 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25890 | BẢNG A | Nam Anh / Tún (Tá»± do) | Thuỳ Linh / Bá Trưởng (Tá»± do) | 11-3 | |
| 38 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25892 | BẢNG B | Tuyết Anh / Thanh SÆ¡n (Tá»± do) | TÃt / Derek (Tá»± do) | 11-2 | |
| 39 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25894 | BẢNG C | Äức Luáºn / Tuấn Anh (Tá»± do) | Hoà ng Anh / Hoà ng Thà nh (Tá»± do) | 11-4 | |
| 40 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25895 | BẢNG D | Khánh Toà n / Quốc Khánh (Tá»± do) | Việt Anh / Bảo NghÄ©a (Tá»± do) | 1-11 | |
| 41 | 10:49 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25897 | Tứ Kết | Nam Anh / Tún (Tá»± do) | Huy Anh / VÅ© Phong (Tá»± do) | 12-15 |
| 42 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25898 | Tứ Kết | Giang / Hoà ng (Tá»± do) | Phong May / Äá»— Hiếu (Tá»± do) | 15-3 | |
| 43 | 3 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25899 | Tứ Kết | Tuyết Anh / Thanh SÆ¡n (Tá»± do) | Äức Luáºn / Tuấn Anh (Tá»± do) | 13-15 | |
| 44 | 4 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25896 | BẢNG D | Phúc Tá» Vi / Tùng Tồi Tệ (Tá»± do) | Huy Anh / VÅ© Phong (Tá»± do) | 11-6 | |
| 45 | 10:51 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25901 | Bán Kết | Huy Anh / VÅ© Phong (Tá»± do) | Giang / Hoà ng (Tá»± do) | 15-10 |
| 46 | 10:49 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25902 | Bán Kết | Äức Luáºn / Tuấn Anh (Tá»± do) | Phúc Tá» Vi / Tùng Tồi Tệ (Tá»± do) | 5-15 |
| 47 | 11:16 | 1 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25904 | Chung Kết | Huy Anh / VÅ© Phong (Tá»± do) | Phúc Tá» Vi / Tùng Tồi Tệ (Tá»± do) | 6-15 |
| 48 | 11:16 | 2 | ÄÔI Há»–N HỢP | 25903 | Tranh hạng ba | Giang / Hoà ng (Tá»± do) | Äức Luáºn / Tuấn Anh (Tá»± do) | 15-3 |
