PICKLEBALL VIETNAM BRAND CUP 2026
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
07:00
07:15
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
Sân 1
#45772 | ĐÔI NAM
07:00
Dược Liệu Thiên Bảo Lộc
Phan Ngọc Long
Phạn Đức Hiếu
Ren Group (Renix)
Nam Dương
Nguyễn Bật Cường
BẢNG A
#45781 | ĐÔI NAM
07:15
Bảo Long
Nguyễn Duy Khánh
Hoàng Anh Tuấn
Đoàn Thanh Niên VTV
Đinh Đắc Vĩnh
Nguyễn Đăng Khôi
BẢNG C
#45773 | ĐÔI NAM
07:30
Vhunter
Hoàng Đình Phong
Phạm Tiến Thịnh
EUMAX
Nguyễn Thành Trung
Hoàng Bình Minh
BẢNG A
#45782 | ĐÔI NAM
07:45
Đoàn Thanh Niên VTV
Đinh Đắc Vĩnh
Nguyễn Đăng Khôi
Quán Bia Gật Gù
Hoàng Danh Nhân
Nguyễn Mạnh Linh
BẢNG C
#45774 | ĐÔI NAM
08:00
Dược Liệu Thiên Bảo Lộc
Phan Ngọc Long
Phạn Đức Hiếu
EUMAX
Nguyễn Thành Trung
Hoàng Bình Minh
BẢNG A
#45783 | ĐÔI NAM
08:15
Bảo Long
Nguyễn Duy Khánh
Hoàng Anh Tuấn
Quán Bia Gật Gù
Hoàng Danh Nhân
Nguyễn Mạnh Linh
BẢNG C
#45775 | ĐÔI NAM
08:30
Ren Group (Renix)
Nam Dương
Nguyễn Bật Cường
Vhunter
Hoàng Đình Phong
Phạm Tiến Thịnh
BẢNG A
#45776 | ĐÔI NAM
08:45
Dược Liệu Thiên Bảo Lộc
Phan Ngọc Long
Phạn Đức Hiếu
Vhunter
Hoàng Đình Phong
Phạm Tiến Thịnh
BẢNG A
#45777 | ĐÔI NAM
09:00
EUMAX
Nguyễn Thành Trung
Hoàng Bình Minh
Ren Group (Renix)
Nam Dương
Nguyễn Bật Cường
BẢNG A
#45787 | ĐÔI NAM
09:30
A-1
D-2
Tứ Kết
#45789 | ĐÔI NAM
09:45
B-1
C-2
Tứ Kết
#45791 | ĐÔI NAM
10:00
Thắng #45787
Thắng #45788
Bán Kết
#45794 | ĐÔI NAM
10:15
Thắng #45791
Thắng #45792
Chung Kết
Sân 2
#45778 | ĐÔI NAM
07:00
Vhunter
Phạm Tiến Thành
Ngô Đức Thành
Nha khoa Miss Dental
Đỗ Anh Dũng
Vũ Quang Huy
BẢNG B
#45784 | ĐÔI NAM
07:15
Bảo Long
Nguyễn Minh Tâm
Hoàng Bá Trung
VHN
Gia Huy
Nguyễn Tuấn
BẢNG D
#45779 | ĐÔI NAM
07:30
Nha khoa Miss Dental
Đỗ Anh Dũng
Vũ Quang Huy
Quán Bia Gật Gù
Lê Văn Hùng
Trương Trung Hiếu
BẢNG B
#45780 | ĐÔI NAM
08:00
Vhunter
Phạm Tiến Thành
Ngô Đức Thành
Quán Bia Gật Gù
Lê Văn Hùng
Trương Trung Hiếu
BẢNG B
#45786 | ĐÔI NAM
08:15
Bảo Long
Nguyễn Minh Tâm
Hoàng Bá Trung
BẢNG D
#45788 | ĐÔI NAM
09:30
C-1
B-2
Tứ Kết
#45790 | ĐÔI NAM
09:45
D-1
A-2
Tứ Kết
#45792 | ĐÔI NAM
10:00
Thắng #45789
Thắng #45790
Bán Kết
Sân 3
#45796 | ĐÔI NAM NỮ
07:00
Ren Group (Renix)
Đức Hùng
Huyền Ren
EUMAX
Nguyễn Đại Dương
Đoàn Thị Oanh
BẢNG A
#45795 | ĐÔI NAM NỮ
07:15
Gốm 10
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Thanh Quỳnh
Đoàn Thanh Niên VTV
Đinh Đắc Vĩnh
Đỗ Thị Ngọc Châm
BẢNG A
#45797 | ĐÔI NAM NỮ
07:30
Gốm 10
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Thanh Quỳnh
EUMAX
Nguyễn Đại Dương
Đoàn Thị Oanh
BẢNG A
#45800 | ĐÔI NAM NỮ
07:45
EUMAX
Nguyễn Đại Dương
Đoàn Thị Oanh
Đoàn Thanh Niên VTV
Đinh Đắc Vĩnh
Đỗ Thị Ngọc Châm
BẢNG A
#45798 | ĐÔI NAM NỮ
08:00
Đoàn Thanh Niên VTV
Đinh Đắc Vĩnh
Đỗ Thị Ngọc Châm
Ren Group (Renix)
Đức Hùng
Huyền Ren
BẢNG A
#45799 | ĐÔI NAM NỮ
08:15
Gốm 10
Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Thanh Quỳnh
Ren Group (Renix)
Đức Hùng
Huyền Ren
BẢNG A
#45807 | ĐÔI NAM NỮ
08:30
A-1
B-2
Bán Kết
#45810 | ĐÔI NAM NỮ
08:45
Thắng #45807
Thắng #45808
Chung Kết
Sân 4
#45801 | ĐÔI NAM NỮ
07:00
Dược Liệu Thiên Bảo Lộc
Lê Huy Hoàng
Đào Thị Trà My
VHN
Lê Hoàng
Minh Ngọc
BẢNG B
#45802 | ĐÔI NAM NỮ
07:15
Gốm 10
Trần Minh Trung
Phạm Hồng Thắm
Nha khoa Miss Dental
Đỗ Anh Dũng
Thủy Nha Khoa
BẢNG B
#45803 | ĐÔI NAM NỮ
07:30
Dược Liệu Thiên Bảo Lộc
Lê Huy Hoàng
Đào Thị Trà My
Nha khoa Miss Dental
Đỗ Anh Dũng
Thủy Nha Khoa
BẢNG B
#45804 | ĐÔI NAM NỮ
07:45
VHN
Lê Hoàng
Minh Ngọc
Gốm 10
Trần Minh Trung
Phạm Hồng Thắm
BẢNG B
#45805 | ĐÔI NAM NỮ
08:00
Dược Liệu Thiên Bảo Lộc
Lê Huy Hoàng
Đào Thị Trà My
Gốm 10
Trần Minh Trung
Phạm Hồng Thắm
BẢNG B
#45806 | ĐÔI NAM NỮ
08:15
Nha khoa Miss Dental
Đỗ Anh Dũng
Thủy Nha Khoa
VHN
Lê Hoàng
Minh Ngọc
BẢNG B
#45808 | ĐÔI NAM NỮ
08:30
B-1
A-2
Bán Kết
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | ||||||||
| 1 | 07:00 | 1 | ĐÔI NAM | 45772 | BẢNG A | Phan Ngọc Long / Phạn Đức Hiếu (Dược Liệu Thiên Bảo Lộc) | Nam Dương / Nguyễn Bật Cường (Ren Group (Renix)) | |
| 2 | 07:00 | 2 | ĐÔI NAM | 45778 | BẢNG B | Phạm Tiến Thành / Ngô Đức Thành (Vhunter) | Đỗ Anh Dũng / Vũ Quang Huy (Nha khoa Miss Dental) | |
| 3 | 07:00 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 45796 | BẢNG A | Đức Hùng / Huyền Ren (Ren Group (Renix)) | Nguyễn Đại Dương / Đoàn Thị Oanh (EUMAX) | |
| 4 | 07:00 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 45801 | BẢNG B | Lê Huy Hoàng / Đào Thị Trà My (Dược Liệu Thiên Bảo Lộc) | Lê Hoàng / Minh Ngọc (VHN) | |
| 5 | 07:15 | 1 | ĐÔI NAM | 45781 | BẢNG C | Nguyễn Duy Khánh / Hoàng Anh Tuấn (Bảo Long) | Đinh Đắc Vĩnh / Nguyễn Đăng Khôi (Đoàn Thanh Niên VTV) | |
| 6 | 07:15 | 2 | ĐÔI NAM | 45784 | BẢNG D | Nguyễn Minh Tâm / Hoàng Bá Trung (Bảo Long) | Gia Huy / Nguyễn Tuấn (VHN) | |
| 7 | 07:15 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 45795 | BẢNG A | Nguyễn Quốc Huy / Nguyễn Thanh Quỳnh (Gốm 10) | Đinh Đắc Vĩnh / Đỗ Thị Ngọc Châm (Đoàn Thanh Niên VTV) | |
| 8 | 07:15 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 45802 | BẢNG B | Trần Minh Trung / Phạm Hồng Thắm (Gốm 10) | Đỗ Anh Dũng / Thủy Nha Khoa (Nha khoa Miss Dental) | |
| 9 | 07:30 | 1 | ĐÔI NAM | 45773 | BẢNG A | Hoàng Đình Phong / Phạm Tiến Thịnh (Vhunter) | Nguyễn Thành Trung / Hoàng Bình Minh (EUMAX) | |
| 10 | 07:30 | 2 | ĐÔI NAM | 45779 | BẢNG B | Đỗ Anh Dũng / Vũ Quang Huy (Nha khoa Miss Dental) | Lê Văn Hùng / Trương Trung Hiếu (Quán Bia Gật Gù) | |
| 11 | 07:30 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 45797 | BẢNG A | Nguyễn Quốc Huy / Nguyễn Thanh Quỳnh (Gốm 10) | Nguyễn Đại Dương / Đoàn Thị Oanh (EUMAX) | |
| 12 | 07:30 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 45803 | BẢNG B | Lê Huy Hoàng / Đào Thị Trà My (Dược Liệu Thiên Bảo Lộc) | Đỗ Anh Dũng / Thủy Nha Khoa (Nha khoa Miss Dental) | |
| 13 | 07:45 | 1 | ĐÔI NAM | 45782 | BẢNG C | Đinh Đắc Vĩnh / Nguyễn Đăng Khôi (Đoàn Thanh Niên VTV) | Hoàng Danh Nhân / Nguyễn Mạnh Linh (Quán Bia Gật Gù) | |
| 14 | 07:45 | 2 | ĐÔI NAM | 45785 | BẢNG D | Gia Huy / Nguyễn Tuấn (VHN) | Nguyễn Quốc Huy / Trần Minh Trung (Gốm 10) | |
| 15 | 07:45 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 45800 | BẢNG A | Nguyễn Đại Dương / Đoàn Thị Oanh (EUMAX) | Đinh Đắc Vĩnh / Đỗ Thị Ngọc Châm (Đoàn Thanh Niên VTV) | |
| 16 | 07:45 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 45804 | BẢNG B | Lê Hoàng / Minh Ngọc (VHN) | Trần Minh Trung / Phạm Hồng Thắm (Gốm 10) | |
| 17 | 08:00 | 1 | ĐÔI NAM | 45774 | BẢNG A | Phan Ngọc Long / Phạn Đức Hiếu (Dược Liệu Thiên Bảo Lộc) | Nguyễn Thành Trung / Hoàng Bình Minh (EUMAX) | |
| 18 | 08:00 | 2 | ĐÔI NAM | 45780 | BẢNG B | Phạm Tiến Thành / Ngô Đức Thành (Vhunter) | Lê Văn Hùng / Trương Trung Hiếu (Quán Bia Gật Gù) | |
| 19 | 08:00 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 45798 | BẢNG A | Đinh Đắc Vĩnh / Đỗ Thị Ngọc Châm (Đoàn Thanh Niên VTV) | Đức Hùng / Huyền Ren (Ren Group (Renix)) | |
| 20 | 08:00 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 45805 | BẢNG B | Lê Huy Hoàng / Đào Thị Trà My (Dược Liệu Thiên Bảo Lộc) | Trần Minh Trung / Phạm Hồng Thắm (Gốm 10) | |
| 21 | 08:15 | 1 | ĐÔI NAM | 45783 | BẢNG C | Nguyễn Duy Khánh / Hoàng Anh Tuấn (Bảo Long) | Hoàng Danh Nhân / Nguyễn Mạnh Linh (Quán Bia Gật Gù) | |
| 22 | 08:15 | 2 | ĐÔI NAM | 45786 | BẢNG D | Nguyễn Minh Tâm / Hoàng Bá Trung (Bảo Long) | Nguyễn Quốc Huy / Trần Minh Trung (Gốm 10) | |
| 23 | 08:15 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 45799 | BẢNG A | Nguyễn Quốc Huy / Nguyễn Thanh Quỳnh (Gốm 10) | Đức Hùng / Huyền Ren (Ren Group (Renix)) | |
| 24 | 08:15 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 45806 | BẢNG B | Đỗ Anh Dũng / Thủy Nha Khoa (Nha khoa Miss Dental) | Lê Hoàng / Minh Ngọc (VHN) | |
| 25 | 08:30 | 1 | ĐÔI NAM | 45775 | BẢNG A | Nam Dương / Nguyễn Bật Cường (Ren Group (Renix)) | Hoàng Đình Phong / Phạm Tiến Thịnh (Vhunter) | |
| 26 | 09:30 | 2 | ĐÔI NAM | 45788 | Tứ Kết | |||
| 27 | 08:30 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 45807 | Bán Kết | |||
| 28 | 08:30 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 45808 | Bán Kết | |||
| 29 | 08:45 | 1 | ĐÔI NAM | 45776 | BẢNG A | Phan Ngọc Long / Phạn Đức Hiếu (Dược Liệu Thiên Bảo Lộc) | Hoàng Đình Phong / Phạm Tiến Thịnh (Vhunter) | |
| 30 | 09:45 | 2 | ĐÔI NAM | 45790 | Tứ Kết | |||
| 31 | 08:45 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 45810 | Chung Kết | |||
| 32 | 09:00 | 1 | ĐÔI NAM | 45777 | BẢNG A | Nguyễn Thành Trung / Hoàng Bình Minh (EUMAX) | Nam Dương / Nguyễn Bật Cường (Ren Group (Renix)) | |
| 33 | 10:00 | 2 | ĐÔI NAM | 45792 | Bán Kết | |||
| 34 | 09:30 | 1 | ĐÔI NAM | 45787 | Tứ Kết | |||
| 35 | 09:45 | 1 | ĐÔI NAM | 45789 | Tứ Kết | |||
| 36 | 10:00 | 1 | ĐÔI NAM | 45791 | Bán Kết | |||
| 37 | 10:15 | 1 | ĐÔI NAM | 45794 | Chung Kết | |||
