Ngã Bảy mở rộng lần thứ 2 - 2025
Lượt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Sân 1
#10047 | ĐƠN NAM U15
Tự do
Trần Minh Khang
15
15
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Lương Nhật Trường
11
7
R64
#10214 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
BH Badminton
Lữ Tiến Đạt
Tạ Tú Như
Long Sport
Lê Hoàng Phúc
Nguyễn Thanh Trúc
R16
#10203 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
Sân cầu lông Nguyễn Đê
Nguyễn Văn Đê
Trương Thành Dư
Tự do
Thái Vĩnh Hưng
Văn Nhật Tiến
R16
#10193 | ĐÔI NAM NỮ U18
Thạnh Hoà
Đặng Văn Hiếu
Lê Phương Anh
Mỹ Tú
Phan Lê Khánh Duy
Trần Như Ý
R16
#10170 | ĐÔI NAM U18
Ký Thái Badminton
Nguyễn Bùi Phước Thịnh
Nguyễn Khánh Duy
Phú Sơn Sport
Đỗ Nhật Minh
Phạm Duy Anh
R32
#10146 | ĐƠN NAM U18
Sân cầu lông Gia Phú
Lê Đức An
Ngã Bảy
Lê Nguyễn Tuấn Kha
R32
#10218 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Lâm Tường Vinh
Lê Phương Uyên
Thắng #10214
Tứ Kết
#10115 | ĐÔI NAM NỮ U15
Trùm fifai
Võ Hữu Tiến
Trần Nhã Hân
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Lê Đăng Khôi
Lê Phạm Khánh Ngọc
Tứ Kết
#10207 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Nguyễn Minh Khôi
Lý Gia Tịnh
Thắng #10203
Tứ Kết
#10197 | ĐÔI NAM NỮ U18
Ký Thái Badminton
Huỳnh Văn Nghĩa
Thái Minh Thư
Ngã Bảy
Dương Gia Huy
Ngô Uyển Nhi
Tứ Kết
#10222 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
Thắng #10218
Thắng #10219
Bán Kết
#10096 | ĐÔI NAM U15
Ký Thái Badminton
Hồ Duy Anh
Nguyễn Khải Ân
Sân cầu lông Gia Phú
Vũ Tiến Phát
Vũ Nhật Tân
R32
#10051 | ĐƠN NAM U15
Tiến Thịnh Badminton
Ngô Quốc Quang
Sân cầu lông Gia Phú
Trần Triều Vĩ
R64
#10211 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
Thắng #10207
Thắng #10208
Bán Kết
#10174 | ĐÔI NAM U18
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Trần Thiên Hào
Nguyễn Huỳnh Duy
Ký Thái Badminton
Võ Minh Hậu
Võ Hồng Duy
R32
#10150 | ĐƠN NAM U18
Ngã Bảy
Vương Phú Quý
Phú Sơn Sport
Phạm Duy Anh
R32
#10201 | ĐÔI NAM NỮ U18
Thắng #10198
Thắng #10199
Bán Kết
#10055 | ĐƠN NAM U15
Phú Sơn Sport
Lý Tự Tùng
Cái động cầu lông
Phùng Hoàng Phước
R64
#10119 | ĐÔI NAM NỮ U15
Thắng #10115
Thắng #10116
Bán Kết
#10178 | ĐÔI NAM U18
BH Badminton
Huỳnh Nguyễn
Đăng Khôi
Thắng #10170
R16
#10059 | ĐƠN NAM U15
Sân cầu lông Gia Phú
Vũ Nhật Tân
Sân cầu lông Gia Phú
Hồ Hoàng Gia Bảo
R64
#10154 | ĐƠN NAM U18
Phước Nguyễn Badminton
Chung Trường Duy
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Võ Quốc Minh
R32
#10063 | ĐƠN NAM U15
TXLM
Trương Thái Học
Tiền Giang
Nguyễn Tấn Phát
R64
#10100 | ĐÔI NAM U15
Vị Thanh
Nguyễn Phát
Nguyễn Mạnh Hưng
Thắng #10096
R16
#10182 | ĐÔI NAM U18
Tự do
Trương Gia Bảo
Lê Nguyễn Đức Thịnh
Thắng #10174
R16
#10158 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10150
Tự do
Nguyễn Quốc Cường
R16
#10067 | ĐƠN NAM U15
Tự do
Nguyễn Gia Kiệt
Phụng Hiêp
Bùi Thanh Chuẩn
R32
#10071 | ĐƠN NAM U15
Tự do
Võ Ngọc Gia Quí
Thắng #10054
R32
#10075 | ĐƠN NAM U15
Trùm fifai
Đoàn Đăng Hưng
Thắng #10058
R32
#10186 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10178
Thắng #10179
Tứ Kết
#10162 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10154
Phước Nguyễn Badminton
Nguyễn Tiến Đạt
R16
#10079 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10062
Thắng #10063
R32
#10104 | ĐÔI NAM U15
Tự do
Bùi Hiển Vinh
Trương Trọng Nhơn
Thắng #10098
R16
#10083 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10069
Thắng #10070
R16
#10190 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10186
Thắng #10187
Bán Kết
#10087 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10077
Thắng #10078
R16
#10091 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10085
Thắng #10086
Tứ Kết
#10166 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10161
Thắng #10162
Tứ Kết
#10095 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10093
Thắng #10094
Chung Kết
#10108 | ĐÔI NAM U15
Thắng #10100
Thắng #10101
Tứ Kết
#10112 | ĐÔI NAM U15
Thắng #10108
Thắng #10109
Bán Kết
Sân 2
#10048 | ĐƠN NAM U15
Phú Sơn Sport
Đỗ Nhật Minh
Khánh Linh Sport
Trương Minh Đông
R64
#10194 | ĐÔI NAM NỮ U18
BH Badminton
Trần Bảo Bảo
Lê Phương Uyên
Tự do
Trần Minh Nhi
Thang Kiều Duy
R16
#10215 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Dương Gia Huy
Huỳnh Thái Ngọc Mai
BH Badminton
Trần Tài Cường
Trần Gia Bảo
R16
#10204 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
Long Sport
Võ Duy Toàn
Lê Hoàng Phúc
Sân cầu lông Gia Phú
Lâm Tường Vinh
Bùi Quốc Lăng
R16
#10147 | ĐƠN NAM U18
Vị Thanh
Bùi Nguyễn Gia Bảo
Tự do
Nhâm Phước Đạt
R32
#10171 | ĐÔI NAM U18
Ký Thái Badminton
Trần Thành Nhân
Trần Thành Khôi
Ngã Bảy
Dương Gia Huy
Ngô Phạm Nhật Toàn
R32
#10219 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
Thắng #10215
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Lư Phan Minh Toàn
Ngọc Hân
Tứ Kết
#10116 | ĐÔI NAM NỮ U15
Thạnh Hoà
Phùng Hoàng Phước
Lê Phương Anh
Tự do
Hồ Gia Bảo
Dương Huyền Trâm
Tứ Kết
#10208 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
Thắng #10204
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Thanh Duy
Trương Lộc
Tứ Kết
#10097 | ĐÔI NAM U15
Sân cầu lông Gia Phú
Công Danh
Minh Khôi
THCS Nguyễn Trãi
Nguyễn Thiện Nhân
Nguyễn Quang Vinh
R32
#10198 | ĐÔI NAM NỮ U18
BH Badminton
Trần Tài Huy
Tạ Tú Như
Thắng #10194
Tứ Kết
#10223 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
Thắng #10220
Thắng #10221
Bán Kết
#10052 | ĐƠN NAM U15
Phú Sơn Sport
Đoàn Đăng Khoa
THCS Nguyễn Trãi
Nguyễn Quang Vinh
R64
#10056 | ĐƠN NAM U15
Sân cầu lông Gia Phú
Nguyễn Chí Cường
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Trịnh Gia Thịnh
R64
#10175 | ĐÔI NAM U18
Vị Thanh
Nguyễn Lâm Khánh
Trần Hoàng Long
Tự do
Phan Anh Duy
Võ Ngọc Gia Bảo
R32
#10212 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
Thắng #10209
Thắng #10210
Bán Kết
#10151 | ĐƠN NAM U18
Ký Thái Badminton
Trần Thành Nhân
Sân cầu lông Gia Phú
Phạm Võ Minh Đăng
R32
#10202 | ĐÔI NAM NỮ U18
Thắng #10200
Thắng #10201
Chung Kết
#10060 | ĐƠN NAM U15
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Lý Hoàng Dương
Tự do
Nguyễn Quốc Hào
R64
#10120 | ĐÔI NAM NỮ U15
Thắng #10117
Thắng #10118
Bán Kết
#10155 | ĐƠN NAM U18
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Bùi Trọng Trình
Thắng #10146
R16
#10179 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10171
Tự do
Nguyễn Giai Thoại
Nguyễn Ngô Minh Nhật
R16
#10064 | ĐƠN NAM U15
Sân cầu lông Gia Phú
Vũ Tiến Phát
Khánh Linh Sport
Trần Hùng Quân
R64
#10101 | ĐÔI NAM U15
Sân cầu lông Gia Phú
Gia Long
Nhật Linh
Tự do
Võ Ngọc Gia Quí
Trần Minh Khang
R16
#10068 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10051
Long Phú
Nguyễn Hoàng Phi
R32
#10183 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10175
Royal Badminton
Nguyễn Lâm Gia Phúc
Lý Thiện Nhân
R16
#10072 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10055
Cái động cầu lông
Lê Hoàng Thịnh
R32
#10159 | ĐƠN NAM U18
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Nguyễn Đăng Huy
Thắng #10151
R16
#10076 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10059
Vị Thanh
Nguyễn Phát
R32
#10080 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10064
Linh Phạm
Trần Minh Tài
R32
#10163 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10155
Thắng #10156
Tứ Kết
#10187 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10180
Thắng #10181
Tứ Kết
#10084 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10071
Thắng #10072
R16
#10105 | ĐÔI NAM U15
Tự do
Huỳnh Duy Phúc
Huỳnh Duy Khang
Long Mỹ
Lê Thành Tâm
Nguyễn Minh Khôi
R16
#10088 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10079
Thắng #10080
R16
#10191 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10188
Thắng #10189
Bán Kết
#10092 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10087
Thắng #10088
Tứ Kết
#10109 | ĐÔI NAM U15
Thắng #10102
Thắng #10103
Tứ Kết
#10167 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10163
Thắng #10164
Bán Kết
#10113 | ĐÔI NAM U15
Thắng #10110
Thắng #10111
Bán Kết
Sân 3
#10049 | ĐƠN NAM U15
Mỹ Tú
Trần Quốc Trọng
14
6
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Lê Xuân Trường
16
16
R64
#10053 | ĐƠN NAM U15
BH Badminton
Trương Gia Bảo
Tự do
Nguyễn Hiếu Nghĩa
R64
#10216 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Nguyễn Minh Khôi
Lý Hồng Ngọc
CLB WINMIN
Châu Sơn Nhạc
Ngô Diệp Ánh Nguyệt
R16
#10205 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
BH Badminton
Trần Tài Cường
Lữ Tiến Đạt
Royal Badminton
Hồ Trường Hậu
Nguyễn Lâm Gia Phúc
R16
#10195 | ĐÔI NAM NỮ U18
Tự do
Lữ Trương Minh Triết
Bùi Ngọc Thảo
Khánh Sport
Huỳnh Nam Thắng
Lê Trần Khánh Vy
R16
#10172 | ĐÔI NAM U18
Ký Thái Badminton
Huỳnh Văn Nghĩa
Nguyễn Khánh Hưng
Vị Thanh
Bùi Nguyễn Gia Bảo
Lâm Thế Hiển
R32
#10148 | ĐƠN NAM U18
Ký Thái Badminton
Nguyễn Minh Khang
Ngã Bảy
Ngô Phạm Nhật Toàn
R32
#10117 | ĐÔI NAM NỮ U15
Trùm fifai
Lê Chí Minh
Đỗ Ngọc Phượng
Tự do
Dương Thiên Phúc
Nguyễn Ngọc Minh Tâm
Tứ Kết
#10220 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
CLB WINMIN
Nguyễn Quốc Việt
Đặng Phụng Tiên
Thắng #10216
Tứ Kết
#10209 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
Long Sport
Ông Bửu Long
Đặng Phương Nam
Thắng #10205
Tứ Kết
#10098 | ĐÔI NAM U15
Tí Tèo Badminton
Bùi Thanh Chuẩn
Phùng Hoàng Phước
Trùm fifai
Đoàn Đăng Hưng
Võ Hữu Tiến
R32
#10199 | ĐÔI NAM NỮ U18
Thắng #10195
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Nguyễn Đăng Huy
Võ Ngọc Trâm Anh
Tứ Kết
#10057 | ĐƠN NAM U15
Vị Thuỷ
Nguyễn Dương
BMT-ALT
Nguyễn Phạm Phú Trọng
R64
#10224 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
Thắng #10222
Thắng #10223
Chung Kết
#10152 | ĐƠN NAM U18
Khoa Sport
Nguyễn Thanh Nguyên
Tự do
Nguyễn Thanh Toàn
R32
#10213 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
Thắng #10211
Thắng #10212
Chung Kết
#10176 | ĐÔI NAM U18
Sân cầu lông Gia Phú
Phạm Võ Minh Đăng
Lê Khương Gia Bảo
Tự do
Lê Khánh Hưng
Nguyễn Thanh Toàn
R32
#10061 | ĐƠN NAM U15
Sân cầu lông Gia Phú
Nguyễn Quốc Minh
Tiền Giang
Nguyễn Tấn Đạt
R64
#10065 | ĐƠN NAM U15
Khánh Linh Sport
Nguyễn Lâm Khôi Nguyên
Tự do
Trần Minh Khang
R32
#10121 | ĐÔI NAM NỮ U15
Thắng #10119
Thắng #10120
Chung Kết
#10180 | ĐÔI NAM U18
Ngã Bảy
Vương Phú Quý
Phạm Nguyễn Phúc Hưng
Thắng #10172
R16
#10069 | ĐƠN NAM U15
Phụng Hiêp
Nguyễn Huỳnh Minh Thiên
Thắng #10052
R32
#10156 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10147
Thắng #10148
R16
#10073 | ĐƠN NAM U15
Sân cầu lông Gia Phú
Công Danh
Thắng #10056
R32
#10102 | ĐÔI NAM U15
Sân cầu lông Gia Phú
Nguyễn Ngọc Gia Huy
Hồ Hoàng Gia Bảo
Trùm fifai
Phan Hoàng Khang
Trần Trọng Khang
R16
#10184 | ĐÔI NAM U18
Ngã Bảy
Lê Nguyễn Tuấn Kha
Trường Thuận
Thắng #10176
R16
#10077 | ĐƠN NAM U15
Khánh Linh Sport
Lý Kim Nguyên
Thắng #10060
R32
#10160 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10152
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Bùi Văn Phú
R16
#10081 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10065
Thắng #10066
R16
#10085 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10073
Thắng #10074
R16
#10188 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10182
Thắng #10183
Tứ Kết
#10164 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10157
Thắng #10158
Tứ Kết
#10089 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10081
Thắng #10082
Tứ Kết
#10106 | ĐÔI NAM U15
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Lê Đăng Khôi
Lê Xuân Trường
Ngã Năm
Nguyễn Thành Công
Cao Tấn Phát
R16
#10093 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10089
Thắng #10090
Bán Kết
#10110 | ĐÔI NAM U15
Thắng #10104
Thắng #10105
Tứ Kết
#10192 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10190
Thắng #10191
Chung Kết
#10114 | ĐÔI NAM U15
Thắng #10112
Thắng #10113
Chung Kết
#10168 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10165
Thắng #10166
Bán Kết
Sân 4
#10050 | ĐƠN NAM U15
Khánh Linh Sport
Nguyễn Lâm Khải Nguyên
Phụng Hiêp
Bùi Thanh Chuẩn
R64
#10054 | ĐƠN NAM U15
THCS Nguyễn Trãi
Nguyễn Thiện Nhân
Vị Thanh
Nguyễn Mạnh Hưng
R64
#10058 | ĐƠN NAM U15
Cây Dương
Lê Gia Huy
Tự do
Trần Đình Khôi
R64
#10217 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Lê Minh Huy
Lê Thị Mỹ Viền
Tự do
Lâm Nguyễn Minh Duy
Phạm Bảo Thy
R16
#10206 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
CLB WINMIN
Nguyễn Quốc Việt
Châu Sơn Nhạc
Sân cầu lông Gia Phú
Nguyễn Mẩn Em
Lê Minh Huy
R16
#10196 | ĐÔI NAM NỮ U18
Vị Thanh
Võ Quốc Thịnh
Đặng Trần Gia Hân
Thắng #10193
Tứ Kết
#10149 | ĐƠN NAM U18
Phước Nguyễn Badminton
Nguyễn Văn Huy
BH Badminton
Huỳnh Chấn Hưng
R32
#10173 | ĐÔI NAM U18
Tự do
Thái Vĩnh Hưng
Văn Nhật Tiến
BH Badminton
Trần Bảo Bảo
Tài Huy
R32
#10221 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi
Thắng #10217
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Nguyễn Mẩn Em
Nguyễn Hạnh Nguyên
Tứ Kết
#10099 | ĐÔI NAM U15
Tự do
Trần Đình Khôi
Hoàng Toàn
Sân cầu lông Gia Phú
Trần Triều Vĩ
Huỳnh Gia Phú
R32
#10118 | ĐÔI NAM NỮ U15
Linh Phạm
Trần Minh Tài
Lê Trần Khánh Vy
Tự do
Lê Gia Nguyên
Trương Quỳnh Anh
Tứ Kết
#10210 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi
Thắng #10206
Cao đẳng cộng đồng
Đoàn Văn Nuốl
Nguyễn Ngọc Khối
Tứ Kết
#10200 | ĐÔI NAM NỮ U18
Thắng #10196
Thắng #10197
Bán Kết
#10062 | ĐƠN NAM U15
Trùm fifai
Võ Hữu Tiến
Sân cầu lông Gia Phú
Nguyễn Ngọc Gia Huy
R64
#10153 | ĐƠN NAM U18
Vị Thanh
Lâm Thế Hiển
Ký Thái Badminton
Trần Thành Khôi
R32
#10177 | ĐÔI NAM U18
Sân cầu lông Gia Phú
Lê Đức An
Võ Kiệt
Tự do
Phan Lê Khánh Duy
Nhâm Phước Đạt
R32
#10066 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10048
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Lê Xuân Trường
R32
#10070 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10053
Sân Cầu Lông Ngã Bảy
Đinh Hoàng Sơn
R32
#10074 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10057
Ngã Năm
Nguyễn Thành Công
R32
#10181 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10173
Tiến Thịnh Badminton
Nguyễn Tiến Thịnh
Nguyễn Hoàng Thiên Tân
R16
#10078 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10061
Linh Phạm
Hoàng Quốc Thái
R32
#10157 | ĐƠN NAM U18
Ngã Bảy
Hồ Trương Hoàng Phúc
Thắng #10149
R16
#10103 | ĐÔI NAM U15
Thắng #10097
Khánh Linh Sport
Nguyễn Lâm Khôi Nguyên
Nguyễn Lâm Khải Nguyên
R16
#10082 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10067
Thắng #10068
R16
#10161 | ĐƠN NAM U18
Ngã Bảy
Dương Gia Huy
Thắng #10153
R16
#10185 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10177
Phước Nguyễn Badminton
Nguyễn Văn Huy
Nguyễn Tiến Đạt
R16
#10086 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10075
Thắng #10076
R16
#10090 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10083
Thắng #10084
Tứ Kết
#10094 | ĐƠN NAM U15
Thắng #10091
Thắng #10092
Bán Kết
#10107 | ĐÔI NAM U15
Thắng #10099
Sân cầu lông Gia Phú
Nguyễn Chí Cường
Nguyễn Quốc Minh
R16
#10189 | ĐÔI NAM U18
Thắng #10184
Thắng #10185
Tứ Kết
#10165 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10159
Thắng #10160
Tứ Kết
#10111 | ĐÔI NAM U15
Thắng #10106
Thắng #10107
Tứ Kết
#10169 | ĐƠN NAM U18
Thắng #10167
Thắng #10168
Chung Kết
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | ||||||||
| 1 | 1 | ĐƠN NAM U15 | 10047 | R64 | Trần Minh Khang (Tự do) | Lương Nhật Trường (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | 15-11; 15-7 | |
| 2 | 2 | ĐƠN NAM U15 | 10048 | R64 | Đỗ Nhật Minh (Phú Sơn Sport) | Trương Minh Đông (Khánh Linh Sport) | ||
| 3 | 3 | ĐƠN NAM U15 | 10049 | R64 | Trần Quốc Trọng (Mỹ Tú) | Lê Xuân Trường (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | 14-16; 6-16 | |
| 4 | 4 | ĐƠN NAM U15 | 10050 | R64 | Nguyễn Lâm Khải Nguyên (Khánh Linh Sport) | Bùi Thanh Chuẩn (Phụng Hiêp) | ||
| 5 | 1 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi | 10214 | R16 | Lữ Tiến Đạt / Tạ Tú Như (BH Badminton) | Lê Hoàng Phúc / Nguyễn Thanh Trúc (Long Sport) | ||
| 6 | 2 | ĐÔI NAM NỮ U18 | 10194 | R16 | Trần Bảo Bảo / Lê Phương Uyên (BH Badminton) | Trần Minh Nhi / Thang Kiều Duy (Tự do) | ||
| 7 | 3 | ĐƠN NAM U15 | 10053 | R64 | Trương Gia Bảo (BH Badminton) | Nguyễn Hiếu Nghĩa (Tự do) | ||
| 8 | 4 | ĐƠN NAM U15 | 10054 | R64 | Nguyễn Thiện Nhân (THCS Nguyễn Trãi) | Nguyễn Mạnh Hưng (Vị Thanh) | ||
| 9 | 1 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi | 10203 | R16 | Nguyễn Văn Đê / Trương Thành Dư (Sân cầu lông Nguyễn Đê) | Thái Vĩnh Hưng / Văn Nhật Tiến (Tự do) | ||
| 10 | 2 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi | 10215 | R16 | Dương Gia Huy / Huỳnh Thái Ngọc Mai (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | Trần Tài Cường / Trần Gia Bảo (BH Badminton) | ||
| 11 | 3 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi | 10216 | R16 | Nguyễn Minh Khôi / Lý Hồng Ngọc (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | Châu Sơn Nhạc / Ngô Diệp Ánh Nguyệt (CLB WINMIN) | ||
| 12 | 4 | ĐƠN NAM U15 | 10058 | R64 | Lê Gia Huy (Cây Dương) | Trần Đình Khôi (Tự do) | ||
| 13 | 1 | ĐÔI NAM NỮ U18 | 10193 | R16 | Đặng Văn Hiếu / Lê Phương Anh (Thạnh Hoà) | Phan Lê Khánh Duy / Trần Như Ý (Mỹ Tú) | ||
| 14 | 2 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi | 10204 | R16 | Võ Duy Toàn / Lê Hoàng Phúc (Long Sport) | Lâm Tường Vinh / Bùi Quốc Lăng (Sân cầu lông Gia Phú) | ||
| 15 | 3 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi | 10205 | R16 | Trần Tài Cường / Lữ Tiến Đạt (BH Badminton) | Hồ Trường Hậu / Nguyễn Lâm Gia Phúc (Royal Badminton) | ||
| 16 | 4 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi | 10217 | R16 | Lê Minh Huy / Lê Thị Mỹ Viền (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | Lâm Nguyễn Minh Duy / Phạm Bảo Thy (Tự do) | ||
| 17 | 1 | ĐÔI NAM U18 | 10170 | R32 | Nguyễn Bùi Phước Thịnh / Nguyễn Khánh Duy (Ký Thái Badminton) | Đỗ Nhật Minh / Phạm Duy Anh (Phú Sơn Sport) | ||
| 18 | 2 | ĐƠN NAM U18 | 10147 | R32 | Bùi Nguyễn Gia Bảo (Vị Thanh) | Nhâm Phước Đạt (Tự do) | ||
| 19 | 3 | ĐÔI NAM NỮ U18 | 10195 | R16 | Lữ Trương Minh Triết / Bùi Ngọc Thảo (Tự do) | Huỳnh Nam Thắng / Lê Trần Khánh Vy (Khánh Sport) | ||
| 20 | 4 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi | 10206 | R16 | Nguyễn Quốc Việt / Châu Sơn Nhạc (CLB WINMIN) | Nguyễn Mẩn Em / Lê Minh Huy (Sân cầu lông Gia Phú) | ||
| 21 | 1 | ĐƠN NAM U18 | 10146 | R32 | Lê Đức An (Sân cầu lông Gia Phú) | Lê Nguyễn Tuấn Kha (Ngã Bảy) | ||
| 22 | 2 | ĐÔI NAM U18 | 10171 | R32 | Trần Thành Nhân / Trần Thành Khôi (Ký Thái Badminton) | Dương Gia Huy / Ngô Phạm Nhật Toàn (Ngã Bảy) | ||
| 23 | 3 | ĐÔI NAM U18 | 10172 | R32 | Huỳnh Văn Nghĩa / Nguyễn Khánh Hưng (Ký Thái Badminton) | Bùi Nguyễn Gia Bảo / Lâm Thế Hiển (Vị Thanh) | ||
| 24 | 4 | ĐÔI NAM NỮ U18 | 10196 | Tứ Kết | Võ Quốc Thịnh / Đặng Trần Gia Hân (Vị Thanh) | |||
| 25 | 1 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi | 10218 | Tứ Kết | Lâm Tường Vinh / Lê Phương Uyên (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | |||
| 26 | 2 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi | 10219 | Tứ Kết | Lư Phan Minh Toàn / Ngọc Hân (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | |||
| 27 | 3 | ĐƠN NAM U18 | 10148 | R32 | Nguyễn Minh Khang (Ký Thái Badminton) | Ngô Phạm Nhật Toàn (Ngã Bảy) | ||
| 28 | 4 | ĐƠN NAM U18 | 10149 | R32 | Nguyễn Văn Huy (Phước Nguyễn Badminton) | Huỳnh Chấn Hưng (BH Badminton) | ||
| 29 | 1 | ĐÔI NAM NỮ U15 | 10115 | Tứ Kết | Võ Hữu Tiến / Trần Nhã Hân (Trùm fifai) | Lê Đăng Khôi / Lê Phạm Khánh Ngọc (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | ||
| 30 | 2 | ĐÔI NAM NỮ U15 | 10116 | Tứ Kết | Phùng Hoàng Phước / Lê Phương Anh (Thạnh Hoà) | Hồ Gia Bảo / Dương Huyền Trâm (Tự do) | ||
| 31 | 3 | ĐÔI NAM NỮ U15 | 10117 | Tứ Kết | Lê Chí Minh / Đỗ Ngọc Phượng (Trùm fifai) | Dương Thiên Phúc / Nguyễn Ngọc Minh Tâm (Tự do) | ||
| 32 | 4 | ĐÔI NAM U18 | 10173 | R32 | Thái Vĩnh Hưng / Văn Nhật Tiến (Tự do) | Trần Bảo Bảo / Tài Huy (BH Badminton) | ||
| 33 | 1 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi | 10207 | Tứ Kết | Nguyễn Minh Khôi / Lý Gia Tịnh (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | |||
| 34 | 2 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi | 10208 | Tứ Kết | Thanh Duy / Trương Lộc (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | |||
| 35 | 3 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi | 10220 | Tứ Kết | Nguyễn Quốc Việt / Đặng Phụng Tiên (CLB WINMIN) | |||
| 36 | 4 | ĐÔI NAM NỮ Không phân biệt tuổi | 10221 | Tứ Kết | Nguyễn Mẩn Em / Nguyễn Hạnh Nguyên (Sân Cầu Lông Ngã Bảy) | |||
| 37 | 1 | ĐÔI NAM NỮ U18 | 10197 | Tứ Kết | Huỳnh Văn Nghĩa / Thái Minh Thư (Ký Thái Badminton) | Dương Gia Huy / Ngô Uyển Nhi (Ngã Bảy) | ||
| 38 | 2 | ĐÔI NAM U15 | 10097 | R32 | Công Danh / Minh Khôi (Sân cầu lông Gia Phú) | Nguyễn Thiện Nhân / Nguyễn Quang Vinh (THCS Nguyễn Trãi) | ||
| 39 | 3 | ĐÔI NAM Không phân biệt tuổi | 10209 | Tứ Kết | Ông Bửu Long / Đặng Phương Nam (Long Sport) | |||
