Giải Pickleball VLC Mở rộng - Lần thứ 2
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
07:13
07:33
07:53
08:13
08:33
08:53
09:13
09:33
09:53
10:13
10:33
Sân 1
#13851 | ĐÔI NAM NỮ
08:08
Tự do
C Quỳnh
A Phương
9
Tự do
Hương 369
Phương
11
BẢNG A
#13848 | ĐÔI NAM NỮ
08:28
BẢNG A
#13879 | ĐÔI NAM NỮ
10:37
Tự do
Ngọc GL
Hòa Uni
15
Chung Kết
Sân 2
#13852 | ĐÔI NAM NỮ
09:01
BẢNG A
Sân 3
#13837 | ĐÔI NAM NỮ
07:16
BẢNG B
#13841 | ĐÔI NAM NỮ
07:36
Tự do
Việt Mộc Viên
Vũ Hoàng
11
Tự do
Duy Điệp
Vân Anh Trần
5
BẢNG B
#13842 | ĐÔI NAM NỮ
07:56
Tự do
Ngọc GL
Hòa Uni
7
BẢNG B
#13846 | ĐÔI NAM NỮ
08:09
Tự do
Việt Mộc Viên
Vũ Hoàng
11
Tự do
Vân Anh
Phí Minh Điền
8
BẢNG B
#13854 | ĐÔI NAM NỮ
08:29
Tự do
Duy Điệp
Vân Anh Trần
11
Tự do
Vân Anh
Phí Minh Điền
9
BẢNG B
#13857 | ĐÔI NAM NỮ
08:49
Tự do
Ngọc GL
Hòa Uni
11
Tự do
Việt Mộc Viên
Vũ Hoàng
7
BẢNG B
#13853 | ĐÔI NAM NỮ
09:09
Tự do
A Dũng Ngân Hà Travel
Lê Hồng
10
Tự do
Việt Mộc Viên
Vũ Hoàng
11
BẢNG B
#13849 | ĐÔI NAM NỮ
09:25
Tự do
Duy Điệp
Vân Anh Trần
2
BẢNG B
#13877 | ĐÔI NAM NỮ
10:05
Tự do
Hương 369
Phương
7
Tự do
Ngọc GL
Hòa Uni
15
Bán Kết
Sân 4
#13838 | ĐÔI NAM NỮ
07:17
Tự do
A Dũng Ngân Hà Travel
Lê Hồng
8
Tự do
Ngọc GL
Hòa Uni
11
BẢNG B
#13862 | ĐÔI NAM NỮ
08:09
Tự do
Duy Điệp
Vân Anh Trần
9
Tự do
A Dũng Ngân Hà Travel
Lê Hồng
11
BẢNG B
#13858 | ĐÔI NAM NỮ
08:29
Tự do
A Dũng Ngân Hà Travel
Lê Hồng
11
BẢNG B
#13866 | ĐÔI NAM NỮ
08:49
Tự do
Việt Mộc Viên
Vũ Hoàng
9
BẢNG B
#13870 | ĐÔI NAM NỮ
09:09
Tự do
Duy Điệp
Vân Anh Trần
6
Tự do
Ngọc GL
Hòa Uni
11
BẢNG B
#13861 | ĐÔI NAM NỮ
09:29
Tự do
Vân Anh
Phí Minh Điền
1
BẢNG B
#13873 | ĐÔI NAM NỮ
09:47
Tự do
A Dũng Ngân Hà Travel
Lê Hồng
5
BẢNG B
#13869 | ĐÔI NAM NỮ
09:49
Tự do
Vân Anh
Phí Minh Điền
11
Tự do
A Dũng Ngân Hà Travel
Lê Hồng
7
BẢNG B
#13876 | ĐÔI NAM NỮ
10:07
Tự do
Vân Anh
Phí Minh Điền
6
Tự do
Ngọc GL
Hòa Uni
11
BẢNG B
Sân 5
#13881 | ĐÔI NAM
07:31
Tự do
Anh Chiến
Vương Quốc Huy
7
Tự do
Anh Tuấn
Anh Trúc
11
BẢNG A
#13885 | ĐÔI NAM
08:03
Tự do
Anh Chiến
Vương Quốc Huy
6
BẢNG A
#13892 | ĐÔI NAM
09:38
BẢNG A
#13900 | ĐÔI NAM
10:10
Tự do
Anh Tuấn
Anh Trúc
15
Tự do
Hiển (Việt Mộc Viên)
Anh Thắng (Nga)
11
Bán Kết
Sân 6
#13882 | ĐÔI NAM
07:36
Tự do
Hải
Anh Cử
11
Tự do
Hiển (Việt Mộc Viên)
Anh Thắng (Nga)
10
BẢNG B
#13895 | ĐÔI NAM
08:23
Tự do
Anh Quý
Hoàng Tuấn
6
Tự do
Hiển (Việt Mộc Viên)
Anh Thắng (Nga)
11
BẢNG B
#13891 | ĐÔI NAM
09:03
Tự do
Hiển (Việt Mộc Viên)
Anh Thắng (Nga)
5
BẢNG B
#13886 | ĐÔI NAM
09:23
Tự do
Hải
Anh Cử
2
Tự do
Anh Quý
Hoàng Tuấn
11
BẢNG B
#13899 | ĐÔI NAM
10:11
Tự do
Hiển (Việt Mộc Viên)
Anh Thắng (Nga)
11
BẢNG B
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | ||||||||
| 1 | 07:16 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13835 | BẢNG A | Nguyễn Nga / Đạt (Tự do) | Trần Quang / Huyền Trang (Tự do) | 11-6 |
| 2 | 07:26 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13836 | BẢNG A | C Quỳnh / A Phương (Tự do) | Sỹ / Vân Min (Tự do) | 10-11 |
| 3 | 07:16 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13837 | BẢNG B | Hương Gốm sứ Linh Anh / Tuyên ABC New (Tự do) | Do long quan / Chị Ngà (Tự do) | 11-4 |
| 4 | 07:17 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13838 | BẢNG B | A Dũng Ngân Hà Travel / Lê Hồng (Tự do) | Ngọc GL / Hòa Uni (Tự do) | 8-11 |
| 5 | 07:13 | 5 | ĐÔI NAM | 13880 | BẢNG A | Định Kim Lan / Huỳnh (Tự do) | Đỗ Hữu Duật / Hiệp (Tự do) | 11-8 |
| 6 | 07:16 | 6 | ĐÔI NAM | 13883 | BẢNG B | Đỗ Trường Giang / Anh Ngọc (Tự do) | Anh Quý / Hoàng Tuấn (Tự do) | 6-11 |
| 7 | 07:36 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13843 | BẢNG A | Trần Quang / Huyền Trang (Tự do) | Nhàn / Hoàng Văn Quyết (Tự do) | 8-11 |
| 8 | 07:46 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13844 | BẢNG A | Hương 369 / Phương (Tự do) | Nguyễn Quốc Huy / Huyền Vinhomes (Tự do) | 11-8 |
| 9 | 07:36 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13841 | BẢNG B | Việt Mộc Viên / Vũ Hoàng (Tự do) | Duy Điệp / Vân Anh Trần (Tự do) | 11-5 |
| 10 | 07:37 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13850 | BẢNG B | Do long quan / Chị Ngà (Tự do) | Vân Anh / Phí Minh Điền (Tự do) | 11-9 |
| 11 | 07:31 | 5 | ĐÔI NAM | 13881 | BẢNG A | Anh Chiến / Vương Quốc Huy (Tự do) | Anh Tuấn / Anh Trúc (Tự do) | 7-11 |
| 12 | 07:36 | 6 | ĐÔI NAM | 13882 | BẢNG B | Hải / Anh Cử (Tự do) | Hiển (Việt Mộc Viên) / Anh Thắng (Nga) (Tự do) | 11-10 |
| 13 | 08:08 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13851 | BẢNG A | C Quỳnh / A Phương (Tự do) | Hương 369 / Phương (Tự do) | 9-11 |
| 14 | 08:08 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13840 | BẢNG A | Nguyễn Nga / Đạt (Tự do) | Sỹ / Vân Min (Tự do) | 8-11 |
| 15 | 07:56 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13842 | BẢNG B | Hương Gốm sứ Linh Anh / Tuyên ABC New (Tự do) | Ngọc GL / Hòa Uni (Tự do) | 11-7 |
| 16 | 08:09 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13862 | BẢNG B | Duy Điệp / Vân Anh Trần (Tự do) | A Dũng Ngân Hà Travel / Lê Hồng (Tự do) | 9-11 |
| 17 | 07:43 | 5 | ĐÔI NAM | 13897 | BẢNG A | Le Duc Hanh / Anh Thắng (Ngoan Cảnh) (Tự do) | Đỗ Hữu Duật / Hiệp (Tự do) | 11-9 |
| 18 | 08:03 | 6 | ĐÔI NAM | 13887 | BẢNG B | Đỗ Trường Giang / Anh Ngọc (Tự do) | Nguyễn Huy Trường / Tuấn Trần (Tự do) | 11-9 |
| 19 | 08:28 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13848 | BẢNG A | Trần Quang / Huyền Trang (Tự do) | Nguyễn Quốc Huy / Huyền Vinhomes (Tự do) | 2-11 |
| 20 | 08:21 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13839 | BẢNG A | Hương 369 / Phương (Tự do) | Nhàn / Hoàng Văn Quyết (Tự do) | 11-0 |
| 21 | 08:09 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13846 | BẢNG B | Việt Mộc Viên / Vũ Hoàng (Tự do) | Vân Anh / Phí Minh Điền (Tự do) | 11-8 |
| 22 | 08:29 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13858 | BẢNG B | Do long quan / Chị Ngà (Tự do) | A Dũng Ngân Hà Travel / Lê Hồng (Tự do) | 7-11 |
| 23 | 08:03 | 5 | ĐÔI NAM | 13885 | BẢNG A | Anh Chiến / Vương Quốc Huy (Tự do) | Le Duc Hanh / Anh Thắng (Ngoan Cảnh) (Tự do) | 6-11 |
| 24 | 08:23 | 6 | ĐÔI NAM | 13895 | BẢNG B | Anh Quý / Hoàng Tuấn (Tự do) | Hiển (Việt Mộc Viên) / Anh Thắng (Nga) (Tự do) | 6-11 |
| 25 | 08:35 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13847 | BẢNG A | Nguyễn Nga / Đạt (Tự do) | Nhàn / Hoàng Văn Quyết (Tự do) | 7-11 |
| 26 | 08:41 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13855 | BẢNG A | Sỹ / Vân Min (Tự do) | Hương 369 / Phương (Tự do) | 9-11 |
| 27 | 08:29 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13854 | BẢNG B | Duy Điệp / Vân Anh Trần (Tự do) | Vân Anh / Phí Minh Điền (Tự do) | 11-9 |
| 28 | 08:49 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13866 | BẢNG B | Hương Gốm sứ Linh Anh / Tuyên ABC New (Tự do) | Việt Mộc Viên / Vũ Hoàng (Tự do) | 11-9 |
| 29 | 08:23 | 5 | ĐÔI NAM | 13884 | BẢNG A | Định Kim Lan / Huỳnh (Tự do) | Anh Tuấn / Anh Trúc (Tự do) | 1-11 |
| 30 | 08:43 | 6 | ĐÔI NAM | 13894 | BẢNG B | Hải / Anh Cử (Tự do) | Nguyễn Huy Trường / Tuấn Trần (Tự do) | 11-3 |
| 31 | 08:55 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13856 | BẢNG A | Trần Quang / Huyền Trang (Tự do) | C Quỳnh / A Phương (Tự do) | 3-11 |
| 32 | 09:01 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13852 | BẢNG A | Nhàn / Hoàng Văn Quyết (Tự do) | Nguyễn Quốc Huy / Huyền Vinhomes (Tự do) | 4-11 |
| 33 | 08:45 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13865 | BẢNG B | Ngọc GL / Hòa Uni (Tự do) | Do long quan / Chị Ngà (Tự do) | 11-2 |
| 34 | 09:09 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13870 | BẢNG B | Duy Điệp / Vân Anh Trần (Tự do) | Ngọc GL / Hòa Uni (Tự do) | 6-11 |
| 35 | 08:37 | 5 | ĐÔI NAM | 13889 | BẢNG A | Đỗ Hữu Duật / Hiệp (Tự do) | Anh Chiến / Vương Quốc Huy (Tự do) | 11-6 |
| 36 | 09:03 | 6 | ĐÔI NAM | 13891 | BẢNG B | Hiển (Việt Mộc Viên) / Anh Thắng (Nga) (Tự do) | Đỗ Trường Giang / Anh Ngọc (Tự do) | 5-11 |
| 37 | 09:15 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13859 | BẢNG A | Nguyễn Nga / Đạt (Tự do) | Nguyễn Quốc Huy / Huyền Vinhomes (Tự do) | 11-7 |
| 38 | 09:21 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13872 | BẢNG A | Hương 369 / Phương (Tự do) | Trần Quang / Huyền Trang (Tự do) | 11-3 |
| 39 | 08:49 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13857 | BẢNG B | Ngọc GL / Hòa Uni (Tự do) | Việt Mộc Viên / Vũ Hoàng (Tự do) | 11-7 |
| 40 | 09:29 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13861 | BẢNG B | Hương Gốm sứ Linh Anh / Tuyên ABC New (Tự do) | Vân Anh / Phí Minh Điền (Tự do) | 11-1 |
| 41 | 08:58 | 5 | ĐÔI NAM | 13888 | BẢNG A | Anh Tuấn / Anh Trúc (Tự do) | Le Duc Hanh / Anh Thắng (Ngoan Cảnh) (Tự do) | 7-11 |
| 42 | 09:23 | 6 | ĐÔI NAM | 13886 | BẢNG B | Hải / Anh Cử (Tự do) | Anh Quý / Hoàng Tuấn (Tự do) | 2-11 |
| 43 | 09:35 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13863 | BẢNG A | Sỹ / Vân Min (Tự do) | Trần Quang / Huyền Trang (Tự do) | 11-2 |
| 44 | 09:29 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13860 | BẢNG A | Nhàn / Hoàng Văn Quyết (Tự do) | C Quỳnh / A Phương (Tự do) | 5-11 |
| 45 | 09:09 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13853 | BẢNG B | A Dũng Ngân Hà Travel / Lê Hồng (Tự do) | Việt Mộc Viên / Vũ Hoàng (Tự do) | 10-11 |
| 46 | 09:47 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13873 | BẢNG B | Hương Gốm sứ Linh Anh / Tuyên ABC New (Tự do) | A Dũng Ngân Hà Travel / Lê Hồng (Tự do) | 11-5 |
| 47 | 09:18 | 5 | ĐÔI NAM | 13893 | BẢNG A | Anh Tuấn / Anh Trúc (Tự do) | Đỗ Hữu Duật / Hiệp (Tự do) | 11-10 |
| 48 | 09:43 | 6 | ĐÔI NAM | 13890 | BẢNG B | Anh Quý / Hoàng Tuấn (Tự do) | Nguyễn Huy Trường / Tuấn Trần (Tự do) | 10-11 |
| 49 | 09:40 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13867 | BẢNG A | Nguyễn Quốc Huy / Huyền Vinhomes (Tự do) | C Quỳnh / A Phương (Tự do) | 11-8 |
| 50 | 09:46 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13868 | BẢNG A | Nhàn / Hoàng Văn Quyết (Tự do) | Sỹ / Vân Min (Tự do) | 3-11 |
| 51 | 09:25 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13849 | BẢNG B | Hương Gốm sứ Linh Anh / Tuyên ABC New (Tự do) | Duy Điệp / Vân Anh Trần (Tự do) | 11-2 |
| 52 | 09:49 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13869 | BẢNG B | Vân Anh / Phí Minh Điền (Tự do) | A Dũng Ngân Hà Travel / Lê Hồng (Tự do) | 11-7 |
| 53 | 09:38 | 5 | ĐÔI NAM | 13892 | BẢNG A | Định Kim Lan / Huỳnh (Tự do) | Le Duc Hanh / Anh Thắng (Ngoan Cảnh) (Tự do) | 11-2 |
| 54 | 09:51 | 6 | ĐÔI NAM | 13898 | BẢNG B | Hải / Anh Cử (Tự do) | Đỗ Trường Giang / Anh Ngọc (Tự do) | 11-4 |
| 55 | 09:57 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13871 | BẢNG A | Nguyễn Nga / Đạt (Tự do) | C Quỳnh / A Phương (Tự do) | 2-11 |
| 56 | 09:49 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 13864 | BẢNG A | Nguyễn Nga / Đạt (Tự do) | Hương 369 / Phương (Tự do) | 10-11 |
| 57 | 09:45 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13874 | BẢNG B | Việt Mộc Viên / Vũ Hoàng (Tự do) | Do long quan / Chị Ngà (Tự do) | 11-7 |
| 58 | 10:07 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 13876 | BẢNG B | Vân Anh / Phí Minh Điền (Tự do) | Ngọc GL / Hòa Uni (Tự do) | 6-11 |
| 59 | 09:50 | 5 | ĐÔI NAM | 13896 | BẢNG A | Định Kim Lan / Huỳnh (Tự do) | Anh Chiến / Vương Quốc Huy (Tự do) | 11-10 |
| 60 | 10:11 | 6 | ĐÔI NAM | 13899 | BẢNG B | Nguyễn Huy Trường / Tuấn Trần (Tự do) | Hiển (Việt Mộc Viên) / Anh Thắng (Nga) (Tự do) | 0-11 |
| 61 | 10:00 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13875 | BẢNG A | Nguyễn Quốc Huy / Huyền Vinhomes (Tự do) | Sỹ / Vân Min (Tự do) | 11-10 |
| 62 | 09:45 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13845 | BẢNG B | Do long quan / Chị Ngà (Tự do) | Duy Điệp / Vân Anh Trần (Tự do) | 11-6 |
| 63 | 10:10 | 5 | ĐÔI NAM | 13900 | Bán Kết | Anh Tuấn / Anh Trúc (Tự do) | Hiển (Việt Mộc Viên) / Anh Thắng (Nga) (Tự do) | 15-11 |
| 64 | 10:31 | 6 | ĐÔI NAM | 13901 | Bán Kết | Hải / Anh Cử (Tự do) | Định Kim Lan / Huỳnh (Tự do) | 10-15 |
| 65 | 10:17 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13878 | Bán Kết | Hương Gốm sứ Linh Anh / Tuyên ABC New (Tự do) | Sỹ / Vân Min (Tự do) | 15-10 |
| 66 | 10:05 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 13877 | Bán Kết | Hương 369 / Phương (Tự do) | Ngọc GL / Hòa Uni (Tự do) | 7-15 |
| 67 | 10:30 | 5 | ĐÔI NAM | 13902 | Chung Kết | Anh Tuấn / Anh Trúc (Tự do) | Định Kim Lan / Huỳnh (Tự do) | 15-4 |
| 68 | 10:37 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 13879 | Chung Kết | Ngọc GL / Hòa Uni (Tự do) | Hương Gốm sứ Linh Anh / Tuyên ABC New (Tự do) | 15-9 |
