Giải pickleball mở rộng chào mừng 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát pccc&cnch (4/10/1961-4/10/2025)
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
1970-01-01
2025-10-02
2025-10-03
Lượt
1
2
3
Sân 1
#23090 | ĐÔI NAM
08:50
Tự do
Lường Hoàng Bun [2]
Nguyễn Minh Hòa [2]
11
11
Tự do
Trịnh Văn Hiển
Nguyễn Mạnh Hải
6
5
Bán Kết
#23091 | ĐÔI NAM
08:52
Tự do
Bùi Quốc Thảo [1]
Nguyễn Ngọc Dương [1]
11
11
Tự do
Vũ Sơn Tùng
Tống Đình Lợi
1
2
Bán Kết
#23092 | ĐÔI NAM
09:05
Tự do
Lường Hoàng Bun [2]
Nguyễn Minh Hòa [2]
11
11
Tự do
Bùi Quốc Thảo [1]
Nguyễn Ngọc Dương [1]
9
6
Chung Kết
Sân 2
#23153 | ĐÔI HỖN HỢP
09:04
Tự do
Hoàng Vinh Hiển [2]
Nguyễn Thái Hiệp [2]
15
0
Tự do
Nguyễn Mạnh Hoàng
Trịnh Xuân Huy
10
0
Tứ Kết
#23155 | ĐÔI HỖN HỢP
09:34
Tự do
Bùi Tuấn Anh [1]
Nguyễn Danh Thái [1]
11
11
Tự do
Hồ Ngọc Anh [2]
Hà Như Hải [2]
5
5
Bán Kết
#23157 | ĐÔI HỖN HỢP
10:04
Tự do
Bùi Tuấn Anh [1]
Nguyễn Danh Thái [1]
0
Tự do
Hoàng Vinh Hiển [2]
Nguyễn Thái Hiệp [2]
0
Chung Kết
Sân 3
#23152 | ĐÔI HỖN HỢP
09:05
Tự do
Hồ Ngọc Anh [2]
Hà Như Hải [2]
15
Tự do
Nguyễn Khắc Ngọc [1]
Bùi Minh Tuấn [1]
10
Tứ Kết
#23154 | ĐÔI HỖN HỢP
08:50
Tự do
Nguyễn Huy Tuấn
Nguyễn Mạnh Cương
10
Tự do
Bùi Văn Phúc
Phạm Ngọc Thành
15
Tứ Kết
#23156 | ĐÔI HỖN HỢP
09:20
Tự do
Hoàng Vinh Hiển [2]
Nguyễn Thái Hiệp [2]
11
11
Tự do
Bùi Văn Phúc
Phạm Ngọc Thành
3
3
Bán Kết
Sân 4
#23123 | ĐÔI NAM NỮ
08:55
Tự do
Đoàn Thị Hồng Thu
Phạm Bùi Anh Tuấn
9
11
11
Tự do
Nguyễn Thành Lê
Trần Thị Yên Hưng
11
1
8
Bán Kết
#23124 | ĐÔI NAM NỮ
08:49
Tự do
Hà Như Hải
Cao Thị Phương Thảo
11
10
4
Tự do
Vũ Xuân Thành
Nguyễn Thị Xuân
3
12
11
Bán Kết
#23125 | ĐÔI NAM NỮ
09:19
Tự do
Đoàn Thị Hồng Thu
Phạm Bùi Anh Tuấn
11
11
Tự do
Vũ Xuân Thành
Nguyễn Thị Xuân
3
7
Chung Kết
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-01-01 | ||||||||
| 1 | 08:30 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23151 | Tứ Kết | Bùi Tuấn Anh [1] / Nguyễn Danh Thái [1] (Tự do) | Đặng Quang Vương / Nguyễn Trọng Nghĩa (Tự do) | 15-0 |
| 2025-10-02 | ||||||||
| 1 | 1 | ĐÔI NAM | 23081 | BẢNG A | Tòng Văn Thành [1] / Đỗ Thành Đạt [1] (Tự do) | Lê Hữu Thắng / Phạm Hồng Quang (Tự do) | 15-9 | |
| 2 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23135 | BẢNG B | Nguyễn Khắc Ngọc [1] / Bùi Minh Tuấn [1] (Tự do) | Đinh Văn Ngoan / Nguyễn Trung Hiếu (Tự do) | 15-7 | |
| 3 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23134 | BẢNG A | Vũ Long Sỹ [3] / Cao Hùng Cường [3] (Tự do) | Trần Minh Hưng / Phạm Ngọc Tuấn (Tự do) | 16-14 | |
| 4 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23114 | BẢNG A | Vũ Xuân Thành / Nguyễn Thị Xuân (Tự do) | Nguyễn Kiều Hưng / Bùi Thị Thúy Hương (Tự do) | 15-5 | |
| 5 | 1 | ĐÔI NAM | 23082 | BẢNG A | Lường Hoàng Bun [2] / Nguyễn Minh Hòa [2] (Tự do) | Vũ Sơn Tùng / Tống Đình Lợi (Tự do) | 15-11 | |
| 6 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23133 | BẢNG A | Bùi Tuấn Anh [1] / Nguyễn Danh Thái [1] (Tự do) | Bùi Văn Phúc / Phạm Ngọc Thành (Tự do) | 15-9 | |
| 7 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23136 | BẢNG B | Hoàng Vinh Hiển [2] / Nguyễn Thái Hiệp [2] (Tự do) | Đặng Quang Vương / Nguyễn Trọng Nghĩa (Tự do) | 15-8 | |
| 8 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23115 | BẢNG A | Nguyễn Hữu Thịnh / Nguyễn Thị Huyền (Tự do) | Đoàn Thị Hồng Thu / Phạm Bùi Anh Tuấn (Tự do) | 4-15 | |
| 9 | 1 | ĐÔI NAM | 23083 | BẢNG B | Bùi Quốc Thảo [1] / Nguyễn Ngọc Dương [1] (Tự do) | Trịnh Văn Hiển / Nguyễn Mạnh Hải (Tự do) | 15-6 | |
| 10 | 14:23 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23137 | BẢNG C | Hồ Ngọc Anh [2] / Hà Như Hải [2] (Tự do) | Nguyễn Huy Tuấn / Nguyễn Mạnh Cương (Tự do) | 15-7 |
| 11 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23138 | BẢNG C | Lò Văn Hóa / Đỗ Văn Hùng (Tự do) | Nguyễn Mạnh Hoàng / Trịnh Xuân Huy (Tự do) | 4-15 | |
| 12 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23116 | BẢNG B | Hà Như Hải / Cao Thị Phương Thảo (Tự do) | Vũ Quang Dũng / Bùi Thị Hằng (Tự do) | 15-5 | |
| 13 | 1 | ĐÔI NAM | 23084 | BẢNG B | Trịnh Văn Hiển / Nguyễn Mạnh Hải (Tự do) | Nguyễn Duy Long [2] / Nguyễn Hữu Hùng [2] (Tự do) | 15-8 | |
| 14 | 17:00 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23139 | BẢNG A | Bùi Tuấn Anh [1] / Nguyễn Danh Thái [1] (Tự do) | Trần Minh Hưng / Phạm Ngọc Tuấn (Tự do) | 15-5 |
| 15 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23140 | BẢNG A | Bùi Văn Phúc / Phạm Ngọc Thành (Tự do) | Vũ Long Sỹ [3] / Cao Hùng Cường [3] (Tự do) | 15-8 | |
| 16 | 09:18 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23117 | BẢNG B | Vũ Quang Dũng / Bùi Thị Hằng (Tự do) | Nguyễn Thành Lê / Trần Thị Yên Hưng (Tự do) | 16-17 |
| 17 | 1 | ĐÔI NAM | 23085 | BẢNG A | Tòng Văn Thành [1] / Đỗ Thành Đạt [1] (Tự do) | Vũ Sơn Tùng / Tống Đình Lợi (Tự do) | 4-15 | |
| 18 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23141 | BẢNG B | Nguyễn Khắc Ngọc [1] / Bùi Minh Tuấn [1] (Tự do) | Đặng Quang Vương / Nguyễn Trọng Nghĩa (Tự do) | 15-2 | |
| 19 | 16:19 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23142 | BẢNG B | Đinh Văn Ngoan / Nguyễn Trung Hiếu (Tự do) | Hoàng Vinh Hiển [2] / Nguyễn Thái Hiệp [2] (Tự do) | 6-15 |
| 20 | 09:48 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23118 | BẢNG A | Vũ Xuân Thành / Nguyễn Thị Xuân (Tự do) | Đoàn Thị Hồng Thu / Phạm Bùi Anh Tuấn (Tự do) | 10-15 |
| 21 | 1 | ĐÔI NAM | 23086 | BẢNG A | Lê Hữu Thắng / Phạm Hồng Quang (Tự do) | Lường Hoàng Bun [2] / Nguyễn Minh Hòa [2] (Tự do) | 11-15 | |
| 22 | 14:53 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23143 | BẢNG C | Hồ Ngọc Anh [2] / Hà Như Hải [2] (Tự do) | Nguyễn Mạnh Hoàng / Trịnh Xuân Huy (Tự do) | 9-15 |
| 23 | 14:44 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23144 | BẢNG C | Nguyễn Huy Tuấn / Nguyễn Mạnh Cương (Tự do) | Lò Văn Hóa / Đỗ Văn Hùng (Tự do) | 15-5 |
| 24 | 09:57 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23119 | BẢNG A | Nguyễn Kiều Hưng / Bùi Thị Thúy Hương (Tự do) | Nguyễn Hữu Thịnh / Nguyễn Thị Huyền (Tự do) | 15-13 |
| 25 | 14:39 | 1 | ĐÔI NAM | 23087 | BẢNG B | Bùi Quốc Thảo [1] / Nguyễn Ngọc Dương [1] (Tự do) | Nguyễn Duy Long [2] / Nguyễn Hữu Hùng [2] (Tự do) | 15-11 |
| 26 | 16:18 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23145 | BẢNG A | Bùi Tuấn Anh [1] / Nguyễn Danh Thái [1] (Tự do) | Vũ Long Sỹ [3] / Cao Hùng Cường [3] (Tự do) | 15-11 |
| 27 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23146 | BẢNG A | Trần Minh Hưng / Phạm Ngọc Tuấn (Tự do) | Bùi Văn Phúc / Phạm Ngọc Thành (Tự do) | 7-15 | |
| 28 | 09:58 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23120 | BẢNG B | Hà Như Hải / Cao Thị Phương Thảo (Tự do) | Nguyễn Thành Lê / Trần Thị Yên Hưng (Tự do) | 15-0 |
| 29 | 09:57 | 1 | ĐÔI NAM | 23088 | BẢNG A | Tòng Văn Thành [1] / Đỗ Thành Đạt [1] (Tự do) | Lường Hoàng Bun [2] / Nguyễn Minh Hòa [2] (Tự do) | 2-15 |
| 30 | 16:05 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23147 | BẢNG B | Nguyễn Khắc Ngọc [1] / Bùi Minh Tuấn [1] (Tự do) | Hoàng Vinh Hiển [2] / Nguyễn Thái Hiệp [2] (Tự do) | 6-15 |
| 31 | 14:23 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23148 | BẢNG B | Đặng Quang Vương / Nguyễn Trọng Nghĩa (Tự do) | Đinh Văn Ngoan / Nguyễn Trung Hiếu (Tự do) | 15-3 |
| 32 | 10:28 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23121 | BẢNG A | Vũ Xuân Thành / Nguyễn Thị Xuân (Tự do) | Nguyễn Hữu Thịnh / Nguyễn Thị Huyền (Tự do) | 15-8; 0-0; 0-0 |
| 33 | 09:57 | 1 | ĐÔI NAM | 23089 | BẢNG A | Vũ Sơn Tùng / Tống Đình Lợi (Tự do) | Lê Hữu Thắng / Phạm Hồng Quang (Tự do) | 15-4 |
| 34 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23149 | BẢNG C | Hồ Ngọc Anh [2] / Hà Như Hải [2] (Tự do) | Lò Văn Hóa / Đỗ Văn Hùng (Tự do) | 15-1 | |
| 35 | 15:19 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23150 | BẢNG C | Nguyễn Mạnh Hoàng / Trịnh Xuân Huy (Tự do) | Nguyễn Huy Tuấn / Nguyễn Mạnh Cương (Tự do) | 13-15 |
| 36 | 10:58 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23122 | BẢNG A | Đoàn Thị Hồng Thu / Phạm Bùi Anh Tuấn (Tự do) | Nguyễn Kiều Hưng / Bùi Thị Thúy Hương (Tự do) | 15-1 |
| 2025-10-03 | ||||||||
| 1 | 08:50 | 1 | ĐÔI NAM | 23090 | Bán Kết | Lường Hoàng Bun [2] / Nguyễn Minh Hòa [2] (Tự do) | Trịnh Văn Hiển / Nguyễn Mạnh Hải (Tự do) | 11-6; 11-5 |
| 2 | 09:04 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23153 | Tứ Kết | Hoàng Vinh Hiển [2] / Nguyễn Thái Hiệp [2] (Tự do) | Nguyễn Mạnh Hoàng / Trịnh Xuân Huy (Tự do) | 15-10; 0-0 |
| 3 | 09:05 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23152 | Tứ Kết | Hồ Ngọc Anh [2] / Hà Như Hải [2] (Tự do) | Nguyễn Khắc Ngọc [1] / Bùi Minh Tuấn [1] (Tự do) | 15-10 |
| 4 | 08:55 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23123 | Bán Kết | Đoàn Thị Hồng Thu / Phạm Bùi Anh Tuấn (Tự do) | Nguyễn Thành Lê / Trần Thị Yên Hưng (Tự do) | 9-11; 11-1; 11-8 |
| 5 | 08:52 | 1 | ĐÔI NAM | 23091 | Bán Kết | Bùi Quốc Thảo [1] / Nguyễn Ngọc Dương [1] (Tự do) | Vũ Sơn Tùng / Tống Đình Lợi (Tự do) | 11-1; 11-2 |
| 6 | 09:34 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23155 | Bán Kết | Bùi Tuấn Anh [1] / Nguyễn Danh Thái [1] (Tự do) | Hồ Ngọc Anh [2] / Hà Như Hải [2] (Tự do) | 11-5; 11-5 |
| 7 | 08:50 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23154 | Tứ Kết | Nguyễn Huy Tuấn / Nguyễn Mạnh Cương (Tự do) | Bùi Văn Phúc / Phạm Ngọc Thành (Tự do) | 10-15 |
| 8 | 08:49 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23124 | Bán Kết | Hà Như Hải / Cao Thị Phương Thảo (Tự do) | Vũ Xuân Thành / Nguyễn Thị Xuân (Tự do) | 11-3; 10-12; 4-11 |
| 9 | 09:05 | 1 | ĐÔI NAM | 23092 | Chung Kết | Lường Hoàng Bun [2] / Nguyễn Minh Hòa [2] (Tự do) | Bùi Quốc Thảo [1] / Nguyễn Ngọc Dương [1] (Tự do) | 11-9; 11-6 |
| 10 | 10:04 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP | 23157 | Chung Kết | Bùi Tuấn Anh [1] / Nguyễn Danh Thái [1] (Tự do) | Hoàng Vinh Hiển [2] / Nguyễn Thái Hiệp [2] (Tự do) | 0-0 |
| 11 | 09:20 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP | 23156 | Bán Kết | Hoàng Vinh Hiển [2] / Nguyễn Thái Hiệp [2] (Tự do) | Bùi Văn Phúc / Phạm Ngọc Thành (Tự do) | 11-3; 11-3 |
| 12 | 09:19 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23125 | Chung Kết | Đoàn Thị Hồng Thu / Phạm Bùi Anh Tuấn (Tự do) | Vũ Xuân Thành / Nguyễn Thị Xuân (Tự do) | 11-3; 11-7 |
