Giải Pickleball Hội làng Bát Tràng lần thứ 1
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
Sân 1
#40754 | ĐÔI NỮ
08:22
Tự do
Hạnh Thịnh
Huyền Bình
8
Tự do
Vân Min
Việt Mộc Viên
11
BẢNG A
#40760 | ĐÔI NỮ
08:37
Tự do
Hạnh Thịnh
Huyền Bình
10
Tự do
Linda
Nga Thắng
11
BẢNG A
#40755 | ĐÔI NỮ
08:52
Tự do
Loan Eco
Mai Anh
4
Tự do
Quỳnh Anh
Vân Anh VLC
11
BẢNG A
#40757 | ĐÔI NỮ
09:09
Tự do
Loan Eco
Mai Anh
11
Tự do
Linda
Nga Thắng
2
BẢNG A
#40756 | ĐÔI NỮ
09:22
Tự do
Hạnh Thịnh
Huyền Bình
4
Tự do
Quỳnh Anh
Vân Anh VLC
11
BẢNG A
#40759 | ĐÔI NỮ
09:37
Tự do
Vân Min
Việt Mộc Viên
11
Tự do
Loan Eco
Mai Anh
8
BẢNG A
#40762 | ĐÔI NỮ
09:59
Tự do
Hạnh Thịnh
Huyền Bình
4
Tự do
Loan Eco
Mai Anh
11
BẢNG A
#40758 | ĐÔI NỮ
10:15
Tự do
Quỳnh Anh
Vân Anh VLC
11
Tự do
Linda
Nga Thắng
6
BẢNG A
#40761 | ĐÔI NỮ
10:37
Tự do
Quỳnh Anh
Vân Anh VLC
8
Tự do
Vân Min
Việt Mộc Viên
11
BẢNG A
#40763 | ĐÔI NỮ
10:45
Tự do
Linda
Nga Thắng
3
Tự do
Vân Min
Việt Mộc Viên
11
BẢNG A
#40774 | ĐÔI NỮ
11:10
Tự do
Vân Min
Việt Mộc Viên
15
Tự do
Nga GV
Linh Thành
12
Bán Kết
#40776 | ĐÔI NỮ
11:43
Tự do
Vân Min
Việt Mộc Viên
2
Tự do
Hoa Sún
Hoà Xuân
15
Chung Kết
#40777 | ĐÔI NAM
13:00
Tự do
Thành Đa Tốn
Đức Google
4
Tự do
Quân Tây (trẻ)
Tùng bele (trẻ)
11
BẢNG A
#40780 | ĐÔI NAM
13:15
Tự do
Sĩ Vin
Tuấn Anh BTV
5
Tự do
Hiển BTV
Hoàn Thư
11
BẢNG A
#40784 | ĐÔI NAM
13:30
Tự do
Chiêm
Cường CA
2
Tự do
Quân Tây (trẻ)
Tùng bele (trẻ)
11
BẢNG A
#40783 | ĐÔI NAM
13:45
Tự do
Thành Đa Tốn
Đức Google
7
Tự do
Hiển BTV
Hoàn Thư
11
BẢNG A
#40778 | ĐÔI NAM
14:00
Tự do
Sĩ Vin
Tuấn Anh BTV
11
Tự do
Chiêm
Cường CA
8
BẢNG A
#40786 | ĐÔI NAM
14:15
Tự do
Hiển BTV
Hoàn Thư
11
Tự do
Quân Tây (trẻ)
Tùng bele (trẻ)
9
BẢNG A
#40779 | ĐÔI NAM
14:30
Tự do
Thành Đa Tốn
Đức Google
11
Tự do
Chiêm
Cường CA
6
BẢNG A
#40782 | ĐÔI NAM
14:45
Tự do
Quân Tây (trẻ)
Tùng bele (trẻ)
8
Tự do
Sĩ Vin
Tuấn Anh BTV
11
BẢNG A
#40781 | ĐÔI NAM
15:00
Tự do
Chiêm
Cường CA
11
Tự do
Hiển BTV
Hoàn Thư
10
BẢNG A
#40785 | ĐÔI NAM
15:15
Tự do
Thành Đa Tốn
Đức Google
1
Tự do
Sĩ Vin
Tuấn Anh BTV
11
BẢNG A
#40832 | ĐÔI NAM
16:45
Tự do
Hiển BTV
Hoàn Thư
13
Tự do
Miên (trẻ)
Tài cắt
15
Tứ Kết
#40836 | ĐÔI NAM
17:00
Tự do
Miên (trẻ)
Tài cắt
15
Tự do
Hoàng Bư
Phong (trẻ)
7
Bán Kết
#40838 | ĐÔI NAM
17:15
Tự do
Miên (trẻ)
Tài cắt
15
Tự do
Tuyên BTV
Quang Khỉ
10
Chung Kết
Sân 2
#40764 | ĐÔI NỮ
08:00
Tự do
Vân Anh (Huy)
Huyền Anh
11
Tự do
Linh Anh
Vân
8
BẢNG B
#40765 | ĐÔI NỮ
08:15
Tự do
Huyền Hiếu
Hoa Thắng
2
Tự do
Hoa Sún
Hoà Xuân
11
BẢNG B
#40770 | ĐÔI NỮ
08:30
Tự do
Vân Anh (Huy)
Huyền Anh
7
Tự do
Nga GV
Linh Thành
11
BẢNG B
#40769 | ĐÔI NỮ
08:45
Tự do
Linh Anh
Vân
11
Tự do
Huyền Hiếu
Hoa Thắng
8
BẢNG B
#40766 | ĐÔI NỮ
09:19
Tự do
Vân Anh (Huy)
Huyền Anh
2
Tự do
Hoa Sún
Hoà Xuân
11
BẢNG B
#40767 | ĐÔI NỮ
09:27
Tự do
Huyền Hiếu
Hoa Thắng
11
Tự do
Nga GV
Linh Thành
5
BẢNG B
#40771 | ĐÔI NỮ
09:47
Tự do
Hoa Sún
Hoà Xuân
11
Tự do
Linh Anh
Vân
1
BẢNG B
#40772 | ĐÔI NỮ
10:00
Tự do
Vân Anh (Huy)
Huyền Anh
6
Tự do
Huyền Hiếu
Hoa Thắng
11
BẢNG B
#40768 | ĐÔI NỮ
10:15
Tự do
Hoa Sún
Hoà Xuân
11
Tự do
Nga GV
Linh Thành
7
BẢNG B
#40773 | ĐÔI NỮ
10:30
Tự do
Nga GV
Linh Thành
11
Tự do
Linh Anh
Vân
6
BẢNG B
#40775 | ĐÔI NỮ
10:56
Tự do
Hoa Sún
Hoà Xuân
15
Tự do
Quỳnh Anh
Vân Anh VLC
2
Bán Kết
#40793 | ĐÔI NAM
13:00
Tự do
Tuyên BTV
Quang Khỉ
11
Tự do
Hưng Dược
Hoàng Việt
3
BẢNG B
#40798 | ĐÔI NAM
13:15
Tự do
Duy (trẻ)
Tú CA
11
Tự do
Thắng A BTV
Tùng Miu
8
BẢNG B
#40792 | ĐÔI NAM
13:30
Tự do
Trường Nguyễn
Phúc Thọb (trẻ)
11
Tự do
Vỹ Ngọc
Đức Anh CA
1
BẢNG B
#40791 | ĐÔI NAM
13:45
Tự do
Thắng A BTV
Tùng Miu
11
Tự do
Hưng Dược
Hoàng Việt
5
BẢNG B
#40796 | ĐÔI NAM
14:00
Tự do
Tuyên BTV
Quang Khỉ
11
Tự do
Vỹ Ngọc
Đức Anh CA
3
BẢNG B
#40788 | ĐÔI NAM
14:15
Tự do
Trường Nguyễn
Phúc Thọb (trẻ)
9
Tự do
Duy (trẻ)
Tú CA
11
BẢNG B
#40789 | ĐÔI NAM
14:30
Tự do
Vỹ Ngọc
Đức Anh CA
10
Tự do
Hưng Dược
Hoàng Việt
11
BẢNG B
#40795 | ĐÔI NAM
14:45
Tự do
Thắng A BTV
Tùng Miu
8
Tự do
Trường Nguyễn
Phúc Thọb (trẻ)
11
BẢNG B
#40790 | ĐÔI NAM
15:00
Tự do
Tuyên BTV
Quang Khỉ
11
Tự do
Duy (trẻ)
Tú CA
7
BẢNG B
#40800 | ĐÔI NAM
15:15
Tự do
Vỹ Ngọc
Đức Anh CA
4
Tự do
Thắng A BTV
Tùng Miu
11
BẢNG B
#40801 | ĐÔI NAM
15:30
Tự do
Hưng Dược
Hoàng Việt
1
Tự do
Duy (trẻ)
Tú CA
11
BẢNG B
#40799 | ĐÔI NAM
15:45
Tự do
Tuyên BTV
Quang Khỉ
11
Tự do
Trường Nguyễn
Phúc Thọb (trẻ)
5
BẢNG B
#40794 | ĐÔI NAM
16:00
Tự do
Duy (trẻ)
Tú CA
11
Tự do
Vỹ Ngọc
Đức Anh CA
6
BẢNG B
#40787 | ĐÔI NAM
16:15
Tự do
Tuyên BTV
Quang Khỉ
11
Tự do
Thắng A BTV
Tùng Miu
10
BẢNG B
#40797 | ĐÔI NAM
16:30
Tự do
Hưng Dược
Hoàng Việt
11
Tự do
Trường Nguyễn
Phúc Thọb (trẻ)
8
BẢNG B
#40833 | ĐÔI NAM
16:45
Tự do
Hoàng Bư
Phong (trẻ)
15
Tự do
Duy (trẻ)
Tú CA
10
Tứ Kết
#40837 | ĐÔI NAM
17:00
Tự do
Tuyên BTV
Quang Khỉ
15
Tự do
Sĩ Vin
Tuấn Anh BTV
6
Bán Kết
Sân 3
#40815 | ĐÔI NAM
13:00
Tự do
Hoàng Bư
Phong (trẻ)
11
Tự do
Tuấn Anh 246
Cường cận
6
BẢNG C
#40805 | ĐÔI NAM
13:15
Tự do
Nghĩa Vin
Nam (trẻ)
11
Tự do
Quang Huy
Minh BTV
1
BẢNG C
#40812 | ĐÔI NAM
13:30
Tự do
Huy BTV
Minh Hiệu
2
Tự do
Ngọc Thiện
Hoàng Tuấn
11
BẢNG C
#40813 | ĐÔI NAM
13:45
Tự do
Quang Huy
Minh BTV
11
Tự do
Tuấn Anh 246
Cường cận
7
BẢNG C
#40811 | ĐÔI NAM
14:00
Tự do
Nghĩa Vin
Nam (trẻ)
8
Tự do
Hoàng Bư
Phong (trẻ)
11
BẢNG C
#40816 | ĐÔI NAM
14:15
Tự do
Huy BTV
Minh Hiệu
7
Tự do
Quang Huy
Minh BTV
11
BẢNG C
#40814 | ĐÔI NAM
14:30
Tự do
Nghĩa Vin
Nam (trẻ)
2
Tự do
Ngọc Thiện
Hoàng Tuấn
11
BẢNG C
#40809 | ĐÔI NAM
14:45
Tự do
Quang Huy
Minh BTV
11
Tự do
Hoàng Bư
Phong (trẻ)
9
BẢNG C
#40808 | ĐÔI NAM
15:00
Tự do
Nghĩa Vin
Nam (trẻ)
11
Tự do
Huy BTV
Minh Hiệu
7
BẢNG C
#40810 | ĐÔI NAM
15:15
Tự do
Tuấn Anh 246
Cường cận
11
Tự do
Ngọc Thiện
Hoàng Tuấn
8
BẢNG C
#40804 | ĐÔI NAM
15:30
Tự do
Hoàng Bư
Phong (trẻ)
11
Tự do
Huy BTV
Minh Hiệu
8
BẢNG C
#40807 | ĐÔI NAM
15:45
Tự do
Ngọc Thiện
Hoàng Tuấn
5
Tự do
Hoàng Bư
Phong (trẻ)
11
BẢNG C
#40802 | ĐÔI NAM
16:00
Tự do
Nghĩa Vin
Nam (trẻ)
11
Tự do
Tuấn Anh 246
Cường cận
3
BẢNG C
#40806 | ĐÔI NAM
16:15
Tự do
Tuấn Anh 246
Cường cận
10
Tự do
Huy BTV
Minh Hiệu
11
BẢNG C
#40803 | ĐÔI NAM
16:30
Tự do
Ngọc Thiện
Hoàng Tuấn
3
Tự do
Quang Huy
Minh BTV
11
BẢNG C
#40834 | ĐÔI NAM
16:45
Tự do
Tuyên BTV
Quang Khỉ
15
Tự do
Quang Huy
Minh BTV
11
Tứ Kết
Sân 4
#40818 | ĐÔI NAM
13:00
Tự do
Quân BTV
Hoàng Lâm
4
Tự do
Quang Anh (trẻ)
Tú béo 246
11
BẢNG D
#40831 | ĐÔI NAM
13:15
Tự do
Miên (trẻ)
Tài cắt
11
Tự do
Quang Anh (trẻ)
Tú béo 246
6
BẢNG D
#40830 | ĐÔI NAM
13:30
Tự do
Vũ nhỏ (trẻ)
Ngọc BTV
11
Tự do
Thắng Tuột BTV
Tiến Đạt
8
BẢNG D
#40829 | ĐÔI NAM
13:45
Tự do
Sĩ BTV
Sơn 246
11
Tự do
Quân BTV
Hoàng Lâm
6
BẢNG D
#40828 | ĐÔI NAM
14:00
Tự do
Quang Anh (trẻ)
Tú béo 246
8
Tự do
Thắng Tuột BTV
Tiến Đạt
11
BẢNG D
#40827 | ĐÔI NAM
14:15
Tự do
Miên (trẻ)
Tài cắt
11
Tự do
Quân BTV
Hoàng Lâm
7
BẢNG D
#40826 | ĐÔI NAM
14:30
Tự do
Sĩ BTV
Sơn 246
7
Tự do
Vũ nhỏ (trẻ)
Ngọc BTV
11
BẢNG D
#40825 | ĐÔI NAM
14:45
Tự do
Thắng Tuột BTV
Tiến Đạt
11
Tự do
Quân BTV
Hoàng Lâm
7
BẢNG D
#40824 | ĐÔI NAM
15:00
Tự do
Quang Anh (trẻ)
Tú béo 246
10
Tự do
Vũ nhỏ (trẻ)
Ngọc BTV
11
BẢNG D
#40823 | ĐÔI NAM
15:15
Tự do
Sĩ BTV
Sơn 246
1
Tự do
Miên (trẻ)
Tài cắt
11
BẢNG D
#40822 | ĐÔI NAM
15:30
Tự do
Quân BTV
Hoàng Lâm
1
Tự do
Vũ nhỏ (trẻ)
Ngọc BTV
11
BẢNG D
#40821 | ĐÔI NAM
15:45
Tự do
Thắng Tuột BTV
Tiến Đạt
2
Tự do
Miên (trẻ)
Tài cắt
11
BẢNG D
#40820 | ĐÔI NAM
16:00
Tự do
Sĩ BTV
Sơn 246
10
Tự do
Quang Anh (trẻ)
Tú béo 246
11
BẢNG D
#40819 | ĐÔI NAM
16:15
Tự do
Vũ nhỏ (trẻ)
Ngọc BTV
11
Tự do
Miên (trẻ)
Tài cắt
7
BẢNG D
#40817 | ĐÔI NAM
16:30
Tự do
Sĩ BTV
Sơn 246
5
Tự do
Thắng Tuột BTV
Tiến Đạt
11
BẢNG D
#40835 | ĐÔI NAM
16:45
Tự do
Vũ nhỏ (trẻ)
Ngọc BTV
12
Tự do
Sĩ Vin
Tuấn Anh BTV
15
Tứ Kết
Sân 5
Sân 6
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | ||||||||
| 1 | 08:22 | 1 | ĐÔI NỮ | 40754 | BẢNG A | Hạnh Thịnh / Huyền Bình (Tự do) | Vân Min / Việt Mộc Viên (Tự do) | 8-11 |
| 2 | 08:00 | 2 | ĐÔI NỮ | 40764 | BẢNG B | Vân Anh (Huy) / Huyền Anh (Tự do) | Linh Anh / Vân (Tự do) | 11-8 |
| 3 | 13:00 | 3 | ĐÔI NAM | 40815 | BẢNG C | Hoàng Bư / Phong (trẻ) (Tự do) | Tuấn Anh 246 / Cường cận (Tự do) | 11-6 |
| 4 | 13:00 | 4 | ĐÔI NAM | 40818 | BẢNG D | Quân BTV / Hoàng Lâm (Tự do) | Quang Anh (trẻ) / Tú béo 246 (Tự do) | 4-11 |
| 5 | 08:37 | 1 | ĐÔI NỮ | 40760 | BẢNG A | Hạnh Thịnh / Huyền Bình (Tự do) | Linda / Nga Thắng (Tự do) | 10-11 |
| 6 | 08:15 | 2 | ĐÔI NỮ | 40765 | BẢNG B | Huyền Hiếu / Hoa Thắng (Tự do) | Hoa Sún / Hoà Xuân (Tự do) | 2-11 |
| 7 | 13:15 | 3 | ĐÔI NAM | 40805 | BẢNG C | Nghĩa Vin / Nam (trẻ) (Tự do) | Quang Huy / Minh BTV (Tự do) | 11-1 |
| 8 | 13:15 | 4 | ĐÔI NAM | 40831 | BẢNG D | Miên (trẻ) / Tài cắt (Tự do) | Quang Anh (trẻ) / Tú béo 246 (Tự do) | 11-6 |
| 9 | 08:52 | 1 | ĐÔI NỮ | 40755 | BẢNG A | Loan Eco / Mai Anh (Tự do) | Quỳnh Anh / Vân Anh VLC (Tự do) | 4-11 |
| 10 | 08:30 | 2 | ĐÔI NỮ | 40770 | BẢNG B | Vân Anh (Huy) / Huyền Anh (Tự do) | Nga GV / Linh Thành (Tự do) | 7-11 |
| 11 | 13:30 | 3 | ĐÔI NAM | 40812 | BẢNG C | Huy BTV / Minh Hiệu (Tự do) | Ngọc Thiện / Hoàng Tuấn (Tự do) | 2-11 |
| 12 | 13:30 | 4 | ĐÔI NAM | 40830 | BẢNG D | Vũ nhỏ (trẻ) / Ngọc BTV (Tự do) | Thắng Tuột BTV / Tiến Đạt (Tự do) | 11-8 |
| 13 | 09:09 | 1 | ĐÔI NỮ | 40757 | BẢNG A | Loan Eco / Mai Anh (Tự do) | Linda / Nga Thắng (Tự do) | 11-2 |
| 14 | 08:45 | 2 | ĐÔI NỮ | 40769 | BẢNG B | Linh Anh / Vân (Tự do) | Huyền Hiếu / Hoa Thắng (Tự do) | 11-8 |
| 15 | 13:45 | 3 | ĐÔI NAM | 40813 | BẢNG C | Quang Huy / Minh BTV (Tự do) | Tuấn Anh 246 / Cường cận (Tự do) | 11-7 |
| 16 | 13:45 | 4 | ĐÔI NAM | 40829 | BẢNG D | Sĩ BTV / Sơn 246 (Tự do) | Quân BTV / Hoàng Lâm (Tự do) | 11-6 |
| 17 | 09:22 | 1 | ĐÔI NỮ | 40756 | BẢNG A | Hạnh Thịnh / Huyền Bình (Tự do) | Quỳnh Anh / Vân Anh VLC (Tự do) | 4-11 |
| 18 | 09:19 | 2 | ĐÔI NỮ | 40766 | BẢNG B | Vân Anh (Huy) / Huyền Anh (Tự do) | Hoa Sún / Hoà Xuân (Tự do) | 2-11 |
| 19 | 14:00 | 3 | ĐÔI NAM | 40811 | BẢNG C | Nghĩa Vin / Nam (trẻ) (Tự do) | Hoàng Bư / Phong (trẻ) (Tự do) | 8-11 |
| 20 | 14:00 | 4 | ĐÔI NAM | 40828 | BẢNG D | Quang Anh (trẻ) / Tú béo 246 (Tự do) | Thắng Tuột BTV / Tiến Đạt (Tự do) | 8-11 |
| 21 | 09:37 | 1 | ĐÔI NỮ | 40759 | BẢNG A | Vân Min / Việt Mộc Viên (Tự do) | Loan Eco / Mai Anh (Tự do) | 11-8 |
| 22 | 09:27 | 2 | ĐÔI NỮ | 40767 | BẢNG B | Huyền Hiếu / Hoa Thắng (Tự do) | Nga GV / Linh Thành (Tự do) | 11-5 |
| 23 | 14:15 | 3 | ĐÔI NAM | 40816 | BẢNG C | Huy BTV / Minh Hiệu (Tự do) | Quang Huy / Minh BTV (Tự do) | 7-11 |
| 24 | 14:15 | 4 | ĐÔI NAM | 40827 | BẢNG D | Miên (trẻ) / Tài cắt (Tự do) | Quân BTV / Hoàng Lâm (Tự do) | 11-7 |
| 25 | 09:59 | 1 | ĐÔI NỮ | 40762 | BẢNG A | Hạnh Thịnh / Huyền Bình (Tự do) | Loan Eco / Mai Anh (Tự do) | 4-11 |
| 26 | 09:47 | 2 | ĐÔI NỮ | 40771 | BẢNG B | Hoa Sún / Hoà Xuân (Tự do) | Linh Anh / Vân (Tự do) | 11-1 |
| 27 | 14:30 | 3 | ĐÔI NAM | 40814 | BẢNG C | Nghĩa Vin / Nam (trẻ) (Tự do) | Ngọc Thiện / Hoàng Tuấn (Tự do) | 2-11 |
| 28 | 14:30 | 4 | ĐÔI NAM | 40826 | BẢNG D | Sĩ BTV / Sơn 246 (Tự do) | Vũ nhỏ (trẻ) / Ngọc BTV (Tự do) | 7-11 |
| 29 | 10:15 | 1 | ĐÔI NỮ | 40758 | BẢNG A | Quỳnh Anh / Vân Anh VLC (Tự do) | Linda / Nga Thắng (Tự do) | 11-6 |
| 30 | 10:00 | 2 | ĐÔI NỮ | 40772 | BẢNG B | Vân Anh (Huy) / Huyền Anh (Tự do) | Huyền Hiếu / Hoa Thắng (Tự do) | 6-11 |
| 31 | 14:45 | 3 | ĐÔI NAM | 40809 | BẢNG C | Quang Huy / Minh BTV (Tự do) | Hoàng Bư / Phong (trẻ) (Tự do) | 11-9 |
| 32 | 14:45 | 4 | ĐÔI NAM | 40825 | BẢNG D | Thắng Tuột BTV / Tiến Đạt (Tự do) | Quân BTV / Hoàng Lâm (Tự do) | 11-7 |
| 33 | 10:37 | 1 | ĐÔI NỮ | 40761 | BẢNG A | Quỳnh Anh / Vân Anh VLC (Tự do) | Vân Min / Việt Mộc Viên (Tự do) | 8-11 |
| 34 | 10:15 | 2 | ĐÔI NỮ | 40768 | BẢNG B | Hoa Sún / Hoà Xuân (Tự do) | Nga GV / Linh Thành (Tự do) | 11-7 |
| 35 | 15:00 | 3 | ĐÔI NAM | 40808 | BẢNG C | Nghĩa Vin / Nam (trẻ) (Tự do) | Huy BTV / Minh Hiệu (Tự do) | 11-7 |
| 36 | 15:00 | 4 | ĐÔI NAM | 40824 | BẢNG D | Quang Anh (trẻ) / Tú béo 246 (Tự do) | Vũ nhỏ (trẻ) / Ngọc BTV (Tự do) | 10-11 |
| 37 | 10:45 | 1 | ĐÔI NỮ | 40763 | BẢNG A | Linda / Nga Thắng (Tự do) | Vân Min / Việt Mộc Viên (Tự do) | 3-11 |
| 38 | 10:30 | 2 | ĐÔI NỮ | 40773 | BẢNG B | Nga GV / Linh Thành (Tự do) | Linh Anh / Vân (Tự do) | 11-6 |
| 39 | 15:15 | 3 | ĐÔI NAM | 40810 | BẢNG C | Tuấn Anh 246 / Cường cận (Tự do) | Ngọc Thiện / Hoàng Tuấn (Tự do) | 11-8 |
| 40 | 15:15 | 4 | ĐÔI NAM | 40823 | BẢNG D | Sĩ BTV / Sơn 246 (Tự do) | Miên (trẻ) / Tài cắt (Tự do) | 1-11 |
| 41 | 11:10 | 1 | ĐÔI NỮ | 40774 | Bán Kết | Vân Min / Việt Mộc Viên (Tự do) | Nga GV / Linh Thành (Tự do) | 15-12 |
| 42 | 10:56 | 2 | ĐÔI NỮ | 40775 | Bán Kết | Hoa Sún / Hoà Xuân (Tự do) | Quỳnh Anh / Vân Anh VLC (Tự do) | 15-2 |
| 43 | 15:30 | 3 | ĐÔI NAM | 40804 | BẢNG C | Hoàng Bư / Phong (trẻ) (Tự do) | Huy BTV / Minh Hiệu (Tự do) | 11-8 |
| 44 | 15:30 | 4 | ĐÔI NAM | 40822 | BẢNG D | Quân BTV / Hoàng Lâm (Tự do) | Vũ nhỏ (trẻ) / Ngọc BTV (Tự do) | 1-11 |
| 45 | 11:43 | 1 | ĐÔI NỮ | 40776 | Chung Kết | Vân Min / Việt Mộc Viên (Tự do) | Hoa Sún / Hoà Xuân (Tự do) | 2-15 |
| 46 | 13:00 | 2 | ĐÔI NAM | 40793 | BẢNG B | Tuyên BTV / Quang Khỉ (Tự do) | Hưng Dược / Hoàng Việt (Tự do) | 11-3 |
| 47 | 15:45 | 3 | ĐÔI NAM | 40807 | BẢNG C | Ngọc Thiện / Hoàng Tuấn (Tự do) | Hoàng Bư / Phong (trẻ) (Tự do) | 5-11 |
| 48 | 15:45 | 4 | ĐÔI NAM | 40821 | BẢNG D | Thắng Tuột BTV / Tiến Đạt (Tự do) | Miên (trẻ) / Tài cắt (Tự do) | 2-11 |
| 49 | 13:00 | 1 | ĐÔI NAM | 40777 | BẢNG A | Thành Đa Tốn / Đức Google (Tự do) | Quân Tây (trẻ) / Tùng bele (trẻ) (Tự do) | 4-11 |
| 50 | 13:15 | 2 | ĐÔI NAM | 40798 | BẢNG B | Duy (trẻ) / Tú CA (Tự do) | Thắng A BTV / Tùng Miu (Tự do) | 11-8 |
| 51 | 16:00 | 3 | ĐÔI NAM | 40802 | BẢNG C | Nghĩa Vin / Nam (trẻ) (Tự do) | Tuấn Anh 246 / Cường cận (Tự do) | 11-3 |
| 52 | 16:00 | 4 | ĐÔI NAM | 40820 | BẢNG D | Sĩ BTV / Sơn 246 (Tự do) | Quang Anh (trẻ) / Tú béo 246 (Tự do) | 10-11 |
| 53 | 13:15 | 1 | ĐÔI NAM | 40780 | BẢNG A | Sĩ Vin / Tuấn Anh BTV (Tự do) | Hiển BTV / Hoàn Thư (Tự do) | 5-11 |
| 54 | 13:30 | 2 | ĐÔI NAM | 40792 | BẢNG B | Trường Nguyễn / Phúc Thọb (trẻ) (Tự do) | Vỹ Ngọc / Đức Anh CA (Tự do) | 11-1 |
| 55 | 16:15 | 3 | ĐÔI NAM | 40806 | BẢNG C | Tuấn Anh 246 / Cường cận (Tự do) | Huy BTV / Minh Hiệu (Tự do) | 10-11 |
| 56 | 16:15 | 4 | ĐÔI NAM | 40819 | BẢNG D | Vũ nhỏ (trẻ) / Ngọc BTV (Tự do) | Miên (trẻ) / Tài cắt (Tự do) | 11-7 |
| 57 | 13:30 | 1 | ĐÔI NAM | 40784 | BẢNG A | Chiêm / Cường CA (Tự do) | Quân Tây (trẻ) / Tùng bele (trẻ) (Tự do) | 2-11 |
| 58 | 13:45 | 2 | ĐÔI NAM | 40791 | BẢNG B | Thắng A BTV / Tùng Miu (Tự do) | Hưng Dược / Hoàng Việt (Tự do) | 11-5 |
| 59 | 16:30 | 3 | ĐÔI NAM | 40803 | BẢNG C | Ngọc Thiện / Hoàng Tuấn (Tự do) | Quang Huy / Minh BTV (Tự do) | 3-11 |
| 60 | 16:30 | 4 | ĐÔI NAM | 40817 | BẢNG D | Sĩ BTV / Sơn 246 (Tự do) | Thắng Tuột BTV / Tiến Đạt (Tự do) | 5-11 |
| 61 | 13:45 | 1 | ĐÔI NAM | 40783 | BẢNG A | Thành Đa Tốn / Đức Google (Tự do) | Hiển BTV / Hoàn Thư (Tự do) | 7-11 |
| 62 | 14:00 | 2 | ĐÔI NAM | 40796 | BẢNG B | Tuyên BTV / Quang Khỉ (Tự do) | Vỹ Ngọc / Đức Anh CA (Tự do) | 11-3 |
| 63 | 16:45 | 3 | ĐÔI NAM | 40834 | Tứ Kết | Tuyên BTV / Quang Khỉ (Tự do) | Quang Huy / Minh BTV (Tự do) | 15-11 |
| 64 | 16:45 | 4 | ĐÔI NAM | 40835 | Tứ Kết | Vũ nhỏ (trẻ) / Ngọc BTV (Tự do) | Sĩ Vin / Tuấn Anh BTV (Tự do) | 12-15 |
| 65 | 14:00 | 1 | ĐÔI NAM | 40778 | BẢNG A | Sĩ Vin / Tuấn Anh BTV (Tự do) | Chiêm / Cường CA (Tự do) | 11-8 |
| 66 | 14:15 | 2 | ĐÔI NAM | 40788 | BẢNG B | Trường Nguyễn / Phúc Thọb (trẻ) (Tự do) | Duy (trẻ) / Tú CA (Tự do) | 9-11 |
| 67 | 14:15 | 1 | ĐÔI NAM | 40786 | BẢNG A | Hiển BTV / Hoàn Thư (Tự do) | Quân Tây (trẻ) / Tùng bele (trẻ) (Tự do) | 11-9 |
| 68 | 14:30 | 2 | ĐÔI NAM | 40789 | BẢNG B | Vỹ Ngọc / Đức Anh CA (Tự do) | Hưng Dược / Hoàng Việt (Tự do) | 10-11 |
| 69 | 14:30 | 1 | ĐÔI NAM | 40779 | BẢNG A | Thành Đa Tốn / Đức Google (Tự do) | Chiêm / Cường CA (Tự do) | 11-6 |
| 70 | 14:45 | 2 | ĐÔI NAM | 40795 | BẢNG B | Thắng A BTV / Tùng Miu (Tự do) | Trường Nguyễn / Phúc Thọb (trẻ) (Tự do) | 8-11 |
| 71 | 14:45 | 1 | ĐÔI NAM | 40782 | BẢNG A | Quân Tây (trẻ) / Tùng bele (trẻ) (Tự do) | Sĩ Vin / Tuấn Anh BTV (Tự do) | 8-11 |
| 72 | 15:00 | 2 | ĐÔI NAM | 40790 | BẢNG B | Tuyên BTV / Quang Khỉ (Tự do) | Duy (trẻ) / Tú CA (Tự do) | 11-7 |
| 73 | 15:00 | 1 | ĐÔI NAM | 40781 | BẢNG A | Chiêm / Cường CA (Tự do) | Hiển BTV / Hoàn Thư (Tự do) | 11-10 |
| 74 | 15:15 | 2 | ĐÔI NAM | 40800 | BẢNG B | Vỹ Ngọc / Đức Anh CA (Tự do) | Thắng A BTV / Tùng Miu (Tự do) | 4-11 |
| 75 | 15:15 | 1 | ĐÔI NAM | 40785 | BẢNG A | Thành Đa Tốn / Đức Google (Tự do) | Sĩ Vin / Tuấn Anh BTV (Tự do) | 1-11 |
| 76 | 15:30 | 2 | ĐÔI NAM | 40801 | BẢNG B | Hưng Dược / Hoàng Việt (Tự do) | Duy (trẻ) / Tú CA (Tự do) | 1-11 |
| 77 | 16:45 | 1 | ĐÔI NAM | 40832 | Tứ Kết | Hiển BTV / Hoàn Thư (Tự do) | Miên (trẻ) / Tài cắt (Tự do) | 13-15 |
