Giải Pickleball Chiềng Sinh Open tranh cup Zocker 2025
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
Lượt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sân 1
#24334 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
07:30
Tự do
Quân Két
Tống Hưng
15
Tự do
Thiên Phú
Triệu Huy
8
BẢNG A
#24337 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
08:00
Tự do
Triệu Bình
BT Tú
15
Tự do
Hoàng Anh
Trần Khải
11
BẢNG B
#24352 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
08:30
Tự do
Lưu Dịu Golden
Việt Slice
15
Tự do
Tuấn Trang
Núi
1
BẢNG C
#24340 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
09:00
Tự do
Đạt Lucky
Duy Ếch
10
Tự do
Phạm Tuấn Anh
Đồng Anh (Cheo)
15
BẢNG D
#24343 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
09:30
Tự do
Mạnh Tuấn
Vũ Hà
7
Tự do
Nguyễn Phương
Bàn Văn Trường
15
BẢNG E
#24355 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
10:00
Tự do
Bình BHL
Long BHL
4
Tự do
Khánh Tây Bắc
Hải Anh
15
BẢNG F
#24346 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
10:30
Tự do
Tống Hoàn
Nam CDC
6
Tự do
Thanh Phạm
Hà CS
15
BẢNG G
#24349 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
11:00
Tự do
Quyền 4G
Chử Đoàn
8
Tự do
Tùng Dương
Quốc Tuấn
15
BẢNG H
#24362 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
11:30
Tự do
Niếc
Thanh Tùng
11
Tự do
Tống Hoàn
Nam CDC
15
R16
#24364 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
12:00
Tự do
Hoàng Phúc
Tuấn Huy
5
Tự do
Hoàng Đạt
Ngọc City Boys
15
R16
#24358 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
12:30
Tự do
Quân Két
Tống Hưng
15
Tự do
Tùng Dương
Quốc Tuấn
8
R16
#24367 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
13:00
Tự do
Bình BHL
Long BHL
15
Tự do
Thanh Phạm
Hà CS
9
Tứ Kết
#24370 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
13:30
Tự do
Nguyễn Phương
Bàn Văn Trường
9
Tự do
Bình BHL
Long BHL
15
Bán Kết
#24378 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
14:00
Tự do
Vinh Vui Vẻ
Huyền Trang
15
Tự do
Mai Lê
Linh Giang
10
BẢNG C
#24387 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
14:30
Tự do
Mai Lê
Linh Giang
12
Tự do
Cường Con
Đỗ Nguyệt
15
BẢNG C
#24394 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
15:00
Tự do
Minh City Boys
Thu Hường
14
Tự do
Mai Lê
Linh Giang
15
BẢNG C
#24385 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
15:30
Tự do
Thanh Phạm
Linh Tít
15
Tự do
Lê Nga
Trung Anh
13
BẢNG B
#24392 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
16:00
Tự do
Thanh Thức
Vì Đại
8
Tự do
Thanh Phạm
Linh Tít
15
BẢNG B
#24374 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
16:30
Tự do
Lê Hiếu
Tâm Loan
9
Tự do
Mạnh Tuấn
Linh Hiền
15
BẢNG A
#24391 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
17:00
Tự do
Từ Hải Yến
Toàn Bình Minh
0
Tự do
Lê Nga
Trung Anh
15
BẢNG B
#24384 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
17:30
Tự do
Từ Hải Yến
Toàn Bình Minh
0
Tự do
Thanh Thức
Vì Đại
15
BẢNG B
#24399 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
18:00
Tự do
Hoàng Anh
Khánh Chi
15
Tự do
Vinh Vui Vẻ
Huyền Trang
0
Bán Kết
#24400 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
18:30
Tự do
Thanh Phạm
Linh Tít
15
Tự do
Mạnh Tuấn
Linh Hiền
5
Bán Kết
#24459 | ĐÔI NAM Open
19:00
Tự do
Đạt lucky
Tô Kiên
5
Tự do
Lê Hiếu
Cường Per
15
BẢNG A
#24467 | ĐÔI NAM Open
19:30
Tự do
Bình BHL
Long BHL
6
Tự do
Thành Béo
Triệu Huy
15
BẢNG A
#24463 | ĐÔI NAM Open
20:00
Tự do
Đạt lucky
Tô Kiên
15
Tự do
Bình BHL
Long BHL
6
BẢNG A
#24472 | ĐÔI NAM Open
20:30
Tự do
Bình BHL
Long BHL
3
Tự do
Lê Hiếu
Cường Per
15
BẢNG A
#24460 | ĐÔI NAM Open
21:00
Tự do
Dũng Trái
Thế Chột
15
Tự do
Bình BHL
Long BHL
0
BẢNG A
#24469 | ĐÔI NAM Open
21:30
Tự do
Quyền 4G
Nguyễn Phương
3
Tự do
Thảo Sport
Hoàng Phúc
15
BẢNG B
#24478 | ĐÔI NAM Open
22:00
Tự do
Thảo Sport
Hoàng Phúc
11
Tự do
Hiến Trần
Tiến Bún
15
BẢNG B
#24480 | ĐÔI NAM Open
22:30
Tự do
Hiến Trần
Tiến Bún
9
Tự do
Dũng Trái
Thế Chột
15
Bán Kết
Sân 2
#24335 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Thiên Phú
Triệu Huy
15
BẢNG A
#24351 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Niếc
Thanh Tùng
12
Tự do
Hoàng Anh
Trần Khải
15
BẢNG B
#24338 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Lưu Dịu Golden
Việt Slice
15
Tự do
BTC
BTC
0
BẢNG C
#24341 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Phạm Tuấn Anh
Đồng Anh (Cheo)
7
Tự do
Hoàng Phúc
Tuấn Huy
15
BẢNG D
#24354 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Hoàng Đạt
Ngọc City Boys
11
Tự do
Nguyễn Phương
Bàn Văn Trường
15
BẢNG E
#24345 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Nguyễn Khánh
Hay Ho
2
Tự do
Khánh Tây Bắc
Hải Anh
15
BẢNG F
#24347 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Thanh Phạm
Hà CS
15
Tự do
Thành Sơn La
Thảo Hay
13
BẢNG G
#24348 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Nguyên Hiệp
Hải Hà
15
Tự do
Quyền 4G
Chử Đoàn
11
BẢNG H
#24361 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Thanh Phạm
Hà CS
15
Tự do
Hoàng Anh
Trần Khải
2
R16
#24359 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Nguyễn Phương
Bàn Văn Trường
15
Tự do
Đạt Lucky
Duy Ếch
12
R16
#24365 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Nguyên Hiệp
Hải Hà
15
Tự do
Thiên Phú
Triệu Huy
8
R16
#24369 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Hoàng Đạt
Ngọc City Boys
15
Tự do
Nguyên Hiệp
Hải Hà
10
Tứ Kết
#24371 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Khánh Tây Bắc
Hải Anh
5
Tự do
Hoàng Đạt
Ngọc City Boys
15
Bán Kết
#24379 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Cường Con
Đỗ Nguyệt
15
Tự do
Minh City Boys
Thu Hường
12
BẢNG C
#24386 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Vinh Vui Vẻ
Huyền Trang
15
Tự do
Minh City Boys
Thu Hường
9
BẢNG C
#24393 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Vinh Vui Vẻ
Huyền Trang
15
Tự do
Cường Con
Đỗ Nguyệt
13
BẢNG C
#24377 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Lê Nga
Trung Anh
11
Tự do
Thanh Thức
Vì Đại
15
BẢNG B
#24381 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Huyền ĐL
Kỳ Anh
7
Tự do
Cương Liều
Vân Hường
15
BẢNG D
#24388 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Thuý Hằng
Ngọc City Boys
15
Tự do
Cương Liều
Vân Hường
7
BẢNG D
#24380 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Thuý Hằng
Ngọc City Boys
15
Tự do
Huyền ĐL
Kỳ Anh
8
BẢNG D
#24376 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
14:30
Tự do
Từ Hải Yến
Toàn Bình Minh
0
Tự do
Thanh Phạm
Linh Tít
15
BẢNG B
#24396 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
15:00
Tự do
Vinh Vui Vẻ
Huyền Trang
15
Tự do
Thanh Thức
Vì Đại
13
Tứ Kết
#24402 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
15:30
Tự do
Hoàng Anh
Khánh Chi
11
11
Tự do
Thanh Phạm
Linh Tít
9
7
Chung Kết
#24464 | ĐÔI NAM Open
16:00
Tự do
Dũng Trái
Thế Chột
8
Tự do
Thành Béo
Triệu Huy
15
BẢNG A
#24468 | ĐÔI NAM Open
16:30
Tự do
Lê Hiếu
Cường Per
9
Tự do
Dũng Trái
Thế Chột
15
BẢNG A
#24475 | ĐÔI NAM Open
17:00
Tự do
Đạt lucky
Tô Kiên
1
Tự do
Dũng Trái
Thế Chột
15
BẢNG A
#24471 | ĐÔI NAM Open
17:30
Tự do
Đạt lucky
Tô Kiên
6
Tự do
Thành Béo
Triệu Huy
15
BẢNG A
#24465 | ĐÔI NAM Open
18:00
Tự do
Phạm Thanh
Hoàng Anh
15
Tự do
Quyền 4G
Nguyễn Phương
4
BẢNG B
#24477 | ĐÔI NAM Open
18:30
Tự do
Phạm Thanh
Hoàng Anh
8
Tự do
Lịch tiger
Hoàng BM
15
BẢNG B
#24479 | ĐÔI NAM Open
19:00
Tự do
Thành Béo
Triệu Huy
15
Tự do
Phạm Thanh
Hoàng Anh
10
Bán Kết
#24482 | ĐÔI NAM Open
19:30
Tự do
Thành Béo
Triệu Huy
11
11
Tự do
Dũng Trái
Thế Chột
9
7
Chung Kết
Sân 3
#24350 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Quân Két
Tống Hưng
15
BẢNG A
#24336 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Niếc
Thanh Tùng
15
Tự do
Triệu Bình
BT Tú
3
BẢNG B
#24339 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
BTC
BTC
0
Tự do
Tuấn Trang
Núi
15
BẢNG C
#24353 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Đạt Lucky
Duy Ếch
15
Tự do
Hoàng Phúc
Tuấn Huy
11
BẢNG D
#24342 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Hoàng Đạt
Ngọc City Boys
15
Tự do
Mạnh Tuấn
Vũ Hà
10
BẢNG E
#24344 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Bình BHL
Long BHL
15
Tự do
Nguyễn Khánh
Hay Ho
0
BẢNG F
#24356 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Tống Hoàn
Nam CDC
15
Tự do
Thành Sơn La
Thảo Hay
13
BẢNG G
#24357 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Nguyên Hiệp
Hải Hà
15
Tự do
Tùng Dương
Quốc Tuấn
9
BẢNG H
#24360 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Lưu Dịu Golden
Việt Slice
7
Tự do
Bình BHL
Long BHL
15
R16
#24363 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Khánh Tây Bắc
Hải Anh
15
Tự do
Tuấn Trang
Núi
4
R16
#24368 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Tống Hoàn
Nam CDC
9
Tự do
Khánh Tây Bắc
Hải Anh
15
Tứ Kết
#24366 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Quân Két
Tống Hưng
13
Tự do
Nguyễn Phương
Bàn Văn Trường
15
Tứ Kết
#24372 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Nguyễn Phương
Bàn Văn Trường
13
Tự do
Khánh Tây Bắc
Hải Anh
15
Tranh hạng ba
#24373 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3
Tự do
Bình BHL
Long BHL
6
2
Tự do
Hoàng Đạt
Ngọc City Boys
11
11
Chung Kết
#24375 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Hoàng Anh
Khánh Chi
15
Tự do
Quyền 4G
Ngà Nguyễn
3
BẢNG A
#24382 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Lê Hiếu
Tâm Loan
13
Tự do
Quyền 4G
Ngà Nguyễn
15
BẢNG A
#24383 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Mạnh Tuấn
Linh Hiền
12
Tự do
Hoàng Anh
Khánh Chi
15
BẢNG A
#24390 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Quyền 4G
Ngà Nguyễn
11
Tự do
Mạnh Tuấn
Linh Hiền
15
BẢNG A
#24389 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Lê Hiếu
Tâm Loan
9
Tự do
Hoàng Anh
Khánh Chi
15
BẢNG A
#24395 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Hoàng Anh
Khánh Chi
15
Tự do
Cương Liều
Vân Hường
3
Tứ Kết
#24397 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Thanh Phạm
Linh Tít
15
Tự do
Cường Con
Đỗ Nguyệt
6
Tứ Kết
#24398 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Thuý Hằng
Ngọc City Boys
3
Tự do
Mạnh Tuấn
Linh Hiền
15
Tứ Kết
#24401 | ĐÔI NAM NỮ 4.9
Tự do
Vinh Vui Vẻ
Huyền Trang
15
Tự do
Mạnh Tuấn
Linh Hiền
0
Tranh hạng ba
#24476 | ĐÔI NAM Open
Tự do
Thành Béo
Triệu Huy
15
Tự do
Lê Hiếu
Cường Per
12
BẢNG A
#24462 | ĐÔI NAM Open
Tự do
Lịch tiger
Hoàng BM
15
Tự do
Quyền 4G
Nguyễn Phương
6
BẢNG B
#24461 | ĐÔI NAM Open
Tự do
Phạm Thanh
Hoàng Anh
15
Tự do
Hiến Trần
Tiến Bún
12
BẢNG B
#24466 | ĐÔI NAM Open
Tự do
Lịch tiger
Hoàng BM
15
Tự do
Thảo Sport
Hoàng Phúc
12
BẢNG B
#24470 | ĐÔI NAM Open
Tự do
Hiến Trần
Tiến Bún
15
Tự do
Lịch tiger
Hoàng BM
7
BẢNG B
#24474 | ĐÔI NAM Open
Tự do
Quyền 4G
Nguyễn Phương
8
Tự do
Hiến Trần
Tiến Bún
15
BẢNG B
#24473 | ĐÔI NAM Open
Tự do
Phạm Thanh
Hoàng Anh
15
Tự do
Thảo Sport
Hoàng Phúc
11
BẢNG B
#24481 | ĐÔI NAM Open
Tự do
Phạm Thanh
Hoàng Anh
8
Tự do
Hiến Trần
Tiến Bún
15
Tranh hạng ba
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | ||||||||
| 1 | 07:30 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24334 | BẢNG A | Quân Két / Tống Hưng (Tự do) | Thiên Phú / Triệu Huy (Tự do) | 15-8 |
| 2 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24335 | BẢNG A | Thiên Phú / Triệu Huy (Tự do) | Sơn Đoàn / Trung Hiếu PJICO (PJICO Sơn La) | 15-13 | |
| 3 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24350 | BẢNG A | Quân Két / Tống Hưng (Tự do) | Sơn Đoàn / Trung Hiếu PJICO (PJICO Sơn La) | 15-7 | |
| 4 | 08:00 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24337 | BẢNG B | Triệu Bình / BT Tú (Tự do) | Hoàng Anh / Trần Khải (Tự do) | 15-11 |
| 5 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24351 | BẢNG B | Niếc / Thanh Tùng (Tự do) | Hoàng Anh / Trần Khải (Tự do) | 12-15 | |
| 6 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24336 | BẢNG B | Niếc / Thanh Tùng (Tự do) | Triệu Bình / BT Tú (Tự do) | 15-3 | |
| 7 | 08:30 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24352 | BẢNG C | Lưu Dịu Golden / Việt Slice (Tự do) | Tuấn Trang / Núi (Tự do) | 15-1 |
| 8 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24338 | BẢNG C | Lưu Dịu Golden / Việt Slice (Tự do) | BTC / BTC (Tự do) | 15-0 | |
| 9 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24339 | BẢNG C | BTC / BTC (Tự do) | Tuấn Trang / Núi (Tự do) | 0-15 | |
| 10 | 09:00 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24340 | BẢNG D | Đạt Lucky / Duy Ếch (Tự do) | Phạm Tuấn Anh / Đồng Anh (Cheo) (Tự do) | 10-15 |
| 11 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24341 | BẢNG D | Phạm Tuấn Anh / Đồng Anh (Cheo) (Tự do) | Hoàng Phúc / Tuấn Huy (Tự do) | 7-15 | |
| 12 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24353 | BẢNG D | Đạt Lucky / Duy Ếch (Tự do) | Hoàng Phúc / Tuấn Huy (Tự do) | 15-11 | |
| 13 | 09:30 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24343 | BẢNG E | Mạnh Tuấn / Vũ Hà (Tự do) | Nguyễn Phương / Bàn Văn Trường (Tự do) | 7-15 |
| 14 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24354 | BẢNG E | Hoàng Đạt / Ngọc City Boys (Tự do) | Nguyễn Phương / Bàn Văn Trường (Tự do) | 11-15 | |
| 15 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24342 | BẢNG E | Hoàng Đạt / Ngọc City Boys (Tự do) | Mạnh Tuấn / Vũ Hà (Tự do) | 15-10 | |
| 16 | 10:00 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24355 | BẢNG F | Bình BHL / Long BHL (Tự do) | Khánh Tây Bắc / Hải Anh (Tự do) | 4-15 |
| 17 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24345 | BẢNG F | Nguyễn Khánh / Hay Ho (Tự do) | Khánh Tây Bắc / Hải Anh (Tự do) | 2-15 | |
| 18 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24344 | BẢNG F | Bình BHL / Long BHL (Tự do) | Nguyễn Khánh / Hay Ho (Tự do) | 15-0 | |
| 19 | 10:30 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24346 | BẢNG G | Tống Hoàn / Nam CDC (Tự do) | Thanh Phạm / Hà CS (Tự do) | 6-15 |
| 20 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24347 | BẢNG G | Thanh Phạm / Hà CS (Tự do) | Thành Sơn La / Thảo Hay (Tự do) | 15-13 | |
| 21 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24356 | BẢNG G | Tống Hoàn / Nam CDC (Tự do) | Thành Sơn La / Thảo Hay (Tự do) | 15-13 | |
| 22 | 11:00 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24349 | BẢNG H | Quyền 4G / Chử Đoàn (Tự do) | Tùng Dương / Quốc Tuấn (Tự do) | 8-15 |
| 23 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24348 | BẢNG H | Nguyên Hiệp / Hải Hà (Tự do) | Quyền 4G / Chử Đoàn (Tự do) | 15-11 | |
| 24 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24357 | BẢNG H | Nguyên Hiệp / Hải Hà (Tự do) | Tùng Dương / Quốc Tuấn (Tự do) | 15-9 | |
| 25 | 11:30 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24362 | R16 | Niếc / Thanh Tùng (Tự do) | Tống Hoàn / Nam CDC (Tự do) | 11-15 |
| 26 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24361 | R16 | Thanh Phạm / Hà CS (Tự do) | Hoàng Anh / Trần Khải (Tự do) | 15-2 | |
| 27 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24360 | R16 | Lưu Dịu Golden / Việt Slice (Tự do) | Bình BHL / Long BHL (Tự do) | 7-15 | |
| 28 | 12:00 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24364 | R16 | Hoàng Phúc / Tuấn Huy (Tự do) | Hoàng Đạt / Ngọc City Boys (Tự do) | 5-15 |
| 29 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24359 | R16 | Nguyễn Phương / Bàn Văn Trường (Tự do) | Đạt Lucky / Duy Ếch (Tự do) | 15-12 | |
| 30 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24363 | R16 | Khánh Tây Bắc / Hải Anh (Tự do) | Tuấn Trang / Núi (Tự do) | 15-4 | |
| 31 | 12:30 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24358 | R16 | Quân Két / Tống Hưng (Tự do) | Tùng Dương / Quốc Tuấn (Tự do) | 15-8 |
| 32 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24365 | R16 | Nguyên Hiệp / Hải Hà (Tự do) | Thiên Phú / Triệu Huy (Tự do) | 15-8 | |
| 33 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24368 | Tứ Kết | Tống Hoàn / Nam CDC (Tự do) | Khánh Tây Bắc / Hải Anh (Tự do) | 9-15 | |
| 34 | 13:00 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24367 | Tứ Kết | Bình BHL / Long BHL (Tự do) | Thanh Phạm / Hà CS (Tự do) | 15-9 |
| 35 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24369 | Tứ Kết | Hoàng Đạt / Ngọc City Boys (Tự do) | Nguyên Hiệp / Hải Hà (Tự do) | 15-10 | |
| 36 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24366 | Tứ Kết | Quân Két / Tống Hưng (Tự do) | Nguyễn Phương / Bàn Văn Trường (Tự do) | 13-15 | |
| 37 | 13:30 | 1 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24370 | Bán Kết | Nguyễn Phương / Bàn Văn Trường (Tự do) | Bình BHL / Long BHL (Tự do) | 9-15 |
| 38 | 2 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24371 | Bán Kết | Khánh Tây Bắc / Hải Anh (Tự do) | Hoàng Đạt / Ngọc City Boys (Tự do) | 5-15 | |
| 39 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24372 | Tranh hạng ba | Nguyễn Phương / Bàn Văn Trường (Tự do) | Khánh Tây Bắc / Hải Anh (Tự do) | 13-15 | |
| 40 | 14:00 | 1 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24378 | BẢNG C | Vinh Vui Vẻ / Huyền Trang (Tự do) | Mai Lê / Linh Giang (Tự do) | 15-10 |
| 41 | 2 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24379 | BẢNG C | Cường Con / Đỗ Nguyệt (Tự do) | Minh City Boys / Thu Hường (Tự do) | 15-12 | |
| 42 | 3 | ĐÔI HỖN HỢP 5.3 | 24373 | Chung Kết | Bình BHL / Long BHL (Tự do) | Hoàng Đạt / Ngọc City Boys (Tự do) | 6-11; 2-11 | |
| 43 | 14:30 | 1 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24387 | BẢNG C | Mai Lê / Linh Giang (Tự do) | Cường Con / Đỗ Nguyệt (Tự do) | 12-15 |
| 44 | 2 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24386 | BẢNG C | Vinh Vui Vẻ / Huyền Trang (Tự do) | Minh City Boys / Thu Hường (Tự do) | 15-9 | |
| 45 | 3 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24375 | BẢNG A | Hoàng Anh / Khánh Chi (Tự do) | Quyền 4G / Ngà Nguyễn (Tự do) | 15-3 | |
| 46 | 15:00 | 1 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24394 | BẢNG C | Minh City Boys / Thu Hường (Tự do) | Mai Lê / Linh Giang (Tự do) | 14-15 |
| 47 | 2 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24393 | BẢNG C | Vinh Vui Vẻ / Huyền Trang (Tự do) | Cường Con / Đỗ Nguyệt (Tự do) | 15-13 | |
| 48 | 3 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24382 | BẢNG A | Lê Hiếu / Tâm Loan (Tự do) | Quyền 4G / Ngà Nguyễn (Tự do) | 13-15 | |
| 49 | 15:30 | 1 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24385 | BẢNG B | Thanh Phạm / Linh Tít (Tự do) | Lê Nga / Trung Anh (Tự do) | 15-13 |
| 50 | 2 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24377 | BẢNG B | Lê Nga / Trung Anh (Tự do) | Thanh Thức / Vì Đại (Tự do) | 11-15 | |
| 51 | 3 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24383 | BẢNG A | Mạnh Tuấn / Linh Hiền (Tự do) | Hoàng Anh / Khánh Chi (Tự do) | 12-15 | |
| 52 | 16:00 | 1 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24392 | BẢNG B | Thanh Thức / Vì Đại (Tự do) | Thanh Phạm / Linh Tít (Tự do) | 8-15 |
| 53 | 2 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24381 | BẢNG D | Huyền ĐL / Kỳ Anh (Tự do) | Cương Liều / Vân Hường (Tự do) | 7-15 | |
| 54 | 3 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24390 | BẢNG A | Quyền 4G / Ngà Nguyễn (Tự do) | Mạnh Tuấn / Linh Hiền (Tự do) | 11-15 | |
| 55 | 16:30 | 1 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24374 | BẢNG A | Lê Hiếu / Tâm Loan (Tự do) | Mạnh Tuấn / Linh Hiền (Tự do) | 9-15 |
| 56 | 2 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24388 | BẢNG D | Thuý Hằng / Ngọc City Boys (Tự do) | Cương Liều / Vân Hường (Tự do) | 15-7 | |
| 57 | 3 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24389 | BẢNG A | Lê Hiếu / Tâm Loan (Tự do) | Hoàng Anh / Khánh Chi (Tự do) | 9-15 | |
| 58 | 17:00 | 1 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24391 | BẢNG B | Từ Hải Yến / Toàn Bình Minh (Tự do) | Lê Nga / Trung Anh (Tự do) | 0-15 |
| 59 | 2 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24380 | BẢNG D | Thuý Hằng / Ngọc City Boys (Tự do) | Huyền ĐL / Kỳ Anh (Tự do) | 15-8 | |
| 60 | 3 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24395 | Tứ Kết | Hoàng Anh / Khánh Chi (Tự do) | Cương Liều / Vân Hường (Tự do) | 15-3 | |
| 61 | 17:30 | 1 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24384 | BẢNG B | Từ Hải Yến / Toàn Bình Minh (Tự do) | Thanh Thức / Vì Đại (Tự do) | 0-15 |
| 62 | 14:30 | 2 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24376 | BẢNG B | Từ Hải Yến / Toàn Bình Minh (Tự do) | Thanh Phạm / Linh Tít (Tự do) | 0-15 |
| 63 | 3 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24397 | Tứ Kết | Thanh Phạm / Linh Tít (Tự do) | Cường Con / Đỗ Nguyệt (Tự do) | 15-6 | |
| 64 | 18:00 | 1 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24399 | Bán Kết | Hoàng Anh / Khánh Chi (Tự do) | Vinh Vui Vẻ / Huyền Trang (Tự do) | 15-0 |
| 65 | 15:00 | 2 | ĐÔI NAM NỮ 4.9 | 24396 | Tứ Kết | Vinh Vui Vẻ / Huyền Trang (Tự do) | Thanh Thức / Vì Đại (Tự do) | 15-13 |
