Giải Giao lưu pickleball tết doanh nhân sơn la
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
1970-01-01
2025-10-11
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
Sân 1
#23515 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Hữu Hưng
Hường Nguyễn
11
Tự do
Tuấn Anh
Hồng Nhung
15
BẢNG A
#23516 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Tâm loan
Loan Tâm
15
Tự do
Quang Du
Đặng Minh
5
BẢNG A
#23523 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Tuấn Anh
Hồng Nhung
15
Tự do
Quang Du
Đặng Minh
5
BẢNG A
#23524 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Xuân Trường
Mai Hương
8
Tự do
Tâm loan
Loan Tâm
15
BẢNG A
#23531 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Hữu Hưng
Hường Nguyễn
15
Tự do
Quang Du
Đặng Minh
7
BẢNG A
#23532 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Tuấn Anh
Hồng Nhung
15
Tự do
Xuân Trường
Mai Hương
9
BẢNG A
#23539 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Hữu Hưng
Hường Nguyễn
7
Tự do
Tâm loan
Loan Tâm
15
BẢNG A
#23540 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Quang Du
Đặng Minh
6
Tự do
Xuân Trường
Mai Hương
15
BẢNG A
#23547 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Tâm loan
Loan Tâm
15
Tự do
Mạnh Hùng
Ngọc Tú
7
Tứ Kết
#23507 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Hữu Hưng
Hường Nguyễn
15
Tự do
Xuân Trường
Mai Hương
4
BẢNG A
#23508 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Tâm loan
Loan Tâm
15
Tự do
Tuấn Anh
Hồng Nhung
11
BẢNG A
#23551 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Tâm loan
Loan Tâm
15
Tự do
Hải Long
Quách Hạnh
4
Bán Kết
Sân 2
#23517 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Bùi Sơn
Phạm Thảo
2
Tự do
Bình trái
Phạm Nga
15
BẢNG B
#23518 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Lường Long
Thu Hường
15
Tự do
Lưu Tiên
Ngọc Hà
4
BẢNG B
#23525 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Bình trái
Phạm Nga
15
Tự do
Lưu Tiên
Ngọc Hà
12
BẢNG B
#23526 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Nguyễn Thắng
Bùi Hằng
14
Tự do
Lường Long
Thu Hường
15
BẢNG B
#23533 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Bùi Sơn
Phạm Thảo
5
Tự do
Lưu Tiên
Ngọc Hà
15
BẢNG B
#23534 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Bình trái
Phạm Nga
15
Tự do
Nguyễn Thắng
Bùi Hằng
4
BẢNG B
#23541 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Bùi Sơn
Phạm Thảo
4
Tự do
Lường Long
Thu Hường
15
BẢNG B
#23542 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Lưu Tiên
Ngọc Hà
13
Tự do
Nguyễn Thắng
Bùi Hằng
15
BẢNG B
#23548 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Hải Long
Quách Hạnh
15
Tự do
Lường Long
Thu Hường
8
Tứ Kết
#23509 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Bùi Sơn
Phạm Thảo
4
Tự do
Nguyễn Thắng
Bùi Hằng
15
BẢNG B
#23552 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Ngọc Thành
Thu Hương
15
Tự do
Bá Sơn
Yến Bình
13
Bán Kết
#23510 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Lường Long
Thu Hường
10
Tự do
Bình trái
Phạm Nga
15
BẢNG B
Sân 3
#23519 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Quang Anh
Minh MISA
1
Tự do
Ngọc Thành
Thu Hương
15
BẢNG C
#23520 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Minh Thăng
Thanh Hằng
8
Tự do
Hải Long
Quách Hạnh
15
BẢNG C
#23527 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Ngọc Thành
Thu Hương
10
Tự do
Hải Long
Quách Hạnh
15
BẢNG C
#23536 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Ngọc Thành
Thu Hương
15
Tự do
Thanh Lương
Kim Ngân
3
BẢNG C
#23543 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Quang Anh
Minh MISA
0
Tự do
Minh Thăng
Thanh Hằng
15
BẢNG C
#23544 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Hải Long
Quách Hạnh
15
Tự do
Thanh Lương
Kim Ngân
6
BẢNG C
#23511 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Quang Anh
Minh MISA
9
Tự do
Thanh Lương
Kim Ngân
15
BẢNG C
#23512 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Minh Thăng
Thanh Hằng
14
Tự do
Ngọc Thành
Thu Hương
15
BẢNG C
#23535 | ĐÔI NAM NỮ
11:04
Tự do
Quang Anh
Minh MISA
1
Tự do
Hải Long
Quách Hạnh
15
BẢNG C
Sân 4
#23514 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Hữu Hải
Mỹ Bình
6
Tự do
Mạnh Hùng
Ngọc Tú
15
BẢNG D
#23521 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Trang SIRO
Khánh Toàn
5
Tự do
Mạnh Hùng
Ngọc Tú
15
BẢNG D
#23522 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Hữu Hải
Mỹ Bình
14
Tự do
Đàm Mạnh
Kiều Vinh
15
BẢNG D
#23529 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Mạnh Hùng
Ngọc Tú
15
Tự do
Đàm Mạnh
Kiều Vinh
5
BẢNG D
#23530 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Bá Sơn
Yến Bình
13
Tự do
Hữu Hải
Mỹ Bình
15
BẢNG D
#23537 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Trang SIRO
Khánh Toàn
11
Tự do
Đàm Mạnh
Kiều Vinh
15
BẢNG D
#23538 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Mạnh Hùng
Ngọc Tú
1
Tự do
Bá Sơn
Yến Bình
15
BẢNG D
#23545 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Trang SIRO
Khánh Toàn
8
Tự do
Hữu Hải
Mỹ Bình
15
BẢNG D
#23546 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Đàm Mạnh
Kiều Vinh
3
Tự do
Bá Sơn
Yến Bình
15
BẢNG D
#23550 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Bá Sơn
Yến Bình
15
Tự do
Tuấn Anh
Hồng Nhung
3
Tứ Kết
#23513 | ĐÔI NAM NỮ
Tự do
Trang SIRO
Khánh Toàn
0
Tự do
Bá Sơn
Yến Bình
15
BẢNG D
Lịch thi đấu dạng bảng
| STT | Giờ thi đấu | Sân | Nội dung | Mã trận | Vòng | Đội 1 | Đội 2 | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-01-01 | ||||||||
| 1 | 08:30 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23528 | BẢNG C | Thanh Lương / Kim Ngân (Tự do) | Minh Thăng / Thanh Hằng (Tự do) | 7-15 |
| 2 | 08:30 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23549 | Tứ Kết | Bình trái / Phạm Nga (Tự do) | Ngọc Thành / Thu Hương (Tự do) | 11-15 |
| 3 | 09:00 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23553 | Chung Kết | Tâm loan / Loan Tâm (Tự do) | Ngọc Thành / Thu Hương (Tự do) | 11-4; 11-6 |
| 2025-10-11 | ||||||||
| 1 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23515 | BẢNG A | Hữu Hưng / Hường Nguyễn (Tự do) | Tuấn Anh / Hồng Nhung (Tự do) | 11-15 | |
| 2 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23517 | BẢNG B | Bùi Sơn / Phạm Thảo (Tự do) | Bình trái / Phạm Nga (Tự do) | 2-15 | |
| 3 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23519 | BẢNG C | Quang Anh / Minh MISA (Tự do) | Ngọc Thành / Thu Hương (Tự do) | 1-15 | |
| 4 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23514 | BẢNG D | Hữu Hải / Mỹ Bình (Tự do) | Mạnh Hùng / Ngọc Tú (Tự do) | 6-15 | |
| 5 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23516 | BẢNG A | Tâm loan / Loan Tâm (Tự do) | Quang Du / Đặng Minh (Tự do) | 15-5 | |
| 6 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23518 | BẢNG B | Lường Long / Thu Hường (Tự do) | Lưu Tiên / Ngọc Hà (Tự do) | 15-4 | |
| 7 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23520 | BẢNG C | Minh Thăng / Thanh Hằng (Tự do) | Hải Long / Quách Hạnh (Tự do) | 8-15 | |
| 8 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23521 | BẢNG D | Trang SIRO / Khánh Toàn (Tự do) | Mạnh Hùng / Ngọc Tú (Tự do) | 5-15 | |
| 9 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23523 | BẢNG A | Tuấn Anh / Hồng Nhung (Tự do) | Quang Du / Đặng Minh (Tự do) | 15-5 | |
| 10 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23525 | BẢNG B | Bình trái / Phạm Nga (Tự do) | Lưu Tiên / Ngọc Hà (Tự do) | 15-12 | |
| 11 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23527 | BẢNG C | Ngọc Thành / Thu Hương (Tự do) | Hải Long / Quách Hạnh (Tự do) | 10-15 | |
| 12 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23522 | BẢNG D | Hữu Hải / Mỹ Bình (Tự do) | Đàm Mạnh / Kiều Vinh (Tự do) | 14-15 | |
| 13 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23524 | BẢNG A | Xuân Trường / Mai Hương (Tự do) | Tâm loan / Loan Tâm (Tự do) | 8-15 | |
| 14 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23526 | BẢNG B | Nguyễn Thắng / Bùi Hằng (Tự do) | Lường Long / Thu Hường (Tự do) | 14-15 | |
| 15 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23536 | BẢNG C | Ngọc Thành / Thu Hương (Tự do) | Thanh Lương / Kim Ngân (Tự do) | 15-3 | |
| 16 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23529 | BẢNG D | Mạnh Hùng / Ngọc Tú (Tự do) | Đàm Mạnh / Kiều Vinh (Tự do) | 15-5 | |
| 17 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23531 | BẢNG A | Hữu Hưng / Hường Nguyễn (Tự do) | Quang Du / Đặng Minh (Tự do) | 15-7 | |
| 18 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23533 | BẢNG B | Bùi Sơn / Phạm Thảo (Tự do) | Lưu Tiên / Ngọc Hà (Tự do) | 5-15 | |
| 19 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23543 | BẢNG C | Quang Anh / Minh MISA (Tự do) | Minh Thăng / Thanh Hằng (Tự do) | 0-15 | |
| 20 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23530 | BẢNG D | Bá Sơn / Yến Bình (Tự do) | Hữu Hải / Mỹ Bình (Tự do) | 13-15 | |
| 21 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23532 | BẢNG A | Tuấn Anh / Hồng Nhung (Tự do) | Xuân Trường / Mai Hương (Tự do) | 15-9 | |
| 22 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23534 | BẢNG B | Bình trái / Phạm Nga (Tự do) | Nguyễn Thắng / Bùi Hằng (Tự do) | 15-4 | |
| 23 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23544 | BẢNG C | Hải Long / Quách Hạnh (Tự do) | Thanh Lương / Kim Ngân (Tự do) | 15-6 | |
| 24 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23537 | BẢNG D | Trang SIRO / Khánh Toàn (Tự do) | Đàm Mạnh / Kiều Vinh (Tự do) | 11-15 | |
| 25 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23539 | BẢNG A | Hữu Hưng / Hường Nguyễn (Tự do) | Tâm loan / Loan Tâm (Tự do) | 7-15 | |
| 26 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23541 | BẢNG B | Bùi Sơn / Phạm Thảo (Tự do) | Lường Long / Thu Hường (Tự do) | 4-15 | |
| 27 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23511 | BẢNG C | Quang Anh / Minh MISA (Tự do) | Thanh Lương / Kim Ngân (Tự do) | 9-15 | |
| 28 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23538 | BẢNG D | Mạnh Hùng / Ngọc Tú (Tự do) | Bá Sơn / Yến Bình (Tự do) | 1-15 | |
| 29 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23540 | BẢNG A | Quang Du / Đặng Minh (Tự do) | Xuân Trường / Mai Hương (Tự do) | 6-15 | |
| 30 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23542 | BẢNG B | Lưu Tiên / Ngọc Hà (Tự do) | Nguyễn Thắng / Bùi Hằng (Tự do) | 13-15 | |
| 31 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23512 | BẢNG C | Minh Thăng / Thanh Hằng (Tự do) | Ngọc Thành / Thu Hương (Tự do) | 14-15 | |
| 32 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23545 | BẢNG D | Trang SIRO / Khánh Toàn (Tự do) | Hữu Hải / Mỹ Bình (Tự do) | 8-15 | |
| 33 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23547 | Tứ Kết | Tâm loan / Loan Tâm (Tự do) | Mạnh Hùng / Ngọc Tú (Tự do) | 15-7 | |
| 34 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23548 | Tứ Kết | Hải Long / Quách Hạnh (Tự do) | Lường Long / Thu Hường (Tự do) | 15-8 | |
| 35 | 11:04 | 3 | ĐÔI NAM NỮ | 23535 | BẢNG C | Quang Anh / Minh MISA (Tự do) | Hải Long / Quách Hạnh (Tự do) | 1-15 |
| 36 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23546 | BẢNG D | Đàm Mạnh / Kiều Vinh (Tự do) | Bá Sơn / Yến Bình (Tự do) | 3-15 | |
| 37 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23507 | BẢNG A | Hữu Hưng / Hường Nguyễn (Tự do) | Xuân Trường / Mai Hương (Tự do) | 15-4 | |
| 38 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23509 | BẢNG B | Bùi Sơn / Phạm Thảo (Tự do) | Nguyễn Thắng / Bùi Hằng (Tự do) | 4-15 | |
| 39 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23550 | Tứ Kết | Bá Sơn / Yến Bình (Tự do) | Tuấn Anh / Hồng Nhung (Tự do) | 15-3 | |
| 40 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23508 | BẢNG A | Tâm loan / Loan Tâm (Tự do) | Tuấn Anh / Hồng Nhung (Tự do) | 15-11 | |
| 41 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23552 | Bán Kết | Ngọc Thành / Thu Hương (Tự do) | Bá Sơn / Yến Bình (Tự do) | 15-13 | |
| 42 | 4 | ĐÔI NAM NỮ | 23513 | BẢNG D | Trang SIRO / Khánh Toàn (Tự do) | Bá Sơn / Yến Bình (Tự do) | 0-15 | |
| 43 | 1 | ĐÔI NAM NỮ | 23551 | Bán Kết | Tâm loan / Loan Tâm (Tự do) | Hải Long / Quách Hạnh (Tự do) | 15-4 | |
| 44 | 2 | ĐÔI NAM NỮ | 23510 | BẢNG B | Lường Long / Thu Hường (Tự do) | Bình trái / Phạm Nga (Tự do) | 10-15 | |
