Giải giao lưu cầu lông Trần Trọng & những người bạn
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
🏆 Bảng tổng hợp kết quả các nội dung
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Trần Trọng | Huỳnh Tân / Bùi Trọng Đức |
| 2 | Clb Đoàn Kết | Tạ Trọng Nguyễn / Đào thanh Lam |
| 3 | Tự do | Thanh Thái / Huỳnh Thiện |
| 3 | Tú Sport | Việt Nhân / Đăng khôi |
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Năm căn | Kim Ngọc / Thái Era |
| 2 | Tự do | Mỹ Tiên / Quyên |
| 3 | Clb Năm căn | Hồng Cẩm / Ánh Mai |
| 3 | Tự do | Thuý Liễu / Yến Nhi |
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Duy Long | Trương thanh Dưỡng / Thuý Liễu |
| 2 | Clb Năm căn | Gia Huy / Kim Ngọc |
| 3 | Clb Hải Vân | Bùi Trọng Đức / Châu Yến Hên |
| 3 | Sân cầu lông Phú Nhuận | Lê Khương / Thúy Hằng |
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Phát - Badminton | Đỗ Trọng Nghĩa / Lê Hiếu Nhân |
| 2 | Clb Năng khiếu | Đại Thành / Bảo Long |
| 3 | Clb Duy Long | Nguyễn Dương / Chí Phúc |
| 3 | Phát - Badminton | Trần Nhật Tú / Đỗ Trọng Hiệp |
📊 Tổng điểm các Đơn vị
| Hạng | Đơn vị | Tổng Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Clb Năm căn | 28 |
| 2 | Clb Duy Long | 19 |
| 3 | Phát - Badminton | 19 |
| 4 | Clb Trần Trọng | 12 |
| 5 | Clb Đoàn Kết | 9 |
| 6 | Clb Năng khiếu | 9 |
| 7 | Tú Sport | 7 |
| 8 | Clb Hải Vân | 7 |
| 9 | Sân cầu lông Phú Nhuận | 7 |
| Newstar ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| 1 | Clb Trần Trọng | Huỳnh Tân / Bùi Trọng Đức |
| 2 | Clb Đoàn Kết | Tạ Trọng Nguyễn / Đào thanh Lam |
| 3 | Tự do | Thanh Thái / Huỳnh Thiện |
| 3 | Tú Sport | Việt Nhân / Đăng khôi |
| Newstar ĐÔI NỮ | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
| 1 | Clb Năm căn | Kim Ngọc / Thái Era |
| 2 | Tự do | Mỹ Tiên / Quyên |
| 3 | Clb Năm căn | Hồng Cẩm / Ánh Mai |
| 3 | Tự do | Thuý Liễu / Yến Nhi |
| Newstar ĐÔI NAM NỮ | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
| 1 | Clb Duy Long | Trương thanh Dưỡng / Thuý Liễu |
| 2 | Clb Năm căn | Gia Huy / Kim Ngọc |
| 3 | Clb Hải Vân | Bùi Trọng Đức / Châu Yến Hên |
| 3 | Sân cầu lông Phú Nhuận | Lê Khương / Thúy Hằng |
| TB ĐÔI NAM | ||
| Hạng | CLB | VĐV |
| 1 | Phát - Badminton | Đỗ Trọng Nghĩa / Lê Hiếu Nhân |
| 2 | Clb Năng khiếu | Đại Thành / Bảo Long |
| 3 | Clb Duy Long | Nguyễn Dương / Chí Phúc |
| 3 | Phát - Badminton | Trần Nhật Tú / Đỗ Trọng Hiệp |
