Giải Cầu lông các Câu lạc bộ Thanh thiếu niên - Nhi đồng Tuyên Quang - Tranh cúp Hồng Thái - Lần thứ III năm 2025
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
🏆 Bảng kết quả
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| NHÓM 1 ĐƠN NAM | ||
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Lâm Minh Đức / |
| 2 | CLB Bắc Quang | Bùi Khôi Nguyên / |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Nguyễn Tuấn Kiệt / |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Lâm Minh Tiến / |
| NHÓM 1 ĐÔI NAM | ||
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Lâm Minh Đức / Nguyễn Huy Hùng |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Lâm Minh Tiến / Nguyễn Tuấn Kiệt |
| 3 | CLB TTHL &TĐ HG | Nguyễn Thành Đạt / Trần Khôi Nguyên |
| 3 | CLB Bắc Quang | Bùi Khôi Nguyên / Nguyễn Khoa Hữu Phước |
| NHÓM 1 ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | CLB ĐỘI CẤN | Tô Hoài Anh / Phạm Quang Lâm |
| 2 | CLB Thành Tuyên | Nguyễn Gia Khánh / Nguyễn Phương An |
| 3 | CLB Thành Tuyên | Nguyễn Đức Duy / Đinh Diệu Linh |
| 3 | CLB Nghề HG | Phạm Dương Nguyên / Sền Hoàng Minh Thư |
| NHÓM 2 ĐƠN NAM | ||
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Vũ Hoàng Bảo / |
| 2 | CLB Bắc Quang | Lý Đức Hùng / |
| 3 | CLB Bắc Quang | Nguyễn Đức Anh / |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Trần Mạnh Chí / |
| NHÓM 2 ĐƠN NỮ | ||
| 1 | CLB Bắc Quang | Nguyễn Vân Anh / |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Hồ Thục Bảo Trân / |
| 3 | CLB Hồng Thái | Phạm Thanh Nhàn / |
| 3 | CLB Thành Tuyên | Vũ Thu Quyên / |
| NHÓM 2 ĐÔI NAM | ||
| 1 | CLB TÂN YÊN | Triệu Mạnh Cường / Hoàng Đình Quân |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Trần Mạnh Chí / Vũ Đăng Khoa |
| 3 | CLB Bắc Quang | Nguyễn Đức Anh / Nguyễn Bảo Khánh |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Vũ Hoàng Bảo / Nguyễn Hữu Dũng |
| NHÓM 2 ĐÔI NỮ | ||
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Hồ Thục Bảo Trân / Phạm Mỹ Diệp |
| 2 | CLB ĐỘI CẤN | Nguyễn Gia Hân / Nguyễn Bích Ngọc |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Mông Hoàng Bảo Nhi / Nguyễn Phương Thảo |
| NHÓM 2 ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | CLB Bắc Quang | Lý Đức Hùng / Nguyễn Vân Anh |
| 2 | CLB Bắc Quang | Nguyễn Bảo Khánh / Nguyễn Ngọc Duyên |
| 3 | CLB ĐỘI CẤN | Đinh Gia Phong / Vũ Ngọc Huyền |
| NHÓM 3 ĐƠN NAM | ||
| 1 | CLB Bắc Quang | Nguyễn Hữu Minh / |
| 2 | CLB Lâm Bình | Hoàng Thành Thăng Long / |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Hà Minh Khang / |
| 3 | CLB Hồng Thái | Chu Minh Quân / |
| NHÓM 3 ĐƠN NỮ | ||
| 1 | CLB Nghề HG | Nguyễn Gia Linh / |
| 2 | CLB Bắc Quang | Hoàng Thu Trang / |
| 3 | CLB ĐỘI CẤN | Tô Huyền Mai / |
| 3 | CLB TÂN YÊN | Bùi Hồng Trà / |
| NHÓM 3 ĐÔI NAM | ||
| 1 | CLB Bắc Quang | Nguyễn Hữu Minh / Hoàng Lộc Công Hiếu |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Hoàng Nam Khánh / Phạm Duy Hưng |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Ma Hà Hưng / Vũ Trường Giang |
| 3 | CLB TÂN YÊN | Nguyễn Nhật Minh / -Trần Khánh Hưng |
| NHÓM 3 ĐÔI NỮ | ||
| 1 | CLB TÂN YÊN | Hoàng Hải Ly / Bùi Hồng Trà |
| 2 | CLB GIANG SPORT | Lê Linh An (6) / Nguyễn Linh Giang |
| 3 | CLB TÂN YÊN | Lê Thanh Phương / Lê Ngân Hà |
| 3 | CLB Nghề HG | Nguyễn Gia Linh / Nguyễn Ngọc Diệp |
| NHÓM 3 ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | CLB Hồng Thái | Lê thu hà / Nguyễn hồng đức |
| 2 | CLB TÂN YÊN | Nguyễn Đình Huy / Hoàng Hải Ly |
| 3 | CLB TÂN YÊN | Lê Ngân Hà / Trần Hải Dương |
| 3 | CLB DŨNG GIANG | Hồ Nguyễn Gia Huy / Quan Ngọc Bích |
| NHÓM 4 ĐÔI NAM | ||
| 1 | CLB Nghề HG | Nguyễn Gia Huy / Vũ Đình Quân |
| 2 | CLB Bắc Quang | Lê Ngọc Cường / Phạm Trung Hiếu |
| 3 | CLB GIANG SPORT | Nguyễn Gia Huy / Quan Trung Hiếu |
| 3 | CLB Thành Tuyên | Bùi Thanh Tùng / Hà Minh Trí |
| NHÓM 4 ĐÔI NỮ | ||
| 1 | CLB DŨNG GIANG | Trần Ánh Ngọc / Đỗ Linh |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Vũ Khánh Linh / Nguyễn Thanh Thuỷ |
| 3 | CLB Thành Tuyên | Tống Mỹ Linh / Triệu Hà Phương |
| 3 | CLB TTHL &TĐ HG | Tạ Ngọc Mai / Trần Hoàng Dương |
| NHÓM 4 ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | CLB Nghề HG | Lê Đàm Linh Đan / Nguyễn Gia Huy |
| 2 | CLB DŨNG GIANG | Lê Quốc Bảo / Nguyễn Tú Anh |
| 3 | CLB Thành Tuyên | Hoàng Thanh Tùng / Nguyễn Trần Yến Nhí |
| 3 | CLB Nghề HG | Vũ Đình Quân / Lý Gia Khánh |
📊 Tổng điểm các Đơn vị
| Hạng | Đơn vị | Tổng Điểm |
|---|---|---|
| 1 | CLB DŨNG GIANG | 170 |
| 2 | CLB Bắc Quang | 114 |
| 3 | CLB TÂN YÊN | 61 |
| 4 | CLB Nghề HG | 57 |
| 5 | CLB Thành Tuyên | 44 |
| 6 | CLB ĐỘI CẤN | 35 |
| 7 | CLB Hồng Thái | 26 |
| 8 | CLB GIANG SPORT | 16 |
| 9 | CLB TTHL &TĐ HG | 14 |
| 10 | CLB Lâm Bình | 9 |
