Giải đồng đội năm 2026
0
Đang chuẩn bị
1
Mở đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
ĐỒNG ĐỘI: Vòng tròn tính điểm
BẢNG A
| STT | Đơn vị | Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đôi 2 | 2026-06-21 08:20 | 2026-06-21 07:30 | 2026-06-21 07:55 | 0 | 0 | ||
| 2 | đội 4 | 2026-06-21 08:20 | 2026-06-21 07:55 | 2026-06-21 07:30 | 0 | 0 | ||
| 3 | đội 7 | 2026-06-21 07:30 | 2026-06-21 07:55 | 2026-06-21 08:20 | 0 | 0 | ||
| 4 | đội 8 | 2026-06-21 07:55 | 2026-06-21 07:30 | 2026-06-21 08:20 | 0 | 0 |
BẢNG B
| STT | Đơn vị | Đội | 1 | 2 | 3 | 4 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | đội 1 | 2026-06-21 08:20 | 2026-06-21 07:30 | 2026-06-21 07:55 | 0 | 0 | ||
| 2 | đội 3 | 2026-06-21 08:20 | 2026-06-21 07:55 | 2026-06-21 07:30 | 0 | 0 | ||
| 3 | đội 5 | 2026-06-21 07:30 | 2026-06-21 07:55 | 2026-06-21 08:20 | 0 | 0 | ||
| 4 | đội 6 | 2026-06-21 07:55 | 2026-06-21 07:30 | 2026-06-21 08:20 | 0 | 0 |
DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Vòng Bảng
Bán Kết
Chung Kết
ĐỒNG ĐỘI
|
A-1
08:45
08:45
B-2
|
|
B-1
A-2
|
|
09:10
|
|
