Dù thi đấu trên sân nhà, đội tuyển nam Trung Quốc đã phải nhận thất bại cay đắng 0-3 trước Nhật Bản trong trận chung kết Giải vô địch cầu lông đồng đội châu Á 2026.
09-02-2026 | 451 lượt xem
BẢNG XẾP HẠNG ĐƠN NAM: THÁNG 04/2024
| TT | Vận động viên | Đơn vị | Tổng điểm | Xếp hạng |
| 1 | Nguyễn Tiến Minh | TP HCM | 3,562 | 1 |
| 2 | Nguyễn Tiến Tuấn | Hà Nội | 3,521 | 2 |
| 3 | Trần Quốc Khánh | Bắc Giang | 2,500 | 3 |
| 4 | Nguyễn Hải Đăng | TP HCM | 1,846 | 4 |
| 5 | Vũ Hải Đăng | Hà Nội | 1,740 | 5 |
| 6 | Trần Lê Mạnh An | Đồng Nai | 1,722 | 6 |
| 7 | Trần Hoàng Kha | TP HCM | 1,670 | 7 |
| 8 | Nguyễn Thiên Lộc | TP HCM | 1,537 | 8 |
| 9 | Lê Minh Sơn | Hải Phòng | 1,322 | 9 |
| 10 | Trần Trung Tín | Quân Đội | 1,221 | 10 |
| 11 | Phan Phúc Thịnh | TP HCM | 1,050 | 11 |
| 12 | Vũ Trung Kiệt | Hà Nội | 972 | 12 |
| 13 | Bùi Thành Đạt | TP HCM | 850 | 13 |
| 14 | Lê Đức Phát | Quân Đội | 821 | 14 |
| 15 | Bùi Anh Khoa | Hải Phòng | 720 | 15 |
| 16 | Nguyễn Tất Duy Lợi | Lâm Đồng | 670 | 16 |
| 17 | Nguyễn Minh Hiếu 2005 | Hà Nội | 659 | 17 |
| 18 | Phạm Phú Khang (B) | Tiền Giang | 650 | 18 |
| 19 | Nguyễn Văn Mai | Hà Nội | 577 | 19 |
| 20 | Trần Nguyễn Nhật Vũ | TT Huế | 408 | 20 |
| 21 | Nguyễn Lâm Vỹ | Đồng Nai | 370 | 21 |
| 22 | Đồng Quang Huy | Lâm Đồng | 334 | 22 |
| 23 | Nguyễn Hoàng Thái Sơn | Bắc Giang | 314 | 23 |
| 24 | Ngô Đức Trường | Bắc Ninh | 275 | 24 |
| 25 | Lê Thiên Hùng | Quân Đội | 275 | 24 |
| 26 | Thái Anh Khoa | Quân Đội | 275 | 24 |
| 27 | Nguyễn Hữu Thịnh | Quân Đội | 275 | 24 |
| 28 | Nguyễn Thu Thảo | Đồng Nai | 250 | 28 |
| 29 | Nguyễn Việt Nhân | Lâm Đồng | 250 | 28 |
| 30 | Nguyễn Đình Chiến | Hà Nội | 250 | 28 |
| 31 | Vũ Minh Quang | Hải Dương | 250 | 28 |
| 32 | Phạm Thế Sơn | Hải Phòng | 250 | 28 |
| 33 | Tạ Đức Bảo | Hà Nội | 240 | 33 |
| 34 | Nguyễn Hoài Nam | Bắc Ninh | 150 | 34 |
| 35 | Lê Minh Duy | Đồng Tháp | 133 | 35 |
| 36 | Lương Nhật Minh | Ninh Thuận | 120 | 36 |
| 37 | Đào Đức Thuận | Tiền Giang | 120 | 36 |
| 38 | Vũ Minh Phúc | Hải Phòng | 110 | 38 |
| 39 | Hoàng Anh Minh | Lâm Đồng | 90 | 39 |
| 40 | Trần Nguyên Minh Nhật | Đồng Nai | 89 | 40 |
| 41 | Nguyễn Đức Hiệp | Bắc Giang | 89 | 41 |
| 42 | Bùi Nam Khánh | Bắc Ninh | 80 | 42 |
| 43 | Nguyễn Đình Đạt | Thái Nguyên | 80 | 42 |
| 44 | Lê Minh Thái | Quân Đội | 61 | 44 |
| 45 | Đoàn Trọng Chuẩn | Lai Châu | 50 | 45 |
| 46 | Đỗ Tấn Dũng | Đồng Tháp | 50 | 45 |
| 47 | Lương Vũ Xuân Hiếu | Lâm Đồng | 50 | 45 |
| 48 | Nguyễn Văn Quang Huy | TP HCM | 50 | 45 |
| 49 | Trần Hữu Đức Huy | Quảng Trị | 50 | 45 |
| 50 | Thạch Duy Lạc | Trà Vinh | 50 | 45 |
| 51 | Trần Quang Minh | Ninh Thuận | 50 | 45 |
| 52 | Trương Lê Khánh Nguyên | Đồng Tháp | 50 | 45 |
| 53 | Nguyễn Hoàng Phúc | Tiền Giang | 50 | 45 |
| 54 | Trịnh Quốc Vương | Lai Châu | 50 | 45 |
| 55 | Nguyễn Phước Vỹ | Trà Vinh | 50 | 45 |
| 56 | Nguyễn Đình Hoàng | Lâm Đồng | 46 | 56 |
| 57 | Nguyễn Tiến Đạt | CAND | 40 | 57 |
| 58 | Nguyễn Thế Lâm Sơn | Hải Phòng | 38 | 58 |
| 59 | Nguyễn Xuân Minh Trí | Hải Phòng | 30 | 59 |
| 60 | Nguyễn Quốc Nguyên | Tây Ninh | 30 | 59 |
| 61 | Lê Đức Cường | Lâm Đồng | 30 | 59 |
| 62 | Phạm Phú Khang (A) | Ninh Thuận | 25 | 62 |
| 63 | Nguyễn Hải Ân | Hưng Yên | 25 | 62 |
| 64 | Nguyễn Thế Bắc | Thanh Hóa | 25 | 62 |
| 65 | Đỗ Nguyễn Hoàng Bách | Đồng Nai | 25 | 62 |
| 66 | Phạm Gia Bảo | Hà Nội | 25 | 62 |
| 67 | Nguyễn Ngọc Gia Bảo | Quân Đội | 25 | 62 |
| 68 | Hà Công Bình | Thanh Hóa | 25 | 62 |
| 69 | Nguyễn Xuân Công | Bắc Ninh | 25 | 62 |
| 70 | Nguyễn Đại Phát Đạt | Tiền Giang | 25 | 62 |
| 71 | Lê Văn Dương | Thanh Hóa | 25 | 62 |
| 72 | Vũ Lê Hồng Hải | Đồng Nai | 25 | 62 |
| 73 | Vũ Xuân Huấn | Thái Bình | 25 | 62 |
| 74 | Lê Quang Huy | Tiền Giang | 25 | 62 |
| 75 | Trương Đăng Khôi | TP HCM | 25 | 62 |
| 76 | Trần Trung Kiên | Hưng Yên | 25 | 62 |
| 77 | Phạm Nhật Minh | Lai Châu | 25 | 62 |
| 78 | Nguyễn Hữu Nam | Đồng Nai | 25 | 62 |
| 79 | Trần Hoàng Phước | Quân Đội | 25 | 62 |
| 80 | Phạm Đình Nguyên Quang | Thái Bình | 25 | 62 |
| 81 | Trần Phú Quí | Quân Đội | 25 | 62 |
| 82 | Phạm Bá Tùng | Hà Nội | 25 | 62 |
| 83 | Phạm Bá Vũ | Hà Nội | 25 | 62 |
| 84 | Nguyễn Tuấn Anh | CAND | 10 | 84 |
| 85 | Nguyễn Quốc Huy | Quân Đội | 3 | 85 |
| 86 | Trần Đình Mạnh | Lâm Đồng | 2 | 86 |
| 87 | Lê Duy Nam | CAND | 1 | 87 |

Giải Chung kết BWF World Tour 2025 (chính thức là HSBC BWF World Tour Finals 2025 vì lý do tài trợ) là giải đấu cuối cùng của BWF World Tour 2025. Giải đấu được tổ chức từ ngày 17 đến 21 tháng 12 năm 2025 tại Hàng Châu, Trung Quốc và có tổng giải thưởng là 3.000.000 đô la Mỹ, tương đương 79 tỷ đồng. BWF World Tour 2025 là giải đấu lần thứ 8 của BWF World Tour Finals và được tổ chức bởi Hiệp hội Cầu lông Trung Quốc với sự cho phép của BWF.