Tay vợt đánh cầu lông đơn chuyên nghiệp người Malaysia Lee Zii Jia đã rút lui khỏi Giải vô địch cầu lông Nhật Bản mở rộng 2025 sắp được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7.
09-07-2025 | 33 lượt xem
| |||||||||
TT | Vận động viên | Đơn vị | Tổng điểm | Xếp hạng | |||||
1 | Nguyễn Tiến Minh | Tp. HCM | 3.581 | 1 | |||||
2 | Nguyễn Tiến Tuấn | Hà Nội | 3.527 | 2 | |||||
3 | Trần Quốc Khánh | Bắc Giang | 2.500 | 3 | |||||
4 | Vũ Hải Đăng | Hà Nội | 1.740 | 4 | |||||
5 | Nguyễn Hải Đăng | Tp. HCM | 1.727 | 5 | |||||
6 | Trần Lê Mạnh An | Đồng Nai | 1.722 | 6 | |||||
7 | Trần Hoàng Kha | Tp. HCM | 1.720 | 7 | |||||
8 | Nguyễn Thiên Lộc | Tp. HCM | 1.510 | 8 | |||||
9 | Lê Minh Sơn | Hải Phòng | 1.329 | 9 | |||||
10 | Trần Trung Tín | Quân Đội | 1.080 | 10 | |||||
11 | Phan Phúc Thịnh | Tp. HCM | 1.061 | 11 | |||||
12 | Vũ Trung Kiệt | Hà Nội | 1.057 | 12 | |||||
13 | Bùi Thành Đạt | Tp. HCM | 850 | 13 | |||||
14 | Bùi Anh Khoa | Hải Phòng | 795 | 14 | |||||
15 | Nguyễn Tất Duy Lợi | Lâm Đồng | 739 | 15 | |||||
16 | Nguyễn Minh Hiếu 2005 | Hà Nội | 677 | 16 | |||||
17 | Phạm Phú Khang (B) | Tiền Giang | 650 | 17 | |||||
18 | Lê Đức Phát | Quân Đội | 600 | 18 | |||||
19 | Nguyễn Văn Mai | Hà Nội | 549 | 19 | |||||
20 | Trần Nguyễn Nhật Vũ | TT Huế | 408 | 20 | |||||
21 | Nguyễn Lâm Vỹ | Đồng Nai | 370 | 21 | |||||
22 | Nguyễn Hữu Thịnh | Quân Đội | 303 | 22 | |||||
23 | Lê Thiên Hùng | Quân Đội | 303 | 23 | |||||
24 | Thái Anh Khoa | Quân Đội | 303 | 23 | |||||
25 | Nguyễn Hoàng Thái Sơn | Bắc Giang | 299 | 25 | |||||
26 | Đồng Quang Huy | Lâm Đồng | 286 | 26 | |||||
27 | Ngô Đức Trường | Bắc Ninh | 275 | 27 | |||||
28 | Nguyễn Thu Thảo | Đồng Nai | 250 | 28 | |||||
29 | Nguyễn Việt Nhân | Lâm Đồng | 250 | 28 | |||||
30 | Nguyễn Đình Chiến | Hà Nội | 250 | 28 | |||||
31 | Vũ Minh Quang | Hải Dương | 250 | 28 | |||||
32 | Phạm Thế Sơn | Hải Phòng | 250 | 28 | |||||
33 | Tạ Đức Bảo | Hà Nội | 240 | 33 | |||||
34 | Nguyễn Hoài Nam | Bắc Ninh | 150 | 34 | |||||
35 | Lê Minh Duy | Đồng Tháp | 133 | 35 | |||||
36 | Lương Nhật Minh | Ninh Thuận | 120 | 36 | |||||
37 | Đào Đức Thuận | Tiền Giang | 120 | 36 | |||||
38 | Trần Nguyên Minh Nhật | Đồng Nai | 89 | 38 | |||||
39 | Nguyễn Đức Hiệp | Bắc Giang | 89 | 39 | |||||
40 | Bùi Nam Khánh | Bắc Ninh | 80 | 40 | |||||
41 | Nguyễn Đình Đạt | Thái Nguyên | 80 | 40 | |||||
42 | Trương Lê Khánh Nguyên | Đồng Nai | 55 | 42 | |||||
43 | Đoàn Trọng Chuẩn | Lai Châu | 50 | 43 | |||||
44 | Đỗ Tấn Dũng | Đồng Tháp | 50 | 43 | |||||
45 | Lương Vũ Xuân Hiếu | Lâm Đồng | 50 | 43 | |||||
46 | Nguyễn Văn Quang Huy | Tp. HCM | 50 | 43 | |||||
47 | Trần Hữu Đức Huy | Quảng Trị | 50 | 43 | |||||
48 | Thạch Duy Lạc | Trà Vinh | 50 | 43 | |||||
49 | Trần Quang Minh | Ninh Thuận | 50 | 43 | |||||
50 | Nguyễn Hoàng Phúc | Tiền Giang | 50 | 43 | |||||
51 | Trịnh Quốc Vương | Lai Châu | 50 | 43 | |||||
52 | Nguyễn Phước Vỹ | Trà Vinh | 50 | 43 | |||||
53 | Vũ Minh Phúc | Hải Phòng | 41 | 53 | |||||
54 | Nguyễn Thế Lâm Sơn | Hải Phòng | 34 | 54 | |||||
55 | Nguyễn Xuân Minh Trí | Hải Phòng | 33 | 55 | |||||
56 | Hoàng Anh Minh | Lâm Đồng | 30 | 56 | |||||
57 | Nguyễn Tiến Đạt | CAND | 30 | 56 | |||||
58 | Nguyễn Quốc Nguyên | Tây Ninh | 30 | 56 | |||||
59 | Lê Đức Cường | Lâm Đồng | 30 | 56 | |||||
60 | Phạm Phú Khang (A) | Ninh Thuận | 25 | 60 | |||||
61 | Nguyễn Hải Ân | Hưng Yên | 25 | 60 | |||||
62 | Nguyễn Thế Bắc | Thanh Hóa | 25 | 60 | |||||
63 | Đỗ Nguyễn Hoàng Bách | Đồng Nai | 25 | 60 | |||||
64 | Phạm Gia Bảo | Hà Nội | 25 | 60 | |||||
65 | Nguyễn Ngọc Gia Bảo | Quân Đội | 25 | 60 | |||||
66 | Hà Công Bình | Thanh Hóa | 25 | 60 | |||||
67 | Nguyễn Xuân Công | Bắc Ninh | 25 | 60 | |||||
68 | Nguyễn Đại Phát Đạt | Tiền Giang | 25 | 60 | |||||
69 | Lê Văn Dương | Thanh Hóa | 25 | 60 | |||||
70 | Vũ Lê Hồng Hải | Đồng Nai | 25 | 60 | |||||
71 | Vũ Xuân Huấn | Thái Bình | 25 | 60 | |||||
72 | Lê Quang Huy | Tiền Giang | 25 | 60 | |||||
73 | Trương Đăng Khôi | Tp. HCM | 25 | 60 | |||||
74 | Trần Trung Kiên | Hưng Yên | 25 | 60 | |||||
75 | Phạm Nhật Minh | Lai Châu | 25 | 60 | |||||
76 | Nguyễn Hữu Nam | Đồng Nai | 25 | 60 | |||||
77 | Trần Hoàng Phước | Quân Đội | 25 | 60 | |||||
78 | Phạm Đình Nguyên Quang | Thái Bình | 25 | 60 | |||||
79 | Trần Phú Quí | Quân Đội | 25 | 60 | |||||
80 | Phạm Bá Tùng | Hà Nội | 25 | 60 | |||||
81 | Phạm Bá Vũ | Hà Nội | 25 | 60 | |||||
82 | Nguyễn Đình Hoàng | Lâm Đồng | 14 | 82 | |||||
83 | Trần Đình Mạnh | Lâm Đồng | 3 | 83 | |||||
84 | Phạm Văn Hải | Bắc Giang | 2 | 84 |
Dù bạn là người mới bắt đầu hay đang chơi cầu lông ở trình độ trung bình, việc tập luyện đúng cách sẽ giúp bạn tránh chấn thương, nâng cao kỹ thuật và cải thiện hiệu suất thi đấu rõ rệt. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình tập luyện toàn diện: từ khởi động, kỹ thuật cơ bản – nâng cao, đến thể lực chuyên môn.