UEFA CHAMPIONS LEAGUE
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
NAM: Vòng tròn tính điểm
BẢNG A
| STT | Đội | 1 | 2 | 3 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-31 15:14 | 2-0 | 3 | 2 | ||
| 2 | 2025-10-31 15:14 | 3-1 | 3 | 2 | ||
| 3 | 0-2 | 1-3 | 0 | -4 |
BẢNG B
| STT | Đội | 1 | 2 | 3 | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-31 13:07 | 2-1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 2025-10-31 13:07 | 2025-10-31 17:21 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1-2 | 2025-10-31 17:21 | 0 | -1 |
DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU
Vòng Bảng
Chung Kết
#25625 | Sân 1
19:28
A-1
B-1
Chung Kết
NAM
|
A-1
19:28
B-1
|
|
