GIẢI CẦU LÔNG "HỌC SINH CHÀO NĂM HỌC MỚI" SÂN CẦU LÔNG NGỌC ANH OPEN LẦN 1 - 2024
1
Đang nhận đăng ký
2
Chốt danh sách
3
Chốt kết quả bốc thăm
4
Chốt lịch thi đấu
5
Kết thúc
🏆 Bảng kết quả
| Hạng | CLB | VĐV |
|---|---|---|
| U9 ĐƠN NAM | ||
| 1 | Team Khánh Nguyễn | Lê Đức Bảo / |
| 2 | CALAPHARCO | Lê Vương Tuấn Anh / |
| 3 | CALAPHARCO | Nguyễn Đoàn Hoàng Nam / |
| 3 | CALAPHARCO | HÔ THANH PHÚC / |
| U11 ĐƠN NAM | ||
| 1 | CLB TNT | Lê Kiến Phong / |
| 2 | CALAPHARCO | Hà Văn Minh Quân / |
| 3 | Team Ngọc Anh | Võ Gia An / |
| 3 | Team Khánh Nguyễn | Lê Đức Bảo / |
| U11 ĐƠN NỮ | ||
| 1 | PnQ Badminton | Phan Lê Khánh Chi / |
| 2 | Team Khánh Nguyễn | Khánh An / |
| 3 | CLB MĐC Tây Ninh | Lâm duẫn nghi / |
| 3 | Friendly club | Lê Thủy Linh / |
| U11 ĐÔI NAM | ||
| 1 | CALAPHARCO | Lê Vương Khải Nguyên / Hà Văn Minh Quân |
| 2 | Team TD | Trần Minh Tuấn / Trương gia phát |
| 3 | CLB Bình Thuận | Nguyễn Nhân Kiệt / Huỳnh Hoàng Nam |
| 3 | CLB TNT | Lê kiến Phong / Nguyễn Hoàng ân |
| U13 ĐƠN NAM | ||
| 1 | Team Ngọc Anh | Võ Thành An / |
| 2 | Simbapo Bình Dương | Nguyễn Trọng Đại / |
| 3 | Team Ngọc Anh | Lê Huy Phúc / |
| 3 | Team Kiệt Văn | Võ Minh Đức / |
| U13 ĐƠN NỮ | ||
| 1 | CLB Thiên Khánh Thốt Nốt | Nguyễn Ngọc Ánh Nguyên / |
| 2 | CLB MĐC Tây Ninh | Phan hồ An Thy / |
| 3 | Team Ngọc Anh | Nguyễn Bùi Tiên Đan / |
| 3 | LocaB | Phan Bảo Ngọc / |
| U13 ĐÔI NAM | ||
| 1 | Friendly club | Tân Nhật Huy / Bùi gia Bảo |
| 2 | Simbapo Bình Dương | Nguyễn Trọng Đại / Nguyễn Hoàng Bảo Long |
| 3 | Team Ngọc Anh | Võ Thành An / Lê Huy Phúc |
| 3 | CLB Thiên Khánh Thốt Nốt | Phùng Đức Anh / Phùng Thanh Triết |
| U13 ĐÔI NỮ | ||
| 1 | Team TD | Nguyễn Ngọc ánh Dương / Mai Thanh Ngọc |
| 2 | Team Nhà Bè | Nguyễn Quỳnh Chi / Nguyễn Ngọc Thiên Kim |
| 3 | CLB Bình Thuận | Nguyễn Triều nhã Phụng / Trần Phương Quỳnh Trân |
| 3 | Tự do | Phạm Ngọc Châu / Lê Nguyễn Trâm Anh |
| U15 ĐƠN NAM | ||
| 1 | CLB MĐC Tây Ninh | Võ Thành Danh / |
| 2 | Nhân Trần club | Phạm Vĩ dân / |
| 3 | Team TD | Phạm Thạch Hải An / |
| 3 | Team TD | Nông Minh Huy / |
| U15 ĐƠN NỮ | ||
| 1 | Team Ngọc Anh | Trần Thảo An / |
| 2 | CLB MĐC Tây Ninh | Phan Thiên ý / |
| 3 | Team TD | Ngô Phan Ngọc Hoa / |
| 3 | CG Team Đức Kim | Lê Phan Lâm Như / |
| U15 ĐÔI NAM | ||
| 1 | CLB MĐC Tây Ninh | Võ Thành Danh / Phạm Nguyễn gia Bảo |
| 2 | Team Ngọc Anh | Nguyễn Xuân Linh / Phạm Hoàng Quân |
| 3 | Team TD | Phạm Thạch Hải An / Võ Lê Anh khôi |
| 3 | Nhân Trần club | Phạm Vĩ dân / Nguyễn đình Dũng |
| U15 ĐÔI NAM NỮ | ||
| 1 | CLB MĐC Tây Ninh | Phạm Nguyễn gia Bảo / Phan Thiên ý |
| 2 | Team Ngọc Anh | Quốc Lâm / Thảo An |
| 3 | Team Phú Tâm | Nguyễn Ngọc Thùy Dương / Đỗ Hoàng Long |
| 3 | Team TD | Nông Minh Huy / Ngô Phan Ngọc Hoa |
📊 Tổng điểm các Đơn vị
| Hạng | Đơn vị | Tổng Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Team Ngọc Anh | 70 |
| 2 | CLB MĐC Tây Ninh | 61 |
| 3 | Team TD | 56 |
| 4 | CALAPHARCO | 44 |
| 5 | Team Khánh Nguyễn | 28 |
| 6 | CLB TNT | 19 |
| 7 | Friendly club | 19 |
| 8 | CLB Thiên Khánh Thốt Nốt | 19 |
| 9 | Simbapo Bình Dương | 18 |
| 10 | Nhân Trần club | 16 |
| 11 | CLB Bình Thuận | 14 |
| 12 | PnQ Badminton | 12 |
| 13 | Team Nhà Bè | 9 |
| 14 | Team Kiệt Văn | 7 |
| 15 | LocaB | 7 |
| 16 | CG Team Đức Kim | 7 |
| 17 | Team Phú Tâm | 7 |
